BITWA O BIAŁYSTOK 2009, 5.12.2009, Białystok, Master WFB
Re: BITWA O BIAŁYSTOK 2009, 5.12.2009, Białystok, Master WFB
Oto wyniki końcowe po następujacych poprawkach:
- połówki pkt zaokrągliłem w górę, tak jak to było zapisane w regulaminie
- Assurowi prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Gąsiorowi prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Antoniemu prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Shino dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
- Paweł Koszowski dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
- Darek Polit nie dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
w związku z tym tabela na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:
Msc. Imię Ksywka Nazwisko Duże pkt. Małe pkt. Hobby Karne Rozpiska SUMA
1 Paweł . Koszowski 82 7917 9,5 7 99
2 Michał Slaanesh Żywczyk 73 5292 12 4 89
3 Jacek XET Grotha 74 6023 9,5 4 88
4 Jerzy Furion Brzozowski 75 6291 7,5 4 87
5 Paweł Lohost Prusaczyk 75 6463 7 4 86
6 Piotr Morrok Otlewski 71 5422 9,5 4 85
7 Darek Dalmar Polit 69 4780 12 4 85
8 Michał Kubi Kubacki 66 4188 11,5 7 85
9 Karol Młody Pietrowicz 69 4365 9 4 82
10 Łukasz Dark Druchii Borowik 67 4084 9,5 4 81
11 Michał Shino Rusinek 63 3400 10,5 7 81
12 Mariusz Kielon Kieliszko 65 4077 10 4 79
13 Michał Żaba Szczepaniak 65 3616 9,5 4 79
14 Marcin . Lipiński 64 3122 8 7 79
15 Kamil Inferno Pocałujko 68 4488 6 4 78
16 Paweł Gąsior Gąsiewski 62 3039 8,5 4 75
17 Maciej Szwentas Świątkiewicz 61 2368 7 7 75
18 Piotr Dębek Dębkowski 59 2242 12 4 75
19 Rafał Rafix Raczyński 60 2564 9 4 73
20 Piotr Marian Fąfara 65 3551 6,5 0 72
21 Konrad Dastor Jabłoński 61 2647 7 4 72
22 Darek Mobi Olczak 60 2638 8 4 72
23 Tomek Assur Szwedow 59 2439 8,5 4 72
24 Michał Kołata Kołakowski 57 1261 10 4 71
25 Dominik . Kozłowski 58 2091 8 4 70
26 Szymon Niedorezo Niedorezo 59 2072 8,5 0 68
27 Vitali . Vasilus 56 -1883 8 4 68
28 Andrzej . Wiatrow 55 1689 8 4 67
29 Błażej Bless Misztal 53 779 10 4 67
30 Łukasz Śmiechu Śmiechowski 52 802 10,5 4 67
31 Daniel Rocco Manfredi Gronowski 55 1068 6,5 4 66
32 Norbert Eliah Danielewski 53 1113 9 4 66
33 Andrzej Dżejdżej Dzedzej 52 470 7,5 4 64
34 Paweł Grischalk Krauze 51 -90 6 7 64
35 Konrad 4Karabiny Dmowski 51 -265 8,5 4 64
36 Maciek Zerciu Kamiński 51 528 8 4 63
37 Grzegorz Koneser Papierosów Bondaruk 51 194 7,5 4 63
38 Jakub Thain Skibicki 50 156 7,5 4 62
39 Adam Duke Lewański 49 -148 9 4 62
40 Robert Robson Mrozek 48 -378 9,5 4 62
41 Radek . Bednarski 47 -3931 9,5 4 61
42 Kuba Kowal Kowalczuk 49 35 7 4 60
43 Krzysztof Offspringman Żelaźnicki 49 -262 5,5 4 59
44 Patryk Niedbal Niedbalski 45 -1074 8,5 4 58
45 Jakub August Augustyn 46 -1082 7 4 57
46 Rafał Relosu Kołban 45 -1192 8 4 57
47 Tomasz Runepriest Tutaj 45 -1301 7,5 4 57
48 Antoni Antonio Kowalski 39 -2452 14 4 57
49 Michał . Wieczorek 48 -430 4 4 56
50 Adam Zielony Zielony 45 -875 7 4 56
51 Krzysztof Fish Fischer 42 -1546 10 4 56
52 Sergei Lakissov Lakissov 42 -1842 9,5 4 56
53 Marcin Kalesoner Zakrzewski 42 -2006 9,5 4 56
54 Jacek . Kaczmarski 39 -2886 10,5 4 54
55 Jan Jasiuu Leszczyński 45 -1756 4 4 53
56 Daniel Arbiter Elegancji Moczulski 41 -2079 7,5 4 53
57 Jacek Klej Kubas 41 -2112 7,5 4 53
58 Paweł Zulus Zdanowicz 38 -2867 11 4 53
59 Michał Akadera Stepanowicz 41 -3250 5 4 50
60 Zilvinas Taulen Aleksa 40 -2503 5,5 4 50
61 Tomasz . Koszowski 42 -1847 2,5 4 49
62 Justyna . Kubiak 37 -3546 7 4 48
63 Marcin Zembol Jakubowski 36 -3264 8 4 48
64 Damian . Racki 33 -4645 7,5 7 48
65 Grzegorz Delight Józwowicz 36 -3317 6,5 4 47
66 Paweł Karpiu Wieczorek 38 -2569 4 4 46
67 Jakub Asassello Maciążek 33 -4245 7,5 4 45
68 Tomasz Thorek Łebkowski 34 -4296 6 4 44
69 Łukasz Xen Sikora 34 -4623 6 4 44
70 Andrzej Andre Topolewski 38 -3070 4,5 0 43
71 Michał Misha Stelmaszuk 30 -5365 7,5 0 38
72 Damian DamianDamian Moraś 27 -5502 6 4 37
73 Kuba Kotlet Kotela 22 -6947 9 4 35
74 Konrad Khanrad Kotelczuk 29 -4825 3 0 32
75 Paweł . Romanowicz 22 -3268 6 4 32
76 Juliusz Krusk Zajkowski 7 -10780 2,5 4 14
więcej zgłoszeń błędów nie dostałem, i skoro już niemal wszyscy się wypowiedzieli to zakładam, że to pewnie już ostateczna lista, ale dla formalności poczekam jeszcze na ew. poprawki do czwartku.
Pozdro!
- połówki pkt zaokrągliłem w górę, tak jak to było zapisane w regulaminie
- Assurowi prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Gąsiorowi prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Antoniemu prawidłowo wpisałem pkt z hobbystyki
- Shino dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
- Paweł Koszowski dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
- Darek Polit nie dostał 3pkt za wyczyszczenie stołu
w związku z tym tabela na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:
Msc. Imię Ksywka Nazwisko Duże pkt. Małe pkt. Hobby Karne Rozpiska SUMA
1 Paweł . Koszowski 82 7917 9,5 7 99
2 Michał Slaanesh Żywczyk 73 5292 12 4 89
3 Jacek XET Grotha 74 6023 9,5 4 88
4 Jerzy Furion Brzozowski 75 6291 7,5 4 87
5 Paweł Lohost Prusaczyk 75 6463 7 4 86
6 Piotr Morrok Otlewski 71 5422 9,5 4 85
7 Darek Dalmar Polit 69 4780 12 4 85
8 Michał Kubi Kubacki 66 4188 11,5 7 85
9 Karol Młody Pietrowicz 69 4365 9 4 82
10 Łukasz Dark Druchii Borowik 67 4084 9,5 4 81
11 Michał Shino Rusinek 63 3400 10,5 7 81
12 Mariusz Kielon Kieliszko 65 4077 10 4 79
13 Michał Żaba Szczepaniak 65 3616 9,5 4 79
14 Marcin . Lipiński 64 3122 8 7 79
15 Kamil Inferno Pocałujko 68 4488 6 4 78
16 Paweł Gąsior Gąsiewski 62 3039 8,5 4 75
17 Maciej Szwentas Świątkiewicz 61 2368 7 7 75
18 Piotr Dębek Dębkowski 59 2242 12 4 75
19 Rafał Rafix Raczyński 60 2564 9 4 73
20 Piotr Marian Fąfara 65 3551 6,5 0 72
21 Konrad Dastor Jabłoński 61 2647 7 4 72
22 Darek Mobi Olczak 60 2638 8 4 72
23 Tomek Assur Szwedow 59 2439 8,5 4 72
24 Michał Kołata Kołakowski 57 1261 10 4 71
25 Dominik . Kozłowski 58 2091 8 4 70
26 Szymon Niedorezo Niedorezo 59 2072 8,5 0 68
27 Vitali . Vasilus 56 -1883 8 4 68
28 Andrzej . Wiatrow 55 1689 8 4 67
29 Błażej Bless Misztal 53 779 10 4 67
30 Łukasz Śmiechu Śmiechowski 52 802 10,5 4 67
31 Daniel Rocco Manfredi Gronowski 55 1068 6,5 4 66
32 Norbert Eliah Danielewski 53 1113 9 4 66
33 Andrzej Dżejdżej Dzedzej 52 470 7,5 4 64
34 Paweł Grischalk Krauze 51 -90 6 7 64
35 Konrad 4Karabiny Dmowski 51 -265 8,5 4 64
36 Maciek Zerciu Kamiński 51 528 8 4 63
37 Grzegorz Koneser Papierosów Bondaruk 51 194 7,5 4 63
38 Jakub Thain Skibicki 50 156 7,5 4 62
39 Adam Duke Lewański 49 -148 9 4 62
40 Robert Robson Mrozek 48 -378 9,5 4 62
41 Radek . Bednarski 47 -3931 9,5 4 61
42 Kuba Kowal Kowalczuk 49 35 7 4 60
43 Krzysztof Offspringman Żelaźnicki 49 -262 5,5 4 59
44 Patryk Niedbal Niedbalski 45 -1074 8,5 4 58
45 Jakub August Augustyn 46 -1082 7 4 57
46 Rafał Relosu Kołban 45 -1192 8 4 57
47 Tomasz Runepriest Tutaj 45 -1301 7,5 4 57
48 Antoni Antonio Kowalski 39 -2452 14 4 57
49 Michał . Wieczorek 48 -430 4 4 56
50 Adam Zielony Zielony 45 -875 7 4 56
51 Krzysztof Fish Fischer 42 -1546 10 4 56
52 Sergei Lakissov Lakissov 42 -1842 9,5 4 56
53 Marcin Kalesoner Zakrzewski 42 -2006 9,5 4 56
54 Jacek . Kaczmarski 39 -2886 10,5 4 54
55 Jan Jasiuu Leszczyński 45 -1756 4 4 53
56 Daniel Arbiter Elegancji Moczulski 41 -2079 7,5 4 53
57 Jacek Klej Kubas 41 -2112 7,5 4 53
58 Paweł Zulus Zdanowicz 38 -2867 11 4 53
59 Michał Akadera Stepanowicz 41 -3250 5 4 50
60 Zilvinas Taulen Aleksa 40 -2503 5,5 4 50
61 Tomasz . Koszowski 42 -1847 2,5 4 49
62 Justyna . Kubiak 37 -3546 7 4 48
63 Marcin Zembol Jakubowski 36 -3264 8 4 48
64 Damian . Racki 33 -4645 7,5 7 48
65 Grzegorz Delight Józwowicz 36 -3317 6,5 4 47
66 Paweł Karpiu Wieczorek 38 -2569 4 4 46
67 Jakub Asassello Maciążek 33 -4245 7,5 4 45
68 Tomasz Thorek Łebkowski 34 -4296 6 4 44
69 Łukasz Xen Sikora 34 -4623 6 4 44
70 Andrzej Andre Topolewski 38 -3070 4,5 0 43
71 Michał Misha Stelmaszuk 30 -5365 7,5 0 38
72 Damian DamianDamian Moraś 27 -5502 6 4 37
73 Kuba Kotlet Kotela 22 -6947 9 4 35
74 Konrad Khanrad Kotelczuk 29 -4825 3 0 32
75 Paweł . Romanowicz 22 -3268 6 4 32
76 Juliusz Krusk Zajkowski 7 -10780 2,5 4 14
więcej zgłoszeń błędów nie dostałem, i skoro już niemal wszyscy się wypowiedzieli to zakładam, że to pewnie już ostateczna lista, ale dla formalności poczekam jeszcze na ew. poprawki do czwartku.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony 8 gru 2009, o 19:24 przez Karli, łącznie zmieniany 1 raz.
Byłoby afrontem nie napić się z Frontem!
zalozenia, ktore przyjelismy:
-regulamin jest interpretowany zgodnie z trescia (nie do konca chcielismy uzyskac taki efekt, jaki zostal zapisany, ale trudno)
-skoro juz bylo jedno przetasowanie (niedziela wieczor), to nalezalo zrobic kolejne, zeby byc fair w stosunku do wszystkich; przepraszamy graczy, ktorzy najpierw wskoczyli wyzej, a potem spadli wskutek zaokraglenia wynikow
-ci, ktorzy awansowali wyzej, dostana odpowiadajace danemu miejscu nagrody, o wartosci rownej tej, jaka by otrzymali na turnieju
-ci, ktorzy spadli w dol, otrzymali od nas fajne prezenty na Mikolajki
mamy nadzieje, ze to konczy ten wstydliwy temat
w imieniu swoim i sedziow malarskich, jako odpowiedzialnych za wklepanie hobbystyki i przesortowanie arkusza przepraszam i zapewniam, ze potrafimy znalezc rubryczke odpowiadajaca danemu nazwisku. arkusz niestety przy kazdym sortowaniu przesuwal nazwiska na liscie, podczas gdy punkty za wyczyszczenie stolu i hobbystyke "staly w miejscu" w sasiedniej kolumnie. na przyszle turnieje przygotujemy nowy plik i niech wszechmocni Gork i Mork sprawia, zeby sytuacja sie nie powtorzyla
-regulamin jest interpretowany zgodnie z trescia (nie do konca chcielismy uzyskac taki efekt, jaki zostal zapisany, ale trudno)
-skoro juz bylo jedno przetasowanie (niedziela wieczor), to nalezalo zrobic kolejne, zeby byc fair w stosunku do wszystkich; przepraszamy graczy, ktorzy najpierw wskoczyli wyzej, a potem spadli wskutek zaokraglenia wynikow
-ci, ktorzy awansowali wyzej, dostana odpowiadajace danemu miejscu nagrody, o wartosci rownej tej, jaka by otrzymali na turnieju
-ci, ktorzy spadli w dol, otrzymali od nas fajne prezenty na Mikolajki
mamy nadzieje, ze to konczy ten wstydliwy temat
w imieniu swoim i sedziow malarskich, jako odpowiedzialnych za wklepanie hobbystyki i przesortowanie arkusza przepraszam i zapewniam, ze potrafimy znalezc rubryczke odpowiadajaca danemu nazwisku. arkusz niestety przy kazdym sortowaniu przesuwal nazwiska na liscie, podczas gdy punkty za wyczyszczenie stolu i hobbystyke "staly w miejscu" w sasiedniej kolumnie. na przyszle turnieje przygotujemy nowy plik i niech wszechmocni Gork i Mork sprawia, zeby sytuacja sie nie powtorzyla
czekam na zdjecia. jak ktos ma, niech wrzuca juz mam pomysl na podklad muzyczny, ale na razie "top secret".
Tak jak tutaj:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 26#p438626
Wyjaśnienie tej tabelki jest w poprzednim poscie szafy.
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 26#p438626
Wyjaśnienie tej tabelki jest w poprzednim poscie szafy.
Mi to do szczęścia naprawdę nie potrzebne... jeśli kogoś to nurtuje, to mogę podesłać na maila arkusz w excelu z turnieju, i każdy zainteresowany bedzie mógł sobie zrobić takie coś
Byłoby afrontem nie napić się z Frontem!
Zdjęcia z turnieju;]
http://hotfile.com/dl/20077474/29c240b/ ... 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/20083624/9247028/ ... 2.rar.html
dzięki wszystkim za bitwy;] wynik może i nie chwalebny, ale co tam next. time będzie lepiej;]
P.S. Morrok jak chcesz to wyślę Ci "Twoje" zdjęcia w tych paczkach ich nie ma
http://hotfile.com/dl/20077474/29c240b/ ... 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/20083624/9247028/ ... 2.rar.html
dzięki wszystkim za bitwy;] wynik może i nie chwalebny, ale co tam next. time będzie lepiej;]
P.S. Morrok jak chcesz to wyślę Ci "Twoje" zdjęcia w tych paczkach ich nie ma
nie masz wyjscia Kalafiorku - organizujesz nam kampanie reklamowa przed nastepnym glosowaniem i jak Bozia da, przyjezdzasz za rok
jasne, ze chcę prześlij je na mój mail Morrok@wp.plKhanrad pisze:Zdjęcia z turnieju;]
http://hotfile.com/dl/20077474/29c240b/ ... 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/20083624/9247028/ ... 2.rar.html
dzięki wszystkim za bitwy;] wynik może i nie chwalebny, ale co tam next. time będzie lepiej;]
P.S. Morrok jak chcesz to wyślę Ci "Twoje" zdjęcia w tych paczkach ich nie ma
moge to zrobic, jesli mi Karol podeslesz arkusz - piotr.czarny1 (maUpa) gmail.com
Dbra, wyniki do ligi wysłane. Oto lista armii z miejscami jakie gracze nimi zajęli:
Msc. Armia
1 LIZ
2 LIZ
3 DE
4 DOW
5 DOC
6 SK
7 DOC
8 DOC
9 TK
10 DE
11 TK
12 VC
13 DE
14 TK
15 DOC
16 LIZ
17 VC
18 HE
19 BRE
20 DOC
21 DE
22 DOC
23 VC
24 OG
25 EMP
26 DF
27 DOC
28 DE
29 OG
30 TK
31 SK
32 VC
33 HE
34 DF
35 VC
36 DE
37 DOC
38 DE
39 EW
40 DOC
41 BRE
42 DOC
43 DOC
44 BRE
45 VC
46 HE
47 WE
48 OK
49 WE
50 VC
51 DOW
52 DE
53 TK
54 VC
55 WOC
56 DF
57 COD
58 VC
59 VC
60 WE
61 DOC
62 LIZ
63 LIZ
64 EMP
65 WOC
66 WE
67 HE
68 DF
69 WOC
70 HE
71 VC
72 OG
73 WOC
74 OG
75 DOC
76 SK
Msc. Armia
1 LIZ
2 LIZ
3 DE
4 DOW
5 DOC
6 SK
7 DOC
8 DOC
9 TK
10 DE
11 TK
12 VC
13 DE
14 TK
15 DOC
16 LIZ
17 VC
18 HE
19 BRE
20 DOC
21 DE
22 DOC
23 VC
24 OG
25 EMP
26 DF
27 DOC
28 DE
29 OG
30 TK
31 SK
32 VC
33 HE
34 DF
35 VC
36 DE
37 DOC
38 DE
39 EW
40 DOC
41 BRE
42 DOC
43 DOC
44 BRE
45 VC
46 HE
47 WE
48 OK
49 WE
50 VC
51 DOW
52 DE
53 TK
54 VC
55 WOC
56 DF
57 COD
58 VC
59 VC
60 WE
61 DOC
62 LIZ
63 LIZ
64 EMP
65 WOC
66 WE
67 HE
68 DF
69 WOC
70 HE
71 VC
72 OG
73 WOC
74 OG
75 DOC
76 SK
Byłoby afrontem nie napić się z Frontem!