Super, to ja też nie bioręswieta_barbara pisze:Super, nie bierę fury w takim razie.
[Warszawa], 13.02.2016, Zawsze Hardkor 9th Age 2500
- Cauliflower
- Ciśnieniowiec
- Posty: 7659
- Lokalizacja: Ordin, Warszawa, Polska, Świat
Re: [Warszawa], 13.02.2016, Zawsze Hardkor 9th Age 2500
malfoj pisze:Ty to zawsze musisz kogos upokorzyc przy stole
M. gracz suma małe suma duże
1 Rince 2207 DE 5257 58
2 Janus 4183 WOC 4757 55
3 Lipti 1503 DOC 3970 51
4 Elvis 4291 VC 4278 49
5 Gąsior 1206 VC 3971 49
6 Handełek 2230 LIZ 2640 45
7 Kozioł 3120 LIZ 1877 42
8 Duke 1500 EMP 1500 39
9 Barbara 1076 WOC 2136 37
10 Sławek WOC 485 36
11 Shino 1787 TK 1305 35
12 Marcin Wasek 3890 DF 190 35
13 Pocisk 1827 VC -1863 33
14 Helion 1383 EMP 1703 32
15 Zielony 2898 VC 1134 32
16 Malfoj 4237 LIZ -600 32
17 Jakub Borkowski 5255 VC 373 31
18 Kielon 1371 OK 815 30
19 Dastor 1285 DOC -500 30
20 Adrian Kukulski 5272 WOC -944 29
21 Kalesoner 2072 WE 466 28
22 40 Pazdzioch 1056 CHD 440 28
23 Jeżus 3394 OG 85 27
24 Kacper Pielaszek 5289 LIZ -1748 27
25 Semi 1857 HE -72 26
26 Glegut 3937 DE -548 26
27 Wojciech Staniszewski 5254 HE -378 24
28 Oczko 2396 WE -1112 22
29 Grichlak 2392 DF -1667 16
30 AS-1 3491 BRE -1973 16
31 Esco 1976 WOC -3488 15
32 Paweł Pawlak 5305 WOC -3638 15
33 Talladil 4564 DE -2387 14
34 Śliwek 4175 OG -4550 14
35 Marvin 4391 WOC -4040 12
36 Kotlet 1419 WE -2634 10
37 Bartłomiej "bart" Kołcun 5205 -1875 9
38 Kalafior 2543 DOC -3385 1
1 Rince 2207 DE 5257 58
2 Janus 4183 WOC 4757 55
3 Lipti 1503 DOC 3970 51
4 Elvis 4291 VC 4278 49
5 Gąsior 1206 VC 3971 49
6 Handełek 2230 LIZ 2640 45
7 Kozioł 3120 LIZ 1877 42
8 Duke 1500 EMP 1500 39
9 Barbara 1076 WOC 2136 37
10 Sławek WOC 485 36
11 Shino 1787 TK 1305 35
12 Marcin Wasek 3890 DF 190 35
13 Pocisk 1827 VC -1863 33
14 Helion 1383 EMP 1703 32
15 Zielony 2898 VC 1134 32
16 Malfoj 4237 LIZ -600 32
17 Jakub Borkowski 5255 VC 373 31
18 Kielon 1371 OK 815 30
19 Dastor 1285 DOC -500 30
20 Adrian Kukulski 5272 WOC -944 29
21 Kalesoner 2072 WE 466 28
22 40 Pazdzioch 1056 CHD 440 28
23 Jeżus 3394 OG 85 27
24 Kacper Pielaszek 5289 LIZ -1748 27
25 Semi 1857 HE -72 26
26 Glegut 3937 DE -548 26
27 Wojciech Staniszewski 5254 HE -378 24
28 Oczko 2396 WE -1112 22
29 Grichlak 2392 DF -1667 16
30 AS-1 3491 BRE -1973 16
31 Esco 1976 WOC -3488 15
32 Paweł Pawlak 5305 WOC -3638 15
33 Talladil 4564 DE -2387 14
34 Śliwek 4175 OG -4550 14
35 Marvin 4391 WOC -4040 12
36 Kotlet 1419 WE -2634 10
37 Bartłomiej "bart" Kołcun 5205 -1875 9
38 Kalafior 2543 DOC -3385 1
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14646
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
Nom, zajebisty turniej - super się bawiłem!