
[Warszawa], 12.03.2016, Hardkor Disco, 9th Age 2500
Re: [Warszawa], 12.03.2016, Hardkor Disco, 9th Age 2500
Ją mam nawrót choroby nie będzie mnie 

Trubas co tak jeczal na orki? moja szkoła 

"W mojej ocenie byliśmy lepsi skillowo ale przeciwnicy byli lepiej ograni, przygotowani pod nas, mieli lepszy rozpiski, większy głód zwycięstwa i mieliśmy trochę peszka."
"T9A to gra o wykorzystywaniu maksymalnym potencjału obrysów figur składających się z kwadratów"
"T9A to gra o wykorzystywaniu maksymalnym potencjału obrysów figur składających się z kwadratów"
Albo razcej jakby część graczy przewyższała doświadczeniem innych. Kiedy zrozumiecie ze nie wszystko zależy od armii? Choć rzeczywiście VC radzą sobie za dobrze 

"Jak ja nie cierpię Vampirów"Wind Sower pisze:Nawet w średniowieczu papież nerfił strzelanie.
Wruzce pełne jak dostane wynik ostatniej bitwy Jeżus vs Dreef
M. gracz suma małe suma duże
1 Gąsior 1206 VC 6109 58
2 Trubas 1971 OG 3980 56
3 Shino 1787 KOE 5331 55
4 Barbara 1076 WDG 1913 43
5 Kalesoner 2072 UL 1480 43
6 Cruss 1815 bh 3299 41
7 Elvis 4291 VC 2781 41
8 Janus 4183 WDG 2480 40
9 Semi 1857 HE 2330 40
10 Sebastian Kuk 4742 HE 3160 39
11 Kalafior 2546 ID 730 39
12 Glegut 3937 DE 986 37
13 Sławek 4423 HE - -374 30
14 Lipek 1503 DL -131 26
15 Gobos 3089 SE 658 25
16 as1 3491 Koe -1654 24
17 Błażej "błazgaj" Luberadzki 4973 DL -2097 24
18 Jakub Borkowski 5255 VC -2070 23
19 Wojciech Staniszewski 5254 HE -2752 21
20 Dreef 4223 DL -231 20
21 Jeżus 3394 OG -305 20
22 Empgex 4725 SA -2195 20
23 knifem4n 3890 DH -732 18
24 Ed 5131 VC -2204 17
25 Talladil 4564 DE -2747 14
26 Wieczny 5274 VS -2412 11
27 Bart 5205 DL -2580 11
28 Łukasz Kołcun VC -3040 11
29 Dark Kluku 4974 HE -5105 10
M. gracz suma małe suma duże
1 Gąsior 1206 VC 6109 58
2 Trubas 1971 OG 3980 56
3 Shino 1787 KOE 5331 55
4 Barbara 1076 WDG 1913 43
5 Kalesoner 2072 UL 1480 43
6 Cruss 1815 bh 3299 41
7 Elvis 4291 VC 2781 41
8 Janus 4183 WDG 2480 40
9 Semi 1857 HE 2330 40
10 Sebastian Kuk 4742 HE 3160 39
11 Kalafior 2546 ID 730 39
12 Glegut 3937 DE 986 37
13 Sławek 4423 HE - -374 30
14 Lipek 1503 DL -131 26
15 Gobos 3089 SE 658 25
16 as1 3491 Koe -1654 24
17 Błażej "błazgaj" Luberadzki 4973 DL -2097 24
18 Jakub Borkowski 5255 VC -2070 23
19 Wojciech Staniszewski 5254 HE -2752 21
20 Dreef 4223 DL -231 20
21 Jeżus 3394 OG -305 20
22 Empgex 4725 SA -2195 20
23 knifem4n 3890 DH -732 18
24 Ed 5131 VC -2204 17
25 Talladil 4564 DE -2747 14
26 Wieczny 5274 VS -2412 11
27 Bart 5205 DL -2580 11
28 Łukasz Kołcun VC -3040 11
29 Dark Kluku 4974 HE -5105 10
Aaaa, nie skminiłem, że jak się bitwę przegra 20:0 i jeszcze straci objective to "dostaje się" -3 pkt. do w sumie zdobytych :/
"Fight you? I think not. Can you not see what I hold in my hand? Don't you recognise your own beating heart?"