Master Bitwa o Białystok 2012, 31.03- 1.04 wyniki str 25
Re: Master Bitwa o Białystok 2012, 31.03- 1.04
Wyniki konkursu malarskiego:
1 miejsce i główna nagroda: Piotr Głomski
2 miejsce i wino frontowe: Łukasz Jagalski
3 miejsce i wino frontowe: Krzysztof Adamczyk
1 miejsce i główna nagroda: Piotr Głomski
2 miejsce i wino frontowe: Łukasz Jagalski
3 miejsce i wino frontowe: Krzysztof Adamczyk
Piotrze cisniesz!!!
i jak tam się zakończyło? ;];]
"For a sharp second, Selenia froze, and Crovax's blade found home. As the Angel shattered like glass, Crovax felt his mind collapse - the curse had been fulfilled"
- The tale of Crovax the Cursed
- The tale of Crovax the Cursed
Wyniki turnieju Bitwa o Białystok 2012:
1 Piotr Dębek Dębkowski 6804 88
2 Karol Karli Wyszkowski 5765 80
3 Michał Matej Matejuk 5477 80
4 Stanisław Scheiner 4882 79
5 Filip Cosmo Górecki 4474 79
6 Andrzej Kacper Bełz 5330 78
7 Nickolay Zubkov 3974 77
8 Piotr Głomski 4442 75
9 Aleksander Rince Jaworowski 3727 75
10 Marcin Kalafior Szlasa-Rokicki 3839 74
11 Vladyslav Vlad Pavlov 3297 74
12 Paweł Lohost Prusaczyk 4453 73
13 Piotr Morrok Otlewski 4056 73
14 Jerzy Furion Brzozowski 4172 71
15 Maciej Świątkiewicz 2634 71
16 Marek Szaitis Gmyrek 2291 71
17 Krzysztof Fisch Fischer 4603 70
18 Łukasz Jagal Jagalski 4347 70
19 Kacper Bucki 2957 70
20 Paweł Gąsior Gąsiewski 3185 69
21 Łukasz Druchii Borowik 2943 69
22 Michał Shino Rusinek 3402 68
23 Andrzej Andrew Orliński 1980 65
24 Krzysztof Lidder Widera 2132 63
25 Jacek Kaczmarski 2019 63
26 Artur Senior Szyndler 1261 62
27 Konrad Klops Jankowski 1197 60
28 Artur Never Junior Szyndler 957 60
29 Krzysztof Guzka Kawczyński 869 60
30 Maciek Still Wysocki 833 60
31 Jakub Piasecki 829 60
32 Kacper Jaszczurka Rutecki 333 59
33 Karol Młody Pietrowicz 289 59
34 Adam Duke Lewański 704 58
35 Wojciech wokrze Okrzeja 284 58
36 Jakub Thain Skibicki 1005 57
37 Adam Kuc 485 57
38 Robert Tykocki 263 56
39 Jakub Sowa 159 56
40 Artur Pocisk Siemianowski 60 56
41 Leszek Daw Kochanowski 250 53
42 Paweł Grishalk Krauze 28 53
43 Ievgen Zapolskyi -85 53
44 Artur Muchozol Lichnerowicz -322 52
45 Jakub Falko Falkowski -411 52
46 Bartosz Staniszewski -589 52
47 Michał RIPlay Gos -1027 52
48 Karol Malin Malinowski -656 50
49 Kamil Inferno Pocałujko -754 50
50 Andrzej Wiatrow -810 50
51 Grzegorz John 170 49
52 Dariusz Helion Kochanowski -602 49
53 Paweł Sienkiewicz -744 49
54 Marcin Lipiński -925 49
55 Filip Szokalski -1301 49
56 Przemek Przemcio Niedzielski -2037 49
57 dastor . -213 48
58 Łukasz Śmiechu Śmiechowski -633 48
59 Marek Adamski -655 48
60 Kamil Necromanter Matczak -1680 48
61 Łukasz P17 Mrowicki -1057 47
62 Bartłomiej Lazur Lazurek -870 46
63 Maciej Łepkowski -1467 46
64 Błażej Bless Misztal -1578 45
65 Rafał Kołban -1634 45
66 Adam Zielony -1719 45
67 Adam Voodoo Staniszewski -1767 44
68 Radek Bednarski -1822 44
69 Kuba August Augustyn -2549 44
70 Andrzej Andre Topolewski -1543 43
71 Karol Bajno -2227 42
72 Jakub Kotlet Kotela -2376 42
73 Daniel Arbiter Moczulski -2263 41
74 Krzysztof Roger Badura -2716 41
75 Michał Bukowski -1899 40
76 Chris Crazy Skuza -729 39
77 kołata . -2591 39
78 Michał Akadera Stepanowicz -2750 39
79 Marcin knifem4n Wasek -2131 38
80 Marcin Kalesoner Zakrzewski -3362 38
81 Adam Szczodrowski -4389 38
82 Bartosz Sysek Karczewski -3079 36
83 Antoni Antonio Kowalski -3172 34
84 Patryk Lenart -3399 34
85 Arek Szyndler -3878 32
86 Dominik Panda Koterla -4966 29
87 Norbert Kaleta -3736 28
88 Krzysztof Adamczyk -3844 28
89 Konrad Kotelczuk -4689 28
90 Grzesiek Delight -4803 28
91 Wojciech Heptun Pierzchalski -6291 19
92 Juliusz Krusk Zajkowski -8104 19
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. W turnieju wzięło udział 92 graczy, którym asystował sędzia główny: Kudłaty oraz 3 technicznych: Kielon, Zulus i CzarnY. Obaj przyjezdni sędziowie wykonali kawał dobrej roboty, za który jesteśmy wdzięczni.
Zdajemy sobie sprawę z opóźnień, które zaistniały przed najważniejszą, piątą bitwą. Niestety, shit happens - drukarka zdecydowała się wykrzaczyć akurat w tym momencie, w przyszłości zapewne skorzystamy z innej. Do tego nie ułatwili zadania gracze, którzy nie skończyli gry o czasie mimo osobistych upomnień, komunikatów podawanych przez nagłośnienie i wlepionych karniaków. Propozycja: kupujcie zegarki, wysypiajcie się w nocy . Przykro nam że niektórzy mieli przez to problem z pociągami.
Sądzimy, że nowa miejscówka spełnia oczekiwania, zarówno pod wzgłedem infrastruktury jak i położenia. Mamy nadzieję, że turniej się podobał, zapraszamy wszystkich ponownie.
1 Piotr Dębek Dębkowski 6804 88
2 Karol Karli Wyszkowski 5765 80
3 Michał Matej Matejuk 5477 80
4 Stanisław Scheiner 4882 79
5 Filip Cosmo Górecki 4474 79
6 Andrzej Kacper Bełz 5330 78
7 Nickolay Zubkov 3974 77
8 Piotr Głomski 4442 75
9 Aleksander Rince Jaworowski 3727 75
10 Marcin Kalafior Szlasa-Rokicki 3839 74
11 Vladyslav Vlad Pavlov 3297 74
12 Paweł Lohost Prusaczyk 4453 73
13 Piotr Morrok Otlewski 4056 73
14 Jerzy Furion Brzozowski 4172 71
15 Maciej Świątkiewicz 2634 71
16 Marek Szaitis Gmyrek 2291 71
17 Krzysztof Fisch Fischer 4603 70
18 Łukasz Jagal Jagalski 4347 70
19 Kacper Bucki 2957 70
20 Paweł Gąsior Gąsiewski 3185 69
21 Łukasz Druchii Borowik 2943 69
22 Michał Shino Rusinek 3402 68
23 Andrzej Andrew Orliński 1980 65
24 Krzysztof Lidder Widera 2132 63
25 Jacek Kaczmarski 2019 63
26 Artur Senior Szyndler 1261 62
27 Konrad Klops Jankowski 1197 60
28 Artur Never Junior Szyndler 957 60
29 Krzysztof Guzka Kawczyński 869 60
30 Maciek Still Wysocki 833 60
31 Jakub Piasecki 829 60
32 Kacper Jaszczurka Rutecki 333 59
33 Karol Młody Pietrowicz 289 59
34 Adam Duke Lewański 704 58
35 Wojciech wokrze Okrzeja 284 58
36 Jakub Thain Skibicki 1005 57
37 Adam Kuc 485 57
38 Robert Tykocki 263 56
39 Jakub Sowa 159 56
40 Artur Pocisk Siemianowski 60 56
41 Leszek Daw Kochanowski 250 53
42 Paweł Grishalk Krauze 28 53
43 Ievgen Zapolskyi -85 53
44 Artur Muchozol Lichnerowicz -322 52
45 Jakub Falko Falkowski -411 52
46 Bartosz Staniszewski -589 52
47 Michał RIPlay Gos -1027 52
48 Karol Malin Malinowski -656 50
49 Kamil Inferno Pocałujko -754 50
50 Andrzej Wiatrow -810 50
51 Grzegorz John 170 49
52 Dariusz Helion Kochanowski -602 49
53 Paweł Sienkiewicz -744 49
54 Marcin Lipiński -925 49
55 Filip Szokalski -1301 49
56 Przemek Przemcio Niedzielski -2037 49
57 dastor . -213 48
58 Łukasz Śmiechu Śmiechowski -633 48
59 Marek Adamski -655 48
60 Kamil Necromanter Matczak -1680 48
61 Łukasz P17 Mrowicki -1057 47
62 Bartłomiej Lazur Lazurek -870 46
63 Maciej Łepkowski -1467 46
64 Błażej Bless Misztal -1578 45
65 Rafał Kołban -1634 45
66 Adam Zielony -1719 45
67 Adam Voodoo Staniszewski -1767 44
68 Radek Bednarski -1822 44
69 Kuba August Augustyn -2549 44
70 Andrzej Andre Topolewski -1543 43
71 Karol Bajno -2227 42
72 Jakub Kotlet Kotela -2376 42
73 Daniel Arbiter Moczulski -2263 41
74 Krzysztof Roger Badura -2716 41
75 Michał Bukowski -1899 40
76 Chris Crazy Skuza -729 39
77 kołata . -2591 39
78 Michał Akadera Stepanowicz -2750 39
79 Marcin knifem4n Wasek -2131 38
80 Marcin Kalesoner Zakrzewski -3362 38
81 Adam Szczodrowski -4389 38
82 Bartosz Sysek Karczewski -3079 36
83 Antoni Antonio Kowalski -3172 34
84 Patryk Lenart -3399 34
85 Arek Szyndler -3878 32
86 Dominik Panda Koterla -4966 29
87 Norbert Kaleta -3736 28
88 Krzysztof Adamczyk -3844 28
89 Konrad Kotelczuk -4689 28
90 Grzesiek Delight -4803 28
91 Wojciech Heptun Pierzchalski -6291 19
92 Juliusz Krusk Zajkowski -8104 19
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. W turnieju wzięło udział 92 graczy, którym asystował sędzia główny: Kudłaty oraz 3 technicznych: Kielon, Zulus i CzarnY. Obaj przyjezdni sędziowie wykonali kawał dobrej roboty, za który jesteśmy wdzięczni.
Zdajemy sobie sprawę z opóźnień, które zaistniały przed najważniejszą, piątą bitwą. Niestety, shit happens - drukarka zdecydowała się wykrzaczyć akurat w tym momencie, w przyszłości zapewne skorzystamy z innej. Do tego nie ułatwili zadania gracze, którzy nie skończyli gry o czasie mimo osobistych upomnień, komunikatów podawanych przez nagłośnienie i wlepionych karniaków. Propozycja: kupujcie zegarki, wysypiajcie się w nocy . Przykro nam że niektórzy mieli przez to problem z pociągami.
Sądzimy, że nowa miejscówka spełnia oczekiwania, zarówno pod wzgłedem infrastruktury jak i położenia. Mamy nadzieję, że turniej się podobał, zapraszamy wszystkich ponownie.
czyli w tym sezonie już tylko jedna szansa na mastera nie dla stolicy? ehh...
a tak serio, graty Dębęk! w skali całego sezonu Ci sie chyba juz należało:)
Jestem pod wrażeniem pozycji Karliego
a tak serio, graty Dębęk! w skali całego sezonu Ci sie chyba juz należało:)
Jestem pod wrażeniem pozycji Karliego
Lohost pisze: Nie myslalem ze to kiedys powiem, ale za Dymitra byl ordnung i az mi tego brakuje.
Liczyłem na Cosmatego
No nic widać zaciete bitwy bo od 3 do 5 miejsca tylko 1 pkt róznicy i małe pkt
No nic widać zaciete bitwy bo od 3 do 5 miejsca tylko 1 pkt róznicy i małe pkt
” Rozejrzyj się dookoła. Zobaczysz ludzi, bez których ten świat byłby lepszy.”
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
bylo fajnie, szkoda ze nie moglem grac 2 dnia
Gniewko pisze:
Zarost zarostem, ale kolory inne - u mnie kudły jednolicie czarne, u Jagala ciemny łeb, a zarost (tu cytując Kubę) "z jakimiś idiotycznymi rudawymi akcentami", co w połączeniu z niebieskimi oczami jest bzdurne i podniecające zarazem.
uwazam ze ta historia nie nadaje sie do publicznej prezentacji. 4 real.
zostawiłem na turnieju zielony śpiwór, może go ktoś znalazł? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
Potem pojawił się Tauruk, no ten to rzeczywiście ma to co trzeba, gaz w nogach, postawę, może przywalić i odparować cios, umie zasuwać jak dziki! Gdyby nie ta jego francowata pięta!