[MASTER] Master Blaster 2K18 - Gorzów Wlkp. 16-17.06.2018

Regulaminy, relacje, scenariusze, kampanie, pokazy etc.

Moderatorzy: Laik, Dymitr

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Re: [MASTER] Master Blaster 2K18 - Gorzów Wlkp. 16-17.06.201

Post autor: Szmajson »

Na chwilę obecną (tylko osoby które dokonały przedpłaty)
Jeżeli coś się nie zgadza, lub jest literówka, proszę pisać na PW.

Obrazek
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Dancaarkiiel
Falubaz
Posty: 1051

Post autor: Dancaarkiiel »

Poszło jeszcze zgłoszenie :^)
Obrazek

-Błażej-
"Nie jestem powergamerem"
Posty: 195

Post autor: -Błażej- »

Będą jakieś paringi ?

Awatar użytkownika
Shino
Nerd Forumowy
Posty: 13986
Lokalizacja: Ordin Warszawa

Post autor: Shino »

nie. gramy bez pairingow.

master blaster battle Royale

Awatar użytkownika
Dancaarkiiel
Falubaz
Posty: 1051

Post autor: Dancaarkiiel »

Shino pisze:nie. gramy bez pairingow.

master blaster battle Royale
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

PARY NA I BITWE

Kod: Zaznacz cały

Stół	Imię	Ksywa	Nazwisko	Klub	Armia
1	Konrad	Klops	Jankowski		BH
	Marek	Szaitis	Gmyrek	Underdogs	VC
2	Edgar	ED	Czop	Make Way	VC
	Jerzy	Furion	Brzozowski	Rogaty Szczur	HE
3	Marcin	Krzemi	Krzemień		WDG
	Łukasz	Żaba	Żabicki	Strefa Zero	EOS
4	Marcin	Marvin	Dądela	Ośmiornica	WDG
	Piotr	Guldur	Kuczyński	Underdogs	DH
5	Radek		Kula	Zad Trolla	HE
	Jakub	Mojżesz	Borkowski	Make Way	DH
6	Emil	CR7	Bykowski	Rogaty Szczur	VC
	Tomasz	Laik	Gęgotek	Underdogs	SE
7	Wojciech	Kędzior	Dubaniewicz	Rogaty Szczur	WDG
	Daniel	Dancaarkiiel	Ciarka	Animosity	SA
8	Krystian	Kris	Krych	Rogaty Szczur	OK
	Damian	Ciara	Ciarka	Animosity	SE
9	Wojtek	Boja	Soporowski	Strefa Zero	VC
	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	Rogaty Szczur	DL
10	Dawid		Szrejna	Ad Astra	SA
	Piotr	Szmajson	Szmajewski	Rogaty Szczur	WDG
11	Artur		Drukarczyk	Zad Trolla	WDG
	Maciej	Snajper	Dobrowolski	Ad Astra	SE
12	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	Szybki Szpil	EOS
	Bogumił	Bobson	Kułakowski	Drobne Wałeczki	BH
13	Maciej	Dziop	Dziopak	Ordin	DL
	Paweł	Łaki	Ławrowski	Animosity	DH
14	Piotr	Kombi	Żejmo	Rogaty Szczur	HE
	Michał	Shino	Rusinek	Ordin	UD
15	Jan	Pazdzioch	Bodzioch	Czarne Wrony	ID
	Paweł	Lisek	Lisowski	Animosity	VS
16	Jan	Johnny	Wieczór	Rogaty Szczur	OK
	Stanisław	Crus	Scheiner	Ordin	BH
17	Tomasz	Zaleś	Zalewski	Zad Trolla	SA
	Piotr	Wyrwena	Kras	Rogaty Szczur	DH
18	Błażej		Luberadzki	Make Way	DL
	Arek	Roman	Romański	Rogaty Szczur	DE
19	Bartłomiej	Squorel	Skwara	The Gamblers	VS
	Arek	Aro	Nowakowski	Rogaty Szczur	VC
20	Bartek	Fedek	Fedyczak	Ad Astra	VC
	Tomasz	Handełek	Domagalski	Ordin	ID
21	Damian	Milczek	Bronowicki	Rogaty Szczur	KOE
	Radek	Yedee	Bednarski	Animosity	DL
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Odoamar
Wodzirej
Posty: 759
Lokalizacja: Animosity Szczecin

Post autor: Odoamar »

Rozpiski będą dostępne?
Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Kod: Zaznacz cały

Stół	Imię	Ksywa	Nazwisko	Armia	DP	MP
1	Stanisław	Crus	Scheiner	BH	4003	20
	Marcin	Krzemi	Krzemień	WDG	3939	20
2	Daniel	Dancaarkiiel	Ciarka	SA	3605	20
	Marek	Szaitis	Gmyrek	VC	3451	20
3	Piotr	Wyrwena	Kras	DH	3345	20
	Michał	Shino	Rusinek	UD	2940	19
4	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	EOS	2880	19
	Maciej	Dziop	Dziopak	DL	2849	19
5	Jan	Pazdzioch	Bodzioch	ID	2385	19
	Artur		Drukarczyk	WDG	2250	18
6	Tomasz	Laik	Gęgotek	SE	1900	18
	Bartłomiej	Squorel	Skwara	VS	1300	17
7	Błażej		Luberadzki	DL	2583	16
	Jakub	Mojżesz	Borkowski	DH	1903	15
8	Piotr	Szmajson	Szmajewski	WDG	1801	15
	Piotr	Guldur	Kuczyński	DH	595	15
9	Damian	Ciara	Ciarka	SE	1600	14
	Bartek	Fedek	Fedyczak	VC	-939	13
10	Damian	Milczek	Bronowicki	KOE	495	12
	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	DL	298	11
11	Jerzy	Furion	Brzozowski	HE	0	10
	Wojtek	Boja	Soporowski	VC	-298	9
12	Edgar	ED	Czop	VC	0	10
	Radek	Yedee	Bednarski	DL	-495	8
13	Tomasz	Handełek	Domagalski	ID	939	7
	Krystian	Kris	Krych	OK	-1600	6
14	Marcin	Marvin	Dądela	WDG	-595	5
	Radek		Kula	HE	-1903	5
15	Arek	Roman	Romański	DE	-2583	4
	Arek	Aro	Nowakowski	VC	-1300	3
16	Emil	CR7	Bykowski	VC	-1900	2
	Maciej	Snajper	Dobrowolski	SE	-2250	2
17	Paweł	Lisek	Lisowski	VS	-2385	1
	Paweł	Łaki	Ławrowski	DH	-2849	1
18	Bogumił	Bobson	Kułakowski	BH	-2880	1
	Piotr	Kombi	Żejmo	HE	-2940	1
19	Tomasz	Zaleś	Zalewski	SA	-3334	0
	Konrad	Klops	Jankowski	BH	-3451	0
20	Wojciech	Kędzior	Dubaniewicz	WDG	-3605	0
	Łukasz	Żaba	Żabicki	EOS	-3939	0
21	Jan	Johnny	Wieczór	OK	-4003	0
	PAUZA	PAUZA	PAUZA	PAUZA	0	5
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Stół Imię Ksywa Nazwisko Armia MP DP
1 Marek Szaitis Gmyrek VC 7443 40
Michał Shino Rusinek UD 7690 39
2 Tomasz Laik Gęgotek SE 5340 38
Bartłomiej Eltharion Dudek EOS 4574 33
3 Stanisław Crus Scheiner BH 4615 32
Bartek Fedek Fedyczak VC 1961 32
4 Jerzy Furion Brzozowski HE 4000 30
Jan Pazdzioch Bodzioch ID 2385 29
5 Marcin Krzemi Krzemień WDG 3327 28
Artur Drukarczyk WDG 2250 28
6 Piotr Szmajson Szmajewski WDG 1654 28
Tomasz Handełek Domagalski ID 5339 27
7 Błażej Luberadzki DL 2583 26
Maciej Dziop Dziopak DL 1155 25
8 Jakub Mojżesz Borkowski DH 1903 25
Edgar ED Czop VC 674 25
9 Piotr Guldur Kuczyński DH 742 22
Damian Milczek Bronowicki KOE 494 22
10 Radek Kula HE 375 21
Krzysztof Kisiel Kowalczewski DL 299 21
11 Bogumił Bobson Kułakowski BH 135 20
Paweł Lisek Lisowski VS 64 20
12 Piotr Wyrwena Kras DH -1405 20
Daniel Dancaarkiiel Ciarka SA -387 20
13 Maciej Snajper Dobrowolski SE -830 19
Łukasz Żaba Żabicki EOS -2040 18
14 Bartłomiej Squorel Skwara VS -2140 17
Damian Ciara Ciarka SE -1300 15
15 Jan Johnny Wieczór OK -4003 15
Arek Aro Nowakowski VC -1000 14
16 Radek Yedee Bednarski DL -1169 13
Arek Roman Romański DE -2883 13
17 Konrad Klops Jankowski BH -2623 12
Wojtek Boja Soporowski VC -4298 9
18 Krystian Kris Krych OK -6000 6
Emil CR7 Bykowski VC -3320 5
19 Piotr Kombi Żejmo HE -639 2
Wojciech Kędzior Dubaniewicz WDG -5504 2
20 Paweł Łaki Ławrowski DH -5864 2
Tomasz Zaleś Zalewski SA -4162 0
21 PAUZA PAUZA PAUZA PAUZA 0 5
Marcin Marvin Dądela WDG -2873 9
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, o 18:01 przez Szmajson, łącznie zmieniany 1 raz.
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Druchii
Kretozord
Posty: 1878

Post autor: Druchii »

Cholerka jak mi się chce grać!
Rusinek sobie coraz lepiej tymi Ud radzi ;)

Awatar użytkownika
kangur
Masakrator
Posty: 2974
Lokalizacja: Oleśnica

Post autor: kangur »

Klops zacznij cos grac :P
Obrazek

''If you show your teeth, bite''

Awatar użytkownika
Manfred
Postownik Niepospolity
Posty: 5907
Lokalizacja: Cobra Kai

Post autor: Manfred »

dawaj Shino, ciśnij

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

bitwa 4

Kod: Zaznacz cały

Stół	Imię	Ksywa	Nazwisko	Armia	DP	MP
1	Marek	Szaitis	Gmyrek	VC	58	9445
	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	EOS	48	6474
2	Jerzy	Furion	Brzozowski	HE	48	6158
	Marcin	Krzemi	Krzemień	WDG	47	6427
3	Stanisław	Crus	Scheiner	BH	46	4995
	Tomasz	Handełek	Domagalski	ID	43	5339
4	Tomasz	Laik	Gęgotek	SE	43	3440
	Michał	Shino	Rusinek	UD	41	5688
5	Błażej		Luberadzki	DL	41	4483
	Radek		Kula	HE	41	4875
6	Bogumił	Bobson	Kułakowski	BH	40	4360
	Piotr	Szmajson	Szmajewski	WDG	38	1654
7	Edgar	ED	Czop	VC	38	1631
	Jan	Johnny	Wieczór	OK	35	107
8	Piotr	Wyrwena	Kras	DH	33	-266
	Bartek	Fedek	Fedyczak	VC	32	1581
9	Jakub	Mojżesz	Borkowski	DH	32	946
	Piotr	Guldur	Kuczyński	DH	32	742
10	Damian	Milczek	Bronowicki	KOE	32	494
	Jan	Pazdzioch	Bodzioch	ID	31	227
11	Damian	Ciara	Ciarka	SE	30	-566
	Maciej	Dziop	Dziopak	DL	30	-745
12	Łukasz	Żaba	Żabicki	EOS	28	-2040
	Artur		Drukarczyk	WDG	29	-850
13	Maciej	Snajper	Dobrowolski	SE	29	-830
	Daniel	Dancaarkiiel	Ciarka	SA	27	-1526
14	Emil	CR7	Bykowski	VC	25	1180
	Konrad	Klops	Jankowski	BH	25	-1337
15	Radek	Yedee	Bednarski	DL	22	-1439
	Bartłomiej	Squorel	Skwara	VS	22	-2874
16	Arek	Roman	Romański	DE	24	-2613
	Piotr	Kombi	Żejmo	HE	21	2302
17	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	DL	21	-4201
	Paweł	Lisek	Lisowski	VS	20	-4160
18	Tomasz	Zaleś	Zalewski	SA	19	-1064
	Wojtek	Boja	Soporowski	VC	16	-5584
19	Arek	Aro	Nowakowski	VC	14	-5110
	Krystian	Kris	Krych	OK	9	-10500
20	Wojciech	Kędzior	Dubaniewicz	WDG	3	-8445
	Paweł	Łaki	Ławrowski	DH	3	-8962
21					5	
					9	

Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

bitwa 5

Kod: Zaznacz cały

Stół	Imię	Ksywa	Nazwisko	Armia	MP	DP	
1	Marek	Szaitis	Gmyrek	VC	12645	77	
	Jerzy	Furion	Brzozowski	HE	8598	67	
2	Bogumił	Bobson	Kułakowski	BH	8320	60	
	Michał	Shino	Rusinek	UD	7039	58	
3	Tomasz	Handełek	Domagalski	ID	6696	57	
	Błażej		Luberadzki	DL	4333	54	
4	Stanisław	Crus	Scheiner	BH	3638	52	
	Damian	Ciara	Ciarka	SE	3234	50	
5	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	EOS	3274	49	
	Radek		Kula	HE	5025	48	
6	Marcin	Krzemi	Krzemień	WDG	3987	48	
	Edgar	ED	Czop	VC	1631	48	
7	Damian	Milczek	Bronowicki	KOE	1144	47	
	Tomasz	Laik	Gęgotek	SE	2089	46	
8	Maciej	Snajper	Dobrowolski	SE	670	46	
	Jan	Johnny	Wieczór	OK	107	45	
9	Łukasz	Żaba	Żabicki	EOS	-540	45	
	Arek	Roman	Romański	DE	547	44	
10	Piotr	Wyrwena	Kras	DH	-266	43	
	Jakub	Mojżesz	Borkowski	DH	946	42	
11	Bartek	Fedek	Fedyczak	VC	1581	42	
	Piotr	Guldur	Kuczyński	DH	742	42	
12	Paweł	Lisek	Lisowski	VS	340	40	
	Konrad	Klops	Jankowski	BH	-1337	40	
13	Radek	Yedee	Bednarski	DL	271	39	
	Jan	Pazdzioch	Bodzioch	ID	-423	36	
14	Wojtek	Boja	Soporowski	VC	-2365	36	
	Artur		Drukarczyk	WDG	-2350	32	
15	Daniel	Dancaarkiiel	Ciarka	SA	-3026	30	
	Maciej	Dziop	Dziopak	DL	-4545	30	
16	Krystian	Kris	Krych	OK	-9633	24	
	Paweł	Łaki	Ławrowski	DH	-4462	23	
17	Piotr	Kombi	Żejmo	HE	-858	21	
	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	DL	-8701	21	
18	Tomasz	Zaleś	Zalewski	SA	-4283	19	
	Arek	Aro	Nowakowski	VC	-5986	19	
19	Wojciech	Kędzior	Dubaniewicz	WDG	-12945	3	
	Piotr	Szmajson	Szmajewski	WDG	-2306	38	PAUZA
20	Emil	CR7	Bykowski	VC	1180	30	PAUZA
	Bartłomiej	Squorel	Skwara	VS	-4584	25	PAUZA
21	PAUZA	PAUZA	PAUZA	PAUZA	0	5	PAUZA
	Marcin	Marvin	Dądela	WDG	-2873	9	PAUZA
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

wyniki

Kod: Zaznacz cały

Miejsce	Imię	Ksywa	Nazwisko	Miasto	Klub	Armia	Hobby	Dane	Rozpiska	Przedpłata	MP_ALL	DP_ALL	TOTAL_DP
1	Marek	Szaitis	Gmyrek	Wodzisław Śląski	Underdogs	VC	13	1	4	2	12871	87	107
2	Jerzy	Furion	Brzozowski	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	HE	15	1	4	2	8372	77	99
3	Michał	Shino	Rusinek	Warszawa	Ordin	UD	15	1	4	2	8161	74	96
4	Błażej		Luberadzki	Milanówek	Make Way	DL	14	1	4	2	4950	69	90
5	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	Tychy	Szybki Szpil	EOS	15	1	4	2	5059	66	88
6	Damian	Milczek	Bronowicki	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	KOE	15	1	4	2	4044	66	88
7	Stanisław	Crus	Scheiner	Warszawa	Ordin	BH	8	1	4	2	3638	72	87
8	Bogumił	Bobson	Kułakowski	Warszawa	Drobne Wałeczki	BH	15	1	4	2	7198	64	86
9	Tomasz	Handełek	Domagalski	Warszawa	Ordin	ID	13	1	4	2	6079	62	82
10	Edgar	ED	Czop	Pruszków	Make Way	VC	15	1	4	2	1631	58	80
11	Arek	Roman	Romański	Szczecin	Rogaty Szczur	DE	14	1	4	2	2294	58	79
12	Wojtek	Boja	Soporowski	Poznań	Strefa Zero	VC	15	1	4	2	2135	56	78
13	Maciej	Snajper	Dobrowolski	Zielona Góra	Ad Astra	SE	10	1	4	2	1670	60	77
14	Marcin	Krzemi	Krzemień	Tychy		WDG	12	1	4	2	3987	58	77
15	Jan	Pazdzioch	Bodzioch	Warszawa	Czarne Wrony	ID	14	1	4	2	2702	55	76
16	Bartek	Fedek	Fedyczak	Zielona Góra	Ad Astra	VC	14	1	4	2	2518	55	76
17	Konrad	Klops	Jankowski	Poznań		BH	14	1	4	2	180	54	75
18	Piotr	Wyrwena	Kras	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	DH	15	1	4	2	-266	52	74
19	Jakub	Mojżesz	Borkowski	Warszawa	Make Way	DH	13	1	4	2	946	53	73
20	Radek		Kula	Koszalin	Zad Trolla	HE	15	1	4	2	3240	51	73
21	Damian	Ciara	Ciarka	Szczecin	Animosity	SE	15	1	4	2	3234	50	72
22	Maciej	Dziop	Dziopak	Warszawa	Ordin	DL	15	1	4	2	-45	50	72
23	Piotr	Guldur	Kuczyński	Częstochowa	Underdogs	DH	15	1	4	2	-195	49	71
24	Łukasz	Żaba	Żabicki	Poznań	Strefa Zero	EOS	12	1	4	2	-2287	51	70
25	Piotr	Szmajson	Szmajewski	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	WDG	15	1	4	2	-2306	48	70
26	Tomasz	Laik	Gęgotek	Kraków	Underdogs	SE	16	1	4	2	-811	47	70
27	Jan	Johnny	Wieczór	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	OK	10	1	4	2	-893	51	68
28	Paweł	Lisek	Lisowski	Szczecin	Animosity	VS	11	1	4	2	-1177	46	64
29	Piotr	Kombi	Żejmo	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	HE	8	1	4	2	3642	41	56
30	Radek	Yedee	Bednarski	Szczecin	Animosity	DL	7	1	4	2	-2854	40	54
31	Tomasz	Zaleś	Zalewski	Koszalin	Zad Trolla	SA	14	1	4	2	-4022	33	54
32	Paweł	Łaki	Ławrowski	Szczecin	Animosity	DH	9	1	4	2	-4462	36	52
33	Krystian	Kris	Krych	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	OK	14	1	4	2	-9633	31	52
34	Emil	CR7	Bykowski	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	VC	14	1	4	2	1180	30	51
35	Artur		Drukarczyk	Koszalin	Zad Trolla	WDG	8	1	4	2	-2350	32	47
36	Arek	Aro	Nowakowski	Coventry	Rogaty Szczur	VC	14	1	4	2	-6247	25	46
37	Bartłomiej	Squorel	Skwara	Wrocław	The Gamblers	VS	13	1	4	2	-4584	25	45
38	Daniel	Dancaarkiiel	Ciarka	Szczecin	Animosity	SA	7	1	4	2	-7526	30	44
39	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	DL	14	1	4	2	-13201	21	42
40	Wojciech	Kędzior	Dubaniewicz	Gorzów Wlkp.	Rogaty Szczur	WDG	7	1	4	2	-12945	13	27
41	Marcin	Marvin	Dądela	Łódź	Ośmiornica	WDG	6	1	4	2	-2873	9	22
42	PAUZA	PAUZA	PAUZA	PAUZA	PAUZA	PAUZA	0	0	0	0	0	0	0

Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, o 20:59 przez Szmajson, łącznie zmieniany 1 raz.
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Edomir
"Nie jestem powergamerem"
Posty: 143
Lokalizacja: Pruszków

Post autor: Edomir »

Dzięki za turniej mordeczki! Było super - szczególny szacunek dla Szmajsona za zorganizowanie obiadu dla mnie w sobotę <3

Do zobaczenia w Krakowie!
"Fight you? I think not. Can you not see what I hold in my hand? Don't you recognise your own beating heart?"

Awatar użytkownika
Druchii
Kretozord
Posty: 1878

Post autor: Druchii »

Shinek na pudle =D>

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Obrazek
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
r@fix
Masakrator
Posty: 2385
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: r@fix »

Telewizor został na Śląsku
Obrazek

ODPOWIEDZ