
tak trzymać chłopy!
Kod: Zaznacz cały
TEAM VP1 BP1 "BP1T 60-100"
POLAND 11910 142 100
AUSTRIA 5390 113 100
UNITED STATES 5489 112 100
IRELAND 6488 110 100
GERMANY 4099 108 100
DENMARK 7251 107 100
GREECE 5003 107 100
FRANCE 4561 106 100
NEW ZEALAND 4419 104 100
ENGLAND 4426 102 100
ITALY 2999 98 98
MALTA 3499 95 95
UNITED NATION -1929 93 93
FINLAND 2369 92 92
SINGAPORE 2216 90 90
BULGARIA 1085 87 87
NORWAY 286 80 80
SCOTLAND -1083 73 73
SPAIN -286 80 80
NORTHERN IRELAND -2216 70 70
CANADA -2369 68 68
HUNGARY 1929 67 67
NETHERLANDS -3499 65 65
BELARUS -2999 62 62
AUSTRALIA -4426 58 60
SERBIA -4419 56 60
SWEDEN -4561 54 60
UKRAINE -5003 53 60
LATVIA -7251 53 60
RUSSIA -4099 52 60
CZECH -6488 50 60
SWITZERLAND -5489 48 60
BELGIUM -5390 47 60
WALES -11910 18 60
EDIT: BYE TEAM. Gra tam Kaleson choćby:)Laik pisze:co to jest za drużyna United Nation?
Lohost pisze: Nie myslalem ze to kiedys powiem, ale za Dymitra byl ordnung i az mi tego brakuje.
Barbarossa pisze:Piszesz o pozytywnych wypowiedziach ludzi z Heelenhammera, którzy "zjedli zęby na WFB" - sorry, ale zęby na WFB to zjadłem ja, a to są angielscy gracze, których wiele razy bez problemów rozjeżdżaliśmy bo nigdy nie ogarniali na takim poziomie, jak top w Polsce. Ci ludzie nie są dla mnie ekspertami, to leszcze z podcastem..