Bitwa o Białystok 2014: master z Gwinta! 12-13 kwietnia.
Re: Bitwa o Białystok 2014: master z Gwinta! 12-13 kwietnia.
Ej a co z bitwą Qc vs Tutaj? Jaki wynik?
A jak tam Jagal stoi teraz i Lohost??
"For a sharp second, Selenia froze, and Crovax's blade found home. As the Angel shattered like glass, Crovax felt his mind collapse - the curse had been fulfilled"
- The tale of Crovax the Cursed
- The tale of Crovax the Cursed
ale przeciez gry nie zaczynaja sie az wszyscy przyjda tylko o okreslonej godzinie. Nie mozna juz zmieniac paringow jak gry wystartuja.Dymitr pisze:nie ma wyniku - przestawia się paringi. To chyba proste? Wtedy kazdy gra z relatywnie (wedle zasady szwajcara) podobnym sobie przeciwnikiem. Lepiej wypaczyć wynik turnieju i to przy górnej lokacie? Lepiej dać komuś w prezencie mastera?
Grają tą ostatnią bitwę, czy co?
Jakiekolwiek informacje?
Jakiekolwiek informacje?
Wisła Kraków.
Młody rozjeżdża Crusa.
Golonka kolejny Woch!
Golonka kolejny Woch!
https://idefly.pl - robimy koszulki, bluzy itd dla klubów!
To ile wochów zalicza Golonka w Białymstoku?
4?
Jakieś parringi?
Cokolwiek?
4?
Jakieś parringi?
Cokolwiek?
Wisła Kraków.
Nie no, żartuję sobie. Nic nie wiem - żaden Gamblers nie odbiera.
W najciekawszym momencie nic się nie da wywiedzieć ;/
Pewnie Niemiec jakiś wygrywa nam mastera i się wstydzą to w świat puścić...
W najciekawszym momencie nic się nie da wywiedzieć ;/
Pewnie Niemiec jakiś wygrywa nam mastera i się wstydzą to w świat puścić...
https://idefly.pl - robimy koszulki, bluzy itd dla klubów!
Oby tak nie było.Wojtuś pisze: Pewnie Niemiec jakiś wygrywa nam mastera i się wstydzą to w świat puścić...
Wisła Kraków.
Czym graja ci niemcy z topu?
Thomas Scrub Ahlich OnG
Wisła Kraków.
Teraz to już chyba wyniki.
Wisła Kraków.
LP Imie Ksywa Nazwisko Armia Male pkty Punkty z bitew Malowanie Karne Suma
1 Paweł Gąsior Gąsiewski VC 6150 84 10 94
2 Sergei SergZerg Novikov WoC 5448 77 10 87
3 Karol Młody Pietrowicz WoC 5294 77 10 87
4 Stanisław Crusader Scheiner Liz 2413 76 10 2 84
5 Łukasz Golonka Golonka OnG 4439 74 10 84
6 Paweł Lohost Prusaczyk DoC 3043 69 10 79
7 Łukasz Druchii Borowik DE 3788 67 10 77
8 Adam Voodoo Staniszewski WoC 3511 67 10 77
9 Piotr Dębek Dębkowski BRE 3443 67 9 76
10 Jakub Ruchacz Falkowski DF 4072 66 10 76
11 Andrzej Maryś Rodziewicz OK. 2392 66 10 76
12 Marek Szaitis Gmyrek VC 2862 66 9 75
13 Aleksander Rince Jaworowski DE 3379 65 10 75
14 Maciej . Łepkowski OK. 2992 65 10 75
15 Maciej Sill Wysocki DE 1751 64 10 74
17 Tomasz Tutaj Tutaj WE 2466 63 10 73
16 Michał Shino Rusinek DoC 1923 63 10 73
18 Tore . Plennis EMP 2564 65 9 2 72
19 Michał Trubas Truba OnG 2095 62 10 72
20 Nickolay Kola Zubkov DE 2208 63 10 2 71
22 Jonasz Walker Wojciechowski VC 4139 61 10 71
21 Marcin Lipek Lipiński DoC 1843 61 10 71
23 Thomas Scrub Ahlich OnG 2362 64 6 70
26 Łukasz Jagal Jagalski BRE 1958 60 10 70
24 Michał Kołata Kołakowski BoC 1453 60 10 70
25 Maciej Macias Baliński EMP 1947 61 8 69
27 Adam Qc Kuc SK 2140 61 7 68
28 Vladyslav Vlad Pavlov VC 1443 59 9 68
29 Bartosz Kuyash Żmidziński DE -458 58 10 68
30 Błażej Bless Bless VC 1154 56 10 66
32 Piotr Guldur Kuczyński DF 1353 55 10 65
31 Kacper Św. Barbara Bucki WoC 819 55 10 65
33 Adam Królik Królik HE 1093 54 10 64
34 Marek Solo Kiełbasa SK 1504 56 7 63
35 Karol Malin Malinowski DoC 1218 53 8 61
37 Radek . Tarasiewicz TK 15 51 10 61
36 Marcin Kalafior Szlasa-Rokicki DoC -408 51 10 61
38 Maciej Paraszczak Paraszczak OK. -274 50 10 60
39 Krzysiek Malfoj Chmielewski DoC 613 53 6 59
40 . Szczurek . LIZ 102 51 8 59
41 Tomek Assur Szwedow VC -744 48 10 58
42 Konrad Khanrad Kotelczuk Ong 80 51 6 57
43 Ievgen Littlecow Zapolskyi OnG -411 50 7 57
44 Karol KJ Juralewicz VC -1274 47 10 57
45 Johannes Mohr Mohr HE -1659 47 10 57
46 Krzysztof Mapet Adamczyk Liz -444 47 9 56
47 Wojciech Wokrze Okrzeja DoC -760 46 10 56
48 Ryszard Lajkonik Raczyński HE -885 45 9 54
49 Paweł Grichalk Krauze DF -1002 44 10 54
50 Marijus Marukas Taletavičius EMP -1200 44 10 54
51 Łukasz Śmiechu Śmiechowski VC -464 45 10 2 53
52 Piotr Janus Borowski Doc -382 43 10 53
53 Bartłomiej Skwara Skwara SK -2113 43 10 53
54 Przemek Przemcio Niedzielski WoC -461 43 9 52
55 Kamil Inferno Pocałujko DE -370 48 2 50
56 Max .angelizer Nikolsky WoC -1111 43 7 50
57 Grzegorz Grzesiu Bondaruk DoC -1041 41 9 50
58 . Zdzichu . DF -863 45 4 49
59 Krzysiek Krzysiu Wijas WoC -1263 42 7 49
60 Filip Cosmo Górecki SK -690 40 9 49
61 Marcin Marvin Dądela WoC -1531 42 6 48
62 Krzysiek Roger Badura WoC -1846 39 9 48
63 Andrii Muzikant Fesiuk HE -1356 43 4 47
64 Bartosz Sysek Karczewski WoC -1531 41 6 47
65 Saulius Saulius Pozela DF -1750 40 7 47
66 Rafał Cichy Piotrowski DE -3175 36 10 46
67 Jakub . Piasecki Ong -2403 37 7 44
68 Bogumił Bobson Kułakowski WoC -2716 35 9 44
69 Kacper . Rutecki HE -2324 36 7 43
70 Rafał Rafixator Boruń EMP -3271 33 9 42
71 Michał Ripley Gos EMP -3012 31 10 41
72 Marcin Oczko Chłopek WE -3104 32 8 40
73 Christian CrazyCris Skuza BoC -4124 29 10 39
74 Juliusz Krusk Zajkowski ChD -2613 36 1 37
75 Konrad Dastor Jabłoński OK. -3573 27 10 37
76 Daniel Jawor Jaworowski WoC -4989 24 9 33
77 Edigijus . Cicenas BoC -5818 21 10 31
78 Paulius Double_Trouble Katulis BoC -5470 23 5 28
79 Gabriel Gabriel Sarosiek HE -6083 20 5 25
80 Aleksander Bolteusz Borowski BRE -8642 6 10 16
Lista osób, które zagrały 5 bitew. Pełna lista jest większa o kilka nazwisk.
Jeśli są jakieś błędy to proszę o PMki
1 Paweł Gąsior Gąsiewski VC 6150 84 10 94
2 Sergei SergZerg Novikov WoC 5448 77 10 87
3 Karol Młody Pietrowicz WoC 5294 77 10 87
4 Stanisław Crusader Scheiner Liz 2413 76 10 2 84
5 Łukasz Golonka Golonka OnG 4439 74 10 84
6 Paweł Lohost Prusaczyk DoC 3043 69 10 79
7 Łukasz Druchii Borowik DE 3788 67 10 77
8 Adam Voodoo Staniszewski WoC 3511 67 10 77
9 Piotr Dębek Dębkowski BRE 3443 67 9 76
10 Jakub Ruchacz Falkowski DF 4072 66 10 76
11 Andrzej Maryś Rodziewicz OK. 2392 66 10 76
12 Marek Szaitis Gmyrek VC 2862 66 9 75
13 Aleksander Rince Jaworowski DE 3379 65 10 75
14 Maciej . Łepkowski OK. 2992 65 10 75
15 Maciej Sill Wysocki DE 1751 64 10 74
17 Tomasz Tutaj Tutaj WE 2466 63 10 73
16 Michał Shino Rusinek DoC 1923 63 10 73
18 Tore . Plennis EMP 2564 65 9 2 72
19 Michał Trubas Truba OnG 2095 62 10 72
20 Nickolay Kola Zubkov DE 2208 63 10 2 71
22 Jonasz Walker Wojciechowski VC 4139 61 10 71
21 Marcin Lipek Lipiński DoC 1843 61 10 71
23 Thomas Scrub Ahlich OnG 2362 64 6 70
26 Łukasz Jagal Jagalski BRE 1958 60 10 70
24 Michał Kołata Kołakowski BoC 1453 60 10 70
25 Maciej Macias Baliński EMP 1947 61 8 69
27 Adam Qc Kuc SK 2140 61 7 68
28 Vladyslav Vlad Pavlov VC 1443 59 9 68
29 Bartosz Kuyash Żmidziński DE -458 58 10 68
30 Błażej Bless Bless VC 1154 56 10 66
32 Piotr Guldur Kuczyński DF 1353 55 10 65
31 Kacper Św. Barbara Bucki WoC 819 55 10 65
33 Adam Królik Królik HE 1093 54 10 64
34 Marek Solo Kiełbasa SK 1504 56 7 63
35 Karol Malin Malinowski DoC 1218 53 8 61
37 Radek . Tarasiewicz TK 15 51 10 61
36 Marcin Kalafior Szlasa-Rokicki DoC -408 51 10 61
38 Maciej Paraszczak Paraszczak OK. -274 50 10 60
39 Krzysiek Malfoj Chmielewski DoC 613 53 6 59
40 . Szczurek . LIZ 102 51 8 59
41 Tomek Assur Szwedow VC -744 48 10 58
42 Konrad Khanrad Kotelczuk Ong 80 51 6 57
43 Ievgen Littlecow Zapolskyi OnG -411 50 7 57
44 Karol KJ Juralewicz VC -1274 47 10 57
45 Johannes Mohr Mohr HE -1659 47 10 57
46 Krzysztof Mapet Adamczyk Liz -444 47 9 56
47 Wojciech Wokrze Okrzeja DoC -760 46 10 56
48 Ryszard Lajkonik Raczyński HE -885 45 9 54
49 Paweł Grichalk Krauze DF -1002 44 10 54
50 Marijus Marukas Taletavičius EMP -1200 44 10 54
51 Łukasz Śmiechu Śmiechowski VC -464 45 10 2 53
52 Piotr Janus Borowski Doc -382 43 10 53
53 Bartłomiej Skwara Skwara SK -2113 43 10 53
54 Przemek Przemcio Niedzielski WoC -461 43 9 52
55 Kamil Inferno Pocałujko DE -370 48 2 50
56 Max .angelizer Nikolsky WoC -1111 43 7 50
57 Grzegorz Grzesiu Bondaruk DoC -1041 41 9 50
58 . Zdzichu . DF -863 45 4 49
59 Krzysiek Krzysiu Wijas WoC -1263 42 7 49
60 Filip Cosmo Górecki SK -690 40 9 49
61 Marcin Marvin Dądela WoC -1531 42 6 48
62 Krzysiek Roger Badura WoC -1846 39 9 48
63 Andrii Muzikant Fesiuk HE -1356 43 4 47
64 Bartosz Sysek Karczewski WoC -1531 41 6 47
65 Saulius Saulius Pozela DF -1750 40 7 47
66 Rafał Cichy Piotrowski DE -3175 36 10 46
67 Jakub . Piasecki Ong -2403 37 7 44
68 Bogumił Bobson Kułakowski WoC -2716 35 9 44
69 Kacper . Rutecki HE -2324 36 7 43
70 Rafał Rafixator Boruń EMP -3271 33 9 42
71 Michał Ripley Gos EMP -3012 31 10 41
72 Marcin Oczko Chłopek WE -3104 32 8 40
73 Christian CrazyCris Skuza BoC -4124 29 10 39
74 Juliusz Krusk Zajkowski ChD -2613 36 1 37
75 Konrad Dastor Jabłoński OK. -3573 27 10 37
76 Daniel Jawor Jaworowski WoC -4989 24 9 33
77 Edigijus . Cicenas BoC -5818 21 10 31
78 Paulius Double_Trouble Katulis BoC -5470 23 5 28
79 Gabriel Gabriel Sarosiek HE -6083 20 5 25
80 Aleksander Bolteusz Borowski BRE -8642 6 10 16
Lista osób, które zagrały 5 bitew. Pełna lista jest większa o kilka nazwisk.
Jeśli są jakieś błędy to proszę o PMki
Byłoby afrontem nie napić się z Frontem!
Gratulacja dla Gąski - wreszcie odzyskał formę.
I dla Golonki, który po ciężkich bojach z warszawskimi Wochami trafił na niewarszawskie i im podołał.
I dla Golonki, który po ciężkich bojach z warszawskimi Wochami trafił na niewarszawskie i im podołał.
https://idefly.pl - robimy koszulki, bluzy itd dla klubów!
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14645
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
Odszczekaj!Jasif pisze:Barbara pewnie ma teraz nietęgą minę
Dzięki wszystkim za turniej!
Dla mnie B-stok od kiedy nie ma Gdańska jest stolicą batlowej imprezy!
Super się u Was bawiłem, wypas z Was chłopaki!
W skrócie bitewki:
1. Bolteusz - Bretka
2gi master w karierze i w dodatku pierwszy raz grał przeciw workom, udało się sprzedać kilka niezłych strzałów z helki i pocisnąć masakrą.
2. Golonka - OMG
Golonka miał mega farta, że nie wylosowałem chórków (5 czarów - street!), co pozwoliło mu uratować 4 punkty.
3. Młody - WoC
Młody po raz kolejny udowadnia, że jego helena jest lepsza niż moje dwie. 210:0 dla Młodego po bitwie, która trwała niecałe 10 minut z wystawieniem.
4. Szaitis - VC
Diabeł nie doszedł do ważnej szarży, przez co straciłem chimerę. Nie doszło do walki lordów, z deatha i basiek mnie popunktował. 6:14.
5. Druchii - DE
Lore of metal na mojego diabła jest gięty. Siadł w 5tej od dużej kuźni (1szy metal od 15 bitew), ale coś tam poszarpałem i 4:16.
Łącznie 55 punktów i 0,7 z Młodym w kanciapie w trakcie 3ciej bitwy + 3 szoty przy rozdawaniu nagród, czyli zajebisty turniej - jak co roku w Białymstoku. Za rok też przyjeżdżam