jeszcze dziś rano podśpiewywała to pod nosemDymitr pisze:Iga pisze:tata to warzywo

jeszcze dziś rano podśpiewywała to pod nosemDymitr pisze:Iga pisze:tata to warzywo
...mój bohaterlohost pisze:wspolczuje komus kto byl moderatorem gdy ja sie podobnie zachowywalem. od czytania tego szajsu mozg sie lasuje.
Kubuś no raczej sami "Pro tour players Qualifiers" a nasz Jureczek to nawet "6 na 9" zaliczył i to bez wizyty w Galaktyceloko pisze:bardzo dziękuję organizatorom za profesjonalnie przygotowany turniej, wszystkim przeciwnikom (pantera, słowian, diamo, szaltom i noak) za naprawdę przyjemne bitwy pomimo tego że Gork ani razu nie zechciał deptać mych wrogów, a sędziowie nie dali żadnego wochu do schrupania. 2 razy grałem miror z orkami i 3 razy z krasnalami. nauczyłem się też że lepiej dać krasiom przyjść niż leźć do nich.
takiego zagęszczenia skila nie ma nigdzie indziej w galaktyce. chłopaki :*66 Karpiu WOC
67 Dibo BRE
68 Dziczek OK
69 Bałagan TK
Marek B. pisze:Czy jest przewidziany wgląd w rozpiski dla zainteresowanych uczestników turnieju? Dobry zwyczaj z kilku ostatnich masterów.
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
Gniewko ja tam sporo fotek z Battla widzeGniewko pisze:To wyłącznie fotki czterdziestkowców i graczy Warmachine.
Kod: Zaznacz cały
Miejsce Nazwa Mal Małe Duże Suma
1 Tutajec 12 4932 77 89
2 Crus 13 4326 75 88
3 Laik 11 5476 76 87
4 Szaitis 14 4183 73 87
5 Dębek 15 3738 72 87
6 Gąsior 15 3391 71 86
7 Belial 13 3452 72 85
8 Guldur 15 4065 70 85
9 Golonka 15 3863 70 85
10 Andrzej Andrzej 10 4957 74 84
11 Kudłaty 11 4217 73 84
12 Maryś 15 3325 69 84
13 Dydu 15 3008 69 84
14 Shino 14 3180 69 83
15 Lipek 14 3566 68 82
16 Doomdiver 14 3599 67 81
17 Maciek Paraszczak 14 2465 65 79
18 Furion 13 3556 65 78
19 Jankiel 15 2634 62 77
20 Panterq 10 3220 65 75
21 Młynek 13 1542 59 72
22 Spawn 12 1760 59 71
23 Marcin Kocoń 13 847 58 71
24 Wokrze 15 893 56 71
25 Leoh 14 1978 56 70
26 Heretic 11 1952 58 69
27 Semi 12 513 57 69
28 Grzegorz Libera 14 1301 54 68
29 Gremlin 15 362 53 68
30 Kris 15 460 52 67
31 Gniewko 11 1719 55 66
32 Butan 12 626 54 66
33 Qc 14 753 51 65
34 Debelial 14 202 51 65
35 Nogul 14 102 51 65
36 Galharen 14 -51 51 65
37 Denis 10 -44 54 64
38 Prezes 13 86 51 64
39 Loko 12 -177 51 63
40 Noak 13 373 50 63
41 Sill 15 -314 48 63
42 Marek Bąk 11 94 51 62
43 Solo 13 -291 49 62
44 Uadzia 14 -418 48 62
45 Oscar Flamberg 15 -914 47 62
46 Danrakh 9 267 52 61
47 Przemcio 12 233 49 61
48 Eldritch 12 -257 49 61
49 Big Boss M 12 -1061 49 61
50 Ździchu 13 -499 48 61
51 Medzik 14 -457 47 61
52 Bercik 14 -534 47 61
53 Wojtuś 14 -698 47 61
54 Urban 9 229 51 60
55 Myzu 14 -1290 46 60
56 Majk 13 -568 45 58
57 Jeżus 8 -349 49 57
58 Łukasz Żabicki 9 -342 48 57
59 Słowian 14 -1279 42 56
60 nina_love 10 -832 45 55
61 Squorel 12 -1780 43 55
62 Zil 13 -1270 41 54
63 Sly 14 -1782 40 54
64 Hoops 10 -786 43 53
65 Diamo 10 -1975 43 53
66 Karpiu 11 -1664 42 53
67 Dibo 11 -1268 41 52
68 Dziczek 11 -1655 40 51
69 Bałagan 14 -2174 37 51
70 Ajt 10 -1536 40 50
71 Waldi 11 -1867 39 50
72 Matamata 12 -2696 38 50
73 Szaltom 10 -2772 39 49
74 PiotrB 14 863 35 49
75 Benek 15 -3400 34 49
76 Pixel 9 -2501 39 48
77 Euru 15 -2628 33 48
78 Fluffy 13 -2861 34 47
79 Luc 14 -3204 31 45
80 Marvin 12 -3010 31 43
81 Łukasz Kocoń 15 -529 28 43
82 Śmiechu 15 -3719 27 42
83 Irek 13 -3728 28 41
84 Szczur 12 -3820 27 39
85 Roman Schubert 10 -3564 28 38
86 Justyna 11 -4861 26 37
87 Evazan 11 -4169 24 35
88 Areo 9 -5381 25 34
89 Szalone 12 -6362 22 34
90 Redek 7 -4210 26 33
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.