WTC Herford 27-28.04.2019
WTC Herford 27-28.04.2019
To taka relacja i dyskusja o tym jak "nasi" wypadają na turze
Po pierwszej rundzie stoły i wyniki naszych 7 teamów:
1
Germany - 10 Fäuste für ein Hallelujah 32 - 68 Poland - Revenge of the Sith
7
Germany - Team Akistan 40 - 60 Poland - Return of the Jedi
13
Germany - Team Germany 1 58 - 42 Poland - Hardkor Riders
19
Poland - The Empire Strikes Back 61 - 39 Denmark - Denmark 1
20
Poland - Szybki Szpil 53 - 47 Germany - Hauptstadt Legionäre
21
Poland - Warsaw Residents 74 - 26 Germany - Grimms Erben
33
Poland - The Phantom Menace 92 - 8 Germany - Dreiradgang
The Phantom Menace chyba miał słabego przeciwnika, bo aż tak pocisnąć
Aleksander Jaworowski (Poland - The Phantom Menace - Warriors of the Dark Gods) 20 - 0 z UD
Mateusz Łapiński (Poland - The Phantom Menace - Ogre Khans) 20 - 0 z DH
Jerzy Brzozowski (Poland - The Phantom Menace - Highborn Elves) 20 - 0 z Marcel Krause
Marcin (Poland - The Phantom Menace - Daemon Legions) 20 - 0 z Jan B.
Marek Gmyrek (Poland - The Phantom Menace - Vampire Covenant) 12 - 8 z OK
tu jest link by śledzić online paringi
https://www.tourneykeeper.net/Team/TKIn ... px?id=2599
Po pierwszej rundzie stoły i wyniki naszych 7 teamów:
1
Germany - 10 Fäuste für ein Hallelujah 32 - 68 Poland - Revenge of the Sith
7
Germany - Team Akistan 40 - 60 Poland - Return of the Jedi
13
Germany - Team Germany 1 58 - 42 Poland - Hardkor Riders
19
Poland - The Empire Strikes Back 61 - 39 Denmark - Denmark 1
20
Poland - Szybki Szpil 53 - 47 Germany - Hauptstadt Legionäre
21
Poland - Warsaw Residents 74 - 26 Germany - Grimms Erben
33
Poland - The Phantom Menace 92 - 8 Germany - Dreiradgang
The Phantom Menace chyba miał słabego przeciwnika, bo aż tak pocisnąć
Aleksander Jaworowski (Poland - The Phantom Menace - Warriors of the Dark Gods) 20 - 0 z UD
Mateusz Łapiński (Poland - The Phantom Menace - Ogre Khans) 20 - 0 z DH
Jerzy Brzozowski (Poland - The Phantom Menace - Highborn Elves) 20 - 0 z Marcel Krause
Marcin (Poland - The Phantom Menace - Daemon Legions) 20 - 0 z Jan B.
Marek Gmyrek (Poland - The Phantom Menace - Vampire Covenant) 12 - 8 z OK
tu jest link by śledzić online paringi
https://www.tourneykeeper.net/Team/TKIn ... px?id=2599
Klub Gier Bitewnych SALAMANDRA - Włocławek
Wyniki po II rundzie:
4
Poland - Warsaw Residents 54 - 46 Belgium - Belgian Mercenaries
5
Belgium - Belgian Chocolates 55 - 45 Poland - Revenge of the Sith
9
Poland - Return of the Jedi 58 - 42 France - MYLFS
10
Czech Republic - Team Czech A 43 - 57 Poland - The Empire Strikes Back
17
Poland - Szybki Szpil 83 - 17 Serbia - Team Serbia
23
Denmark - The Cassive M 14 - 86 Poland - Hardkor Riders
33
Poland - The Phantom Menace 76 - 24 Denmark - Denmark 2
No i klasyfikacja po 2 rundach:
Position Team Points Opponents points Total points Total opponents points Dorner Points
1 Spain - New Team 143 57 200 366 104,676
2 Poland - The Phantom Menace 168 32 200 310 104,16
3 Italy - Italian Stallions 141 59 200 328 92,496
4 Germany - Team Germany 1 125 75 200 360 90
5 Belarus - Team Belarus 126 74 200 350 88,2
6 Russia - Pokemon 132 68 200 325 85,8
7 Poland - Warsaw Residents 128 72 200 329 84,224
8 Poland - Hardkor Riders 128 72 200 313 80,128
9 Germany - Bester Weigert 119 81 200 335 79,73
10 Ukraine - Ukrainian Anchors 129 71 200 309 79,722
11 Poland - Revenge of the Sith 113 87 200 346 78,196
12 Belgium - Belgian Chocolates 123 77 200 315 77,49
13 Germany - Team A 119 81 200 325 77,35
14 Russia - Russo Turisto 135 65 200 286 77,22
15 Poland - The Empire Strikes Back 118 82 200 326 76,936
16 Denmark - Denmark 2 113 87 200 334 75,484
17 Germany - Posaz Berlin 115 85 200 327 75,21
18 United Kingdom - The Real United Kingdom 113 87 200 332 75,032
19 International - United Nations 114 86 200 325 74,1
20 Poland - Szybki Szpil 136 64 200 264 71,808
no i nasi jeszcze...
30 Poland - Return of the Jedi 118 82 200 277 65,372
A z fajnych paringów na 3 rundę:
na 7 stole "nasi" kontra "nasi"
Poland - The Empire Strikes Back vs. Poland - Return of the Jedi
oraz
na 14 stole Pokemony z Hardkorem -chyba na Syrenim Śpiewie teź mieli paring
Russia - Pokemon vs. Poland - Hardkor Riders
A reszta paringów tutaj:
https://www.tourneykeeper.net/Team/TKTe ... px?id=2599
4
Poland - Warsaw Residents 54 - 46 Belgium - Belgian Mercenaries
5
Belgium - Belgian Chocolates 55 - 45 Poland - Revenge of the Sith
9
Poland - Return of the Jedi 58 - 42 France - MYLFS
10
Czech Republic - Team Czech A 43 - 57 Poland - The Empire Strikes Back
17
Poland - Szybki Szpil 83 - 17 Serbia - Team Serbia
23
Denmark - The Cassive M 14 - 86 Poland - Hardkor Riders
33
Poland - The Phantom Menace 76 - 24 Denmark - Denmark 2
No i klasyfikacja po 2 rundach:
Position Team Points Opponents points Total points Total opponents points Dorner Points
1 Spain - New Team 143 57 200 366 104,676
2 Poland - The Phantom Menace 168 32 200 310 104,16
3 Italy - Italian Stallions 141 59 200 328 92,496
4 Germany - Team Germany 1 125 75 200 360 90
5 Belarus - Team Belarus 126 74 200 350 88,2
6 Russia - Pokemon 132 68 200 325 85,8
7 Poland - Warsaw Residents 128 72 200 329 84,224
8 Poland - Hardkor Riders 128 72 200 313 80,128
9 Germany - Bester Weigert 119 81 200 335 79,73
10 Ukraine - Ukrainian Anchors 129 71 200 309 79,722
11 Poland - Revenge of the Sith 113 87 200 346 78,196
12 Belgium - Belgian Chocolates 123 77 200 315 77,49
13 Germany - Team A 119 81 200 325 77,35
14 Russia - Russo Turisto 135 65 200 286 77,22
15 Poland - The Empire Strikes Back 118 82 200 326 76,936
16 Denmark - Denmark 2 113 87 200 334 75,484
17 Germany - Posaz Berlin 115 85 200 327 75,21
18 United Kingdom - The Real United Kingdom 113 87 200 332 75,032
19 International - United Nations 114 86 200 325 74,1
20 Poland - Szybki Szpil 136 64 200 264 71,808
no i nasi jeszcze...
30 Poland - Return of the Jedi 118 82 200 277 65,372
A z fajnych paringów na 3 rundę:
na 7 stole "nasi" kontra "nasi"
Poland - The Empire Strikes Back vs. Poland - Return of the Jedi
oraz
na 14 stole Pokemony z Hardkorem -chyba na Syrenim Śpiewie teź mieli paring
Russia - Pokemon vs. Poland - Hardkor Riders
A reszta paringów tutaj:
https://www.tourneykeeper.net/Team/TKTe ... px?id=2599
Klub Gier Bitewnych SALAMANDRA - Włocławek
Nie rozumiem tej punktacji, teoretycznie polacy mają od hiszpan więcej team points XD No chyba że gdzieś są zapisane punkty po widełkach, ale tego nie widze.
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
~!
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
~!
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
Co śmieszne po drugiej rundzie w zakładce leaderboard pierwsze miejsca były inne XD
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
~!
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
~!
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
Po 3 rundzie nasi na prowadzeniu :
Position Team Points Opponents points Total points Total opponents points Dorner Points
1 Poland - The Phantom Menace 224 76 300 654 292,992
2 Italy - Italian Stallions 206 94 300 664 273,568
3 Spain - New Team 187 113 300 681 254,694
4 Germany - Posaz Berlin 186 114 300 670 249,24
5 Poland - Warsaw Residents 189 111 300 651 246,078
6 Germany - Team A 180 120 300 672 241,92
7 Russia - Russo Turisto 189 111 300 634 239,652
8 International - United Nations 174 117 291 682 237,336
9 Belgium - Belgian Mercenaries 177 123 300 662 234,348
10 Belarus - Team Belarus 171 129 300 682 233,244
11 Germany - Bester Weigert 177 123 300 654 231,516
12 Poland - Hardkor Riders 191 109 300 588 224,616
13 Germany - Team Germany 1 160 140 300 701 224,32
14 Poland - The Empire Strikes Back 166 134 300 662 219,784
15 Russia - Pokemon 169 131 300 650 219,7
16 Poland - Revenge of the Sith 168 132 300 649 218,064
17 Ukraine - Ukrainian Anchors 171 129 300 625 213,75
18 Czech Republic - Team Czech B 172 128 300 615 211,56
19 Ukraine - Ukraine 2 171 129 300 617 211,014
20 United Kingdom - The Real United Kingdom 159 141 300 663 210,834
21 Poland - Szybki Szpil 175 125 300 597 208,95
22 Czech Republic - Team Czech A 175 125 300 596 208,6
23 Switzerland - Switzerland 1 170 130 300 610 207,4
24 Belgium - Belgian Chocolates 169 131 300 610 206,18
25 Poland - Return of the Jedi 170 130 300 599 203,66
26 Denmark - Denmark 2 159 141 300 635 201,93
27 Belgium - Brussels Fanatics 156 144 300 646 201,552
28 Germany - This is Sparta 170 130 300 591 200,94
29 Germany - Rüstige Rentner 176 124 300 566 199,232
30 Spain - The Troll Team 162 138 300 610 197,64
Position Team Points Opponents points Total points Total opponents points Dorner Points
1 Poland - The Phantom Menace 224 76 300 654 292,992
2 Italy - Italian Stallions 206 94 300 664 273,568
3 Spain - New Team 187 113 300 681 254,694
4 Germany - Posaz Berlin 186 114 300 670 249,24
5 Poland - Warsaw Residents 189 111 300 651 246,078
6 Germany - Team A 180 120 300 672 241,92
7 Russia - Russo Turisto 189 111 300 634 239,652
8 International - United Nations 174 117 291 682 237,336
9 Belgium - Belgian Mercenaries 177 123 300 662 234,348
10 Belarus - Team Belarus 171 129 300 682 233,244
11 Germany - Bester Weigert 177 123 300 654 231,516
12 Poland - Hardkor Riders 191 109 300 588 224,616
13 Germany - Team Germany 1 160 140 300 701 224,32
14 Poland - The Empire Strikes Back 166 134 300 662 219,784
15 Russia - Pokemon 169 131 300 650 219,7
16 Poland - Revenge of the Sith 168 132 300 649 218,064
17 Ukraine - Ukrainian Anchors 171 129 300 625 213,75
18 Czech Republic - Team Czech B 172 128 300 615 211,56
19 Ukraine - Ukraine 2 171 129 300 617 211,014
20 United Kingdom - The Real United Kingdom 159 141 300 663 210,834
21 Poland - Szybki Szpil 175 125 300 597 208,95
22 Czech Republic - Team Czech A 175 125 300 596 208,6
23 Switzerland - Switzerland 1 170 130 300 610 207,4
24 Belgium - Belgian Chocolates 169 131 300 610 206,18
25 Poland - Return of the Jedi 170 130 300 599 203,66
26 Denmark - Denmark 2 159 141 300 635 201,93
27 Belgium - Brussels Fanatics 156 144 300 646 201,552
28 Germany - This is Sparta 170 130 300 591 200,94
29 Germany - Rüstige Rentner 176 124 300 566 199,232
30 Spain - The Troll Team 162 138 300 610 197,64
Klub Gier Bitewnych SALAMANDRA - Włocławek
W ostatniej rundzie bezpiecznie na wszystkich stołach na pierwszym stole - 11,11,13,13,13 - wiele drużyn co roku gra w battla w Herford, ale zwycięzca może być tylko 1
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
- Dancaarkiiel
- Falubaz
- Posty: 1052
Na 3 :pJarekK pisze:Dobrze policzyłem, że polska na dwóch pierwszych miejscach?
Damn, pierwsze 3 miejsca przy takiej frekwencji, szacun Panowie!
- Big Boss M.
- Falubaz
- Posty: 1239
Gratulacje! Szacun Andrzej, teraz już na pewno znerfią Ci te pieski;)