WIĘKSZY HARDKOR! 31.10.2009 single 2550 Warszawa
Re: WIĘKSZY HARDKOR! 31.10.2009 single 2550 Warszawa
Ok mamy up zgłoszeń, które załapały się na czas.
- Arbiter Elegancji
- Niszczyciel Światów
- Posty: 4807
- Lokalizacja: Warszawa
czarka DE na szkapie pasuje?
Barbarossa pisze:Piszesz o pozytywnych wypowiedziach ludzi z Heelenhammera, którzy "zjedli zęby na WFB" - sorry, ale zęby na WFB to zjadłem ja, a to są angielscy gracze, których wiele razy bez problemów rozjeżdżaliśmy bo nigdy nie ogarniali na takim poziomie, jak top w Polsce. Ci ludzie nie są dla mnie ekspertami, to leszcze z podcastem..
- Arbiter Elegancji
- Niszczyciel Światów
- Posty: 4807
- Lokalizacja: Warszawa
OK to ci wezmę. Zawsze możesz się tlumaczyć że to konwersja na czarodziejkę śmierci 

Barbarossa pisze:Piszesz o pozytywnych wypowiedziach ludzi z Heelenhammera, którzy "zjedli zęby na WFB" - sorry, ale zęby na WFB to zjadłem ja, a to są angielscy gracze, których wiele razy bez problemów rozjeżdżaliśmy bo nigdy nie ogarniali na takim poziomie, jak top w Polsce. Ci ludzie nie są dla mnie ekspertami, to leszcze z podcastem..
- morgan10005
- Falubaz
- Posty: 1001
- Lokalizacja: MSWiA Stare Babice
Jak wypadły wysokie orki&gobliny?
Miejsce Nazwisko Imię armia rozpiska małe 1 duże 1 małe 2 duże 2 małe 3 duże 3 malowanie suma małe odniesiony suma duze koncowa karne rozpa
1 Stanislav Scheiner 1815 Karnozaury 2875 20 2435 20 805 13 5 6115 20 53 78 0
2 Michał Rusinek 1787 TK 1494 16 1589 17 426 11 5 3509 20 44 74 5
3 Paweł Gąsiewski 1206 VC 661 13 2307 20 0 9 5 2968 20 42 72 5
4 Krzysztof Fischer 1186 DoW 802 13 2795 20 0 7 5 3597 20 40 70 5
5 Kacper Bucki 1076 O&G 200 10 2570 20 50 10 5 2820 20 40 70 5
6 Piotr Dębkowski 1141 Bret 2450 20 193 10 0 10 5 2643 20 40 70 5
7 Michał Kołakowski 1391 O&G 2040 19 0 10 377 11 5 2417 20 40 70 5
8 Robert Mrozek 1614 DE 1493 16 538 12 319 11 5 2350 20 39 69 5
9 Maciej Kawończyk 1360 DE 0 10 1747 17 1342 16 0 3089 20 43 68 5
10 Dominik Kądzielski 2929 WoCh 0 7 988 14 2020 19 0 3008 20 40 65 5
11 Błażej Misztal 1602 O&G 1591 17 598 12 0 9 0 2189 20 38 63 5
12 Mariusz Krakowczyk 1432 WoCh 1289 15 0 8 123 10 5 1412 20 33 63 5
13 Piotr Wald 3113 Emp 1954 18 0 8 0 9 0 1954 20 35 60 5
14 Bartłomiej Lewandowski 1499 Dwrf 0 4 336 11 583 12 5 919 20 27 57 5
15 Maciej Świątkiewicz 2839 HE 2510 20 0 0 0 10 0 2510 20 30 55 5
16 Adam Bociek 1054 Dwrf 1045 14 0 0 0 10 5 1045 20 24 54 5
17 Marcin Sommer 1857 HE 0 0 881 14 152 10 5 1033 20 24 54 5
18 Tomek Tutaj 2967 WE 719 13 0 0 1288 15 0 2007 20 28 53 5
19 Olek Krupski 2299 Emp 0 6 1960 18 0 4 0 1960 20 28 53 5
20 Mateusz Pudzianowski 3089 WE 0 7 0 6 1166 15 0 1166 20 28 53 5
21 Janek Jaworski 1311 Emp 0 4 1645 17 0 1 5 1645 20 22 52 5
22 Norbert Danielewski 1126 VC 1529 16 0 3 0 8 0 1529 20 27 52 5
23 Mateusz Dziewanowski 3064 OK 0 3 0 9 0 10 5 0 20 22 52 5
24 Daniel Moczulski 1607 DE 153 10 0 0 835 13 0 988 20 23 48 5
25 Konrad Dmowski 1141 VC 0 0 874 13 0 5 5 874 20 18 48 5
26 Patryk Lenart 1492 WE 0 4 0 3 1101 15 0 1101 20 22 47 5
27 Dariusz Kochanowski 1383 Emp 0 0 316 11 105 10 0 421 20 21 46 5
28 Wojciech Szymski 2740 VC 0 10 0 3 0 5 3 0 20 18 46 5
29 Paweł Krauze 2392 Dwrf 0 2 0 9 0 7 0 0 20 18 43 5
30 Łukasz Śmiechowski 2932 VC 0 5 0 2 1888 18 5 1888 0 25 35 5
31 Piotr Nowak 1630 TK 0 1 0 7 0 2 0 0 0 10 15 5
1 Stanislav Scheiner 1815 Karnozaury 2875 20 2435 20 805 13 5 6115 20 53 78 0
2 Michał Rusinek 1787 TK 1494 16 1589 17 426 11 5 3509 20 44 74 5
3 Paweł Gąsiewski 1206 VC 661 13 2307 20 0 9 5 2968 20 42 72 5
4 Krzysztof Fischer 1186 DoW 802 13 2795 20 0 7 5 3597 20 40 70 5
5 Kacper Bucki 1076 O&G 200 10 2570 20 50 10 5 2820 20 40 70 5
6 Piotr Dębkowski 1141 Bret 2450 20 193 10 0 10 5 2643 20 40 70 5
7 Michał Kołakowski 1391 O&G 2040 19 0 10 377 11 5 2417 20 40 70 5
8 Robert Mrozek 1614 DE 1493 16 538 12 319 11 5 2350 20 39 69 5
9 Maciej Kawończyk 1360 DE 0 10 1747 17 1342 16 0 3089 20 43 68 5
10 Dominik Kądzielski 2929 WoCh 0 7 988 14 2020 19 0 3008 20 40 65 5
11 Błażej Misztal 1602 O&G 1591 17 598 12 0 9 0 2189 20 38 63 5
12 Mariusz Krakowczyk 1432 WoCh 1289 15 0 8 123 10 5 1412 20 33 63 5
13 Piotr Wald 3113 Emp 1954 18 0 8 0 9 0 1954 20 35 60 5
14 Bartłomiej Lewandowski 1499 Dwrf 0 4 336 11 583 12 5 919 20 27 57 5
15 Maciej Świątkiewicz 2839 HE 2510 20 0 0 0 10 0 2510 20 30 55 5
16 Adam Bociek 1054 Dwrf 1045 14 0 0 0 10 5 1045 20 24 54 5
17 Marcin Sommer 1857 HE 0 0 881 14 152 10 5 1033 20 24 54 5
18 Tomek Tutaj 2967 WE 719 13 0 0 1288 15 0 2007 20 28 53 5
19 Olek Krupski 2299 Emp 0 6 1960 18 0 4 0 1960 20 28 53 5
20 Mateusz Pudzianowski 3089 WE 0 7 0 6 1166 15 0 1166 20 28 53 5
21 Janek Jaworski 1311 Emp 0 4 1645 17 0 1 5 1645 20 22 52 5
22 Norbert Danielewski 1126 VC 1529 16 0 3 0 8 0 1529 20 27 52 5
23 Mateusz Dziewanowski 3064 OK 0 3 0 9 0 10 5 0 20 22 52 5
24 Daniel Moczulski 1607 DE 153 10 0 0 835 13 0 988 20 23 48 5
25 Konrad Dmowski 1141 VC 0 0 874 13 0 5 5 874 20 18 48 5
26 Patryk Lenart 1492 WE 0 4 0 3 1101 15 0 1101 20 22 47 5
27 Dariusz Kochanowski 1383 Emp 0 0 316 11 105 10 0 421 20 21 46 5
28 Wojciech Szymski 2740 VC 0 10 0 3 0 5 3 0 20 18 46 5
29 Paweł Krauze 2392 Dwrf 0 2 0 9 0 7 0 0 20 18 43 5
30 Łukasz Śmiechowski 2932 VC 0 5 0 2 1888 18 5 1888 0 25 35 5
31 Piotr Nowak 1630 TK 0 1 0 7 0 2 0 0 0 10 15 5
- morgan10005
- Falubaz
- Posty: 1001
- Lokalizacja: MSWiA Stare Babice
Wynik O&G to wynik niesamowitego farta czy taka przewaga slotów?
przewaga slotów + doświadczenie graczy.morgan10005 pisze:Wynik O&G to wynik niesamowitego farta czy taka przewaga slotów?
choć nadal trochę słabo jak przy takim booscie... tylko 2x O&G w top 10.

Super turniej, format i organizacja!
1. vs O&G Kacpra. 10:10
Remis, choc przewaga doswiadczenia po stronie przeciwnika, zwlaszcza ze nigdy nie gralem no lordzie zabijaku z ExekAxe. Cala bitwe ustawily mi 3 oddzialy harpii, ktore wyczyscily park maszynowy, polowe fastow, snoty i 2 magow malych.
Znacznie wiecej sie nalezalo Kacprowi, zwlaszcza po bezsensownej stracie aska i lorda, oraz checi grania na shadow magii a nie tak jak powinienem na darku (3 chilwindy na ture z 3 kosci jednak bola mengili).
2. vs VC Shyyma 17:3
Zwyciestwo, z calej armii Szymka zostało jedynie 20 zombie ktore siedzialy za lasem i kampily cwiartke.
Strzelania, ktore mialem, spowodowalo wystrzelanie 12 BK, 25 GG i 20 ghuli + smiecie. Lord zabijaka pokroil Wrathy, a potem bsbka writhta. Niestety przez gem of blood przegralem o muzyka, przez co nie okazal sie jednak zabijaka i zginal.
W 2 ostatnich turach pokroilem ghule z lordem i vampikiem, ale ze stratami polowy bg i assassina ;/
3. vs Olo 16:4
Przez 3-4 tury ostro w dupe. Mialem w sumie z 5 mistcastow, z tego 3 na 2 kostkach. Sam zabilem sobie 1,5 czarodziejki. Lord zabijaka w koncu w 5? turze przyszarzowal i rozkrecil czolg i jednych knightow, a potem dostal w czoko z cannona (mialem nadzieje ze zabije duuuuuzo mniej niz zabilem).
Na stole zostal czolg z 3ma ranami, bolec, resztka shadow, 1,5 czarki, harpie, dr i assssek. Czyli totalnia rzeźnia.
43 pkty z bitew, co dawalo mi 3cia lokate, niestety nie mialem pomalowanych 3 shadow co wplynelo na spadek o 6 oczek. Przy takiej ilosci bitew system ten jest nieadekwatny, bo moj max. stol to 5ty, a z 10tki gralem tylko z Kacprem.
Co do O&G, gdyby te zmiany zostaly wprowadzone, ta armia bylaby znacznie lepsza, choc ciagle sredniawa (glownie z powodu latwosci robienia panik, animozji ktora prawie nigdy nie pomaga oraz przewalonych mistcastow)
1. vs O&G Kacpra. 10:10
Remis, choc przewaga doswiadczenia po stronie przeciwnika, zwlaszcza ze nigdy nie gralem no lordzie zabijaku z ExekAxe. Cala bitwe ustawily mi 3 oddzialy harpii, ktore wyczyscily park maszynowy, polowe fastow, snoty i 2 magow malych.
Znacznie wiecej sie nalezalo Kacprowi, zwlaszcza po bezsensownej stracie aska i lorda, oraz checi grania na shadow magii a nie tak jak powinienem na darku (3 chilwindy na ture z 3 kosci jednak bola mengili).
2. vs VC Shyyma 17:3
Zwyciestwo, z calej armii Szymka zostało jedynie 20 zombie ktore siedzialy za lasem i kampily cwiartke.
Strzelania, ktore mialem, spowodowalo wystrzelanie 12 BK, 25 GG i 20 ghuli + smiecie. Lord zabijaka pokroil Wrathy, a potem bsbka writhta. Niestety przez gem of blood przegralem o muzyka, przez co nie okazal sie jednak zabijaka i zginal.
W 2 ostatnich turach pokroilem ghule z lordem i vampikiem, ale ze stratami polowy bg i assassina ;/
3. vs Olo 16:4
Przez 3-4 tury ostro w dupe. Mialem w sumie z 5 mistcastow, z tego 3 na 2 kostkach. Sam zabilem sobie 1,5 czarodziejki. Lord zabijaka w koncu w 5? turze przyszarzowal i rozkrecil czolg i jednych knightow, a potem dostal w czoko z cannona (mialem nadzieje ze zabije duuuuuzo mniej niz zabilem).
Na stole zostal czolg z 3ma ranami, bolec, resztka shadow, 1,5 czarki, harpie, dr i assssek. Czyli totalnia rzeźnia.
43 pkty z bitew, co dawalo mi 3cia lokate, niestety nie mialem pomalowanych 3 shadow co wplynelo na spadek o 6 oczek. Przy takiej ilosci bitew system ten jest nieadekwatny, bo moj max. stol to 5ty, a z 10tki gralem tylko z Kacprem.
Co do O&G, gdyby te zmiany zostaly wprowadzone, ta armia bylaby znacznie lepsza, choc ciagle sredniawa (glownie z powodu latwosci robienia panik, animozji ktora prawie nigdy nie pomaga oraz przewalonych mistcastow)
czyżby nie przybył żaden Demoniczny Lord ?
O&G z tymi slotami mieszczą się idealnie wg. Mnie
ja bym zagrał tak :
stare dobry pornol NG charioty magia fasty + nowo edycyjny park maszynowy
z chęcią bym to przetestował na standardowym 2250

O&G z tymi slotami mieszczą się idealnie wg. Mnie
ja bym zagrał tak :
stare dobry pornol NG charioty magia fasty + nowo edycyjny park maszynowy
