ŚCIEPA NA BAZYLA I, 22/05/2010, WARSZAWA
Re: ŚCIEPA NA BAZYLA I, 22/05/2010, WARSZAWA
turniej mięntki
1 bitwa była jakaś kosmicza, druga również, na trzecią juz nie miałem siły
ale z ciekawych wiadomości samochód mi sie zje*ał ;P
1 bitwa była jakaś kosmicza, druga również, na trzecią juz nie miałem siły
ale z ciekawych wiadomości samochód mi sie zje*ał ;P
1. Szijno TK
2.Kalesoner TK
3 Żaba DE
Dziękujemy wszystkim za przybycie zwłaszcza że pojawiły sie nowe twarze Calkiem przyjemne bitewki zagrałem:) odniosłem z 10 blatów Jeszcze raz dzieki dla tych co postanowili odnieść swoj blat.
2.Kalesoner TK
3 Żaba DE
Dziękujemy wszystkim za przybycie zwłaszcza że pojawiły sie nowe twarze Calkiem przyjemne bitewki zagrałem:) odniosłem z 10 blatów Jeszcze raz dzieki dla tych co postanowili odnieść swoj blat.
Wielkie dzięki wszystkim uczestnikom turnieju. Dzięki wam do kasy Bazyliszka trafiło 200zł, cała kasa Bazyliszka jest przeznaczona na wydatki związane z organizacją mastera w lutym i na nowe blaty i tereny, które mamy nadzieję zastąpią za jakiś czas wszystkie podniszczone makiety.
Wyniki:
Imię i Nazwisko ID Armia Różnica M.Pt. Bitwy Total
1 Michał Rusinek 1787 TK 4673 51 55
2 Marcin Zakrzewski 2072 TK 2858 44 49
3 Michał Szczepaniak 1910 DE 4946 47 47
4 Jakub Kotlela 1419 WoCh 3578 45 45
5 Adam Lewański 1500 WoCh 1804 39 44
6 Maciej Świątkiewicz 2839 HE 1028 39 44
7 Aleksander Jaworowski 2201 DE 1754 39 43
8 Paweł Krauze 2392 Dwrf 1505 38 43
9 Piotr Wald 3113 Emp 2050 39 42
10 Jacek Kaczmarski 1332 VC 1297 36 41
11 Piotr Fąfara 1177 DoC 1008 34 39
12 Olek Krupski 2299 Emp 1263 35 35
13 Adam Zielony 2898 VC -685 28 33
14 Maciej Kawończyk 1360 DE -630 27 32
15 Piotr Holanowski 1278 VC 34 31 31
16 Łukasz Śmiechowski 2932 VC 132 31 31
17 Marek Golan 1226 Bret -886 26 31
18 Mariusz Kozieł 3341 O&G -122 29 28
19 Sebastian Szymczuk 3565 Dwrf -864 28 27
20 Paweł Gąsiewski 1206 VC -1645 22 27
21 Marcin Sommer 1857 HE -1842 22 27
22 Bartłomiej Lazurek 3523 Skav -2293 20 20
23 Michał Miszczak 3342 Emp -2189 19 19
24 Daniel Gronowski 1254 Emp -2403 19 19
25 Mikołaj Trześniewski 3483 HE -3781 14 14
26 Adam Staniszewski 3482 Emp -3743 13 13
27 Dominik Koterla 3569 HE -4918 10 10
Sprawdźcie czy wszystko się zgadza.
Wyniki:
Imię i Nazwisko ID Armia Różnica M.Pt. Bitwy Total
1 Michał Rusinek 1787 TK 4673 51 55
2 Marcin Zakrzewski 2072 TK 2858 44 49
3 Michał Szczepaniak 1910 DE 4946 47 47
4 Jakub Kotlela 1419 WoCh 3578 45 45
5 Adam Lewański 1500 WoCh 1804 39 44
6 Maciej Świątkiewicz 2839 HE 1028 39 44
7 Aleksander Jaworowski 2201 DE 1754 39 43
8 Paweł Krauze 2392 Dwrf 1505 38 43
9 Piotr Wald 3113 Emp 2050 39 42
10 Jacek Kaczmarski 1332 VC 1297 36 41
11 Piotr Fąfara 1177 DoC 1008 34 39
12 Olek Krupski 2299 Emp 1263 35 35
13 Adam Zielony 2898 VC -685 28 33
14 Maciej Kawończyk 1360 DE -630 27 32
15 Piotr Holanowski 1278 VC 34 31 31
16 Łukasz Śmiechowski 2932 VC 132 31 31
17 Marek Golan 1226 Bret -886 26 31
18 Mariusz Kozieł 3341 O&G -122 29 28
19 Sebastian Szymczuk 3565 Dwrf -864 28 27
20 Paweł Gąsiewski 1206 VC -1645 22 27
21 Marcin Sommer 1857 HE -1842 22 27
22 Bartłomiej Lazurek 3523 Skav -2293 20 20
23 Michał Miszczak 3342 Emp -2189 19 19
24 Daniel Gronowski 1254 Emp -2403 19 19
25 Mikołaj Trześniewski 3483 HE -3781 14 14
26 Adam Staniszewski 3482 Emp -3743 13 13
27 Dominik Koterla 3569 HE -4918 10 10
Sprawdźcie czy wszystko się zgadza.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, o 13:10 przez Kalesoner, łącznie zmieniany 1 raz.
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14646
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
Gratki Shino!
Dziekujemy wszystkim za przybycie!
To jeszcze tylko zeby zgadzaly sie formalnosci update Listy Brudnego Liścia:
1. Mateusz Dziewanowski
2. Michał Żywczyk
3. Jasiu Leszczyński
4. Piotr Nowak
Nasze kolejne turnieje juz na pewno beda odbywaly sie w katechetycznej. Jakies zyczenia co do formatu? Moze mieczyk?
Dziekujemy wszystkim za przybycie!
To jeszcze tylko zeby zgadzaly sie formalnosci update Listy Brudnego Liścia:
1. Mateusz Dziewanowski
2. Michał Żywczyk
3. Jasiu Leszczyński
4. Piotr Nowak
Nasze kolejne turnieje juz na pewno beda odbywaly sie w katechetycznej. Jakies zyczenia co do formatu? Moze mieczyk?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, o 15:30 przez swieta_barbara, łącznie zmieniany 1 raz.
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14646
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
Na nastepnym naszym turnieju Twoje zgloszenie automatycznie trafia na liste rezerwowa, priorytetowo bedziemy traktowac tych, ktorzy nie olewaja organizatorowSlanesH pisze:fuck zapomnialem odwolac zgloszenie. co to jest ta lista?
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14646
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
A fakt. No to znikasz z LBL.