ORDINOWA PARÓWKA 2x1250, 19.06 Warszawa
Re: ORDINOWA PARÓWKA 2x1250, 19.06 Warszawa
imie i nazwisko.............................................................................. hobby -karne...suma małe... suma duże... razem
1 Michałek "Shino" Rusinek 1787 DoCh i Stanisław "Cruss" Scheiner 1815 BoCh 1 4305 49 50
2 Gabriel "Muniek" Białecki 1032 WE i Michał "Kołata" Kołakowski 1391 O&G 4 3592 45 49
3 Adam "Duke" Lewański 1500 Emp i Aleksander "Rince" Jaworowski 2201 DE 4 3073 44 48
4 Krzysztof "<><" Fischer 1186 DoW i Kacper "Św. Barbara" Bucki 1076 O&G 4 2771 43 47
5 Paweł Zdanowicz 2082 DE i Jakub Skibicki 1834 DoW 4 2524 41 45
6 Patryk Lenart 1492 DoCH i Rafał Chmura 2612 HE 2 1899 39 41
7 Maciek "Żyraf" Rączka 1757 VC i Przemek "Celedor" Rozalski 2339 Bret 2 1989 38 40
8 Michał "Draco" Krawczyk 3115 DE i Konrad "Niko" Dalbiak 3114 WoCh 0 1974 39 39
9 Piotr "Marian" Fąfara 1177 DoCh i Mateusz "Goboss" Pudzianowski 3089 WE 2 1619 35 37
10 Maciek "Szwentas" Świątkiewicz 2839 HE i Rocco Manfredi 1254 Emp -1 1255 37 36
11 Tomek Tutaj WE + O&g -2 1294 36 34
12 Jaś Leszczyński 1495 BoCh i Karol Pieróg 1703 HE 4 -282 29 33
13 Piotr "gotih" Wald 3113 Emp i Woch 2 -99 30 32
14 Paweł "Grichalk" Krauze 2392 Dwarf i Bartłomiej "Lazur" Lazurek 3523 Skav 2 -1238 26 28
15 Łukasz "Oziu" Ozimek 2611 DE i Piotr "Sosna" Sosnowski 2672 HE 4 -1156 23 27
16 Łukasz Ceniak 2155 WoCh i Michał Mikulski 2154 DE 0 -1174 26 26
17 Adam "Voodoo" Staniszewski 3482 Emp i Marek "Marulin" Kępa 3593 Dwarfs 0 -1248 24 24
18 Krzysztof Dąbkowski 1131 Emp i Aleks Krupa 3610 DoCh 0 -1430 23 23
19 Jerzy "Jeżus" Oleksiak 3394 O&G i Mateusz "Slipknot" Czaja 3388 HE 0 -1896 21 21
20 Marek "bayer" Barej 3608 Emp i DE 250 0 -2520 18 18
21 Michał Marcinkowski 3594 DE i Mateusz Brzank 3595 Bret 0 -2878 17 17
22 Dominik "Panda" Koterla 3569 HE i Szymon Andrzejuk 2901 InChD 0 -3664 15 15
23 Maciek Wysocki 3431 DE i Krzysiek Wysocki 3535 WE 2 -3856 13 15
24 Sebastian Szymczuk 3565 dwarf i HE 0 -4864 9 9
1 Michałek "Shino" Rusinek 1787 DoCh i Stanisław "Cruss" Scheiner 1815 BoCh 1 4305 49 50
2 Gabriel "Muniek" Białecki 1032 WE i Michał "Kołata" Kołakowski 1391 O&G 4 3592 45 49
3 Adam "Duke" Lewański 1500 Emp i Aleksander "Rince" Jaworowski 2201 DE 4 3073 44 48
4 Krzysztof "<><" Fischer 1186 DoW i Kacper "Św. Barbara" Bucki 1076 O&G 4 2771 43 47
5 Paweł Zdanowicz 2082 DE i Jakub Skibicki 1834 DoW 4 2524 41 45
6 Patryk Lenart 1492 DoCH i Rafał Chmura 2612 HE 2 1899 39 41
7 Maciek "Żyraf" Rączka 1757 VC i Przemek "Celedor" Rozalski 2339 Bret 2 1989 38 40
8 Michał "Draco" Krawczyk 3115 DE i Konrad "Niko" Dalbiak 3114 WoCh 0 1974 39 39
9 Piotr "Marian" Fąfara 1177 DoCh i Mateusz "Goboss" Pudzianowski 3089 WE 2 1619 35 37
10 Maciek "Szwentas" Świątkiewicz 2839 HE i Rocco Manfredi 1254 Emp -1 1255 37 36
11 Tomek Tutaj WE + O&g -2 1294 36 34
12 Jaś Leszczyński 1495 BoCh i Karol Pieróg 1703 HE 4 -282 29 33
13 Piotr "gotih" Wald 3113 Emp i Woch 2 -99 30 32
14 Paweł "Grichalk" Krauze 2392 Dwarf i Bartłomiej "Lazur" Lazurek 3523 Skav 2 -1238 26 28
15 Łukasz "Oziu" Ozimek 2611 DE i Piotr "Sosna" Sosnowski 2672 HE 4 -1156 23 27
16 Łukasz Ceniak 2155 WoCh i Michał Mikulski 2154 DE 0 -1174 26 26
17 Adam "Voodoo" Staniszewski 3482 Emp i Marek "Marulin" Kępa 3593 Dwarfs 0 -1248 24 24
18 Krzysztof Dąbkowski 1131 Emp i Aleks Krupa 3610 DoCh 0 -1430 23 23
19 Jerzy "Jeżus" Oleksiak 3394 O&G i Mateusz "Slipknot" Czaja 3388 HE 0 -1896 21 21
20 Marek "bayer" Barej 3608 Emp i DE 250 0 -2520 18 18
21 Michał Marcinkowski 3594 DE i Mateusz Brzank 3595 Bret 0 -2878 17 17
22 Dominik "Panda" Koterla 3569 HE i Szymon Andrzejuk 2901 InChD 0 -3664 15 15
23 Maciek Wysocki 3431 DE i Krzysiek Wysocki 3535 WE 2 -3856 13 15
24 Sebastian Szymczuk 3565 dwarf i HE 0 -4864 9 9
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, o 09:44 przez Kalesoner, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki za bardzo fajny turniej
Bardzo fajny turniej. Spoko przeciwnicy. Mielismy wygrana, ale poczek szarzujacy w generela na dzagerze, wykazal sie wyjatkowym brakiem odwagi i umiejetnosci szermierczych Nie zdal zadnego sejwa i oblal 2 z 4 inwertow, co mialo przykre konsekwencje w postaci utraty jakichs 900 punktow.
Shino, musisz pamietac, ze jak raz cos zasedziujesz/wyjasnisz, to ludzie twoja opinie beda szanowac bardziej niz zasade z podrecznika. Trzymaj sie jednej wersji, bo to bywa zgubne.
Shino, musisz pamietac, ze jak raz cos zasedziujesz/wyjasnisz, to ludzie twoja opinie beda szanowac bardziej niz zasade z podrecznika. Trzymaj sie jednej wersji, bo to bywa zgubne.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, o 10:57 przez Rince, łącznie zmieniany 1 raz.
Z życia europejskiego battlowca: "im going to play on UB cause we have a bomb in school, so unexpectedly some free time".
- swieta_barbara
- habydysz
- Posty: 14645
- Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru
Zajebisty turniej. Narbutta na parowki jest jednak troche za ciasne.
Dzieki dla Krzysia za towarzystwo i dla organizatorow za dobre checi.
Dzieki dla Krzysia za towarzystwo i dla organizatorow za dobre checi.
ta fajny turniej tylko szkoda ze wyniki nie zaliczone
ale w tym wypadku sie udalo