BAZYLISZEK 19-20.02.2011 Łomianki wyniki str 50
Re: BAZYLISZEK 19-20.02.2011 Łomianki
packed... kogoś zabrać z metra ursynów? to o 9 dzwonić 603174162
O 5 pobudka, wiec powinienem sie klasc spac, a nadal mysle czego zapomnialem spakowac.
Cos czuje, ze bedzie zdrowe zachlanie paly dzisiaj w nocy w Lomiankach przez niektorych
Cos czuje, ze bedzie zdrowe zachlanie paly dzisiaj w nocy w Lomiankach przez niektorych

Wstalem, nieprzytomny jak diabli, ale mam nadzieje zaraz adrenalina turniejowa mnie przebudzi.
Dozo niebawem
Dozo niebawem

Zaczynamy zapisy. 


pary na pierwszą bitwę:
Stół Nazwa Armia
1 Konrad "Klops" Jankowski BOC
1 Marcin "Undead" Jabłoński TK
2 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
2 Darek "Dalmar" Polit DOC
3 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
3 Karol Juralewicz VC
4 Marcin "raptor" Czaja LIZ
4 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
5 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
5 Marczak Maciej OG
6 Leszek "daw" Kochanowski VC
6 Piotr "Lires" Nowak TK
7 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
7 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
8 Kotlet WOC
8 Andrzej Wiatrow DE
9 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
9 Łukasz Mrowicki OG
10 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
10 Piotr Kozłowski DE
11 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
11 Jacek Drob HE
12 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
12 Marcin Bargieł WOC
13 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
13 Rafał "Relosu" Kołban HE
14 Holan VC
14 Soporowski Wojciech DOC
15 Jakub Janiszek TK
15 Robert "Robson" Mrozek HE
16 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
16 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
17 Kacper Bucki WOC
17 Robert "Bercik" Martyniuk HE
18 Kołata OG
18 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
19 Piotr Dębkowski BRE
19 Bartek "Młody" Białowąs WOC
20 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
20 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
21 Szymon Ficoń HE
21 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
22 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
22 Adam Zielony VC
23 Karol "Malin" Malinowski DOC
23 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
24 Marcin "Marcins" Telego SK
24 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
25 Marcin Lipiński DOC
25 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
26 Kuba Lisiński WE
26 Bartosz Miszon VC
27 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
27 Marek "Solo" Kiełbasa VC
28 Łukasz "Druchii" Borowik DE
28 Wojciech Gładysiak LIZ
29 Piotr Kras TK
29 Paweł Gąsiewski VC
30 Adam Kuc DE
30 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
31 Adam Woch HE
31 Piotr "Morrok" Otlewski SK
32 Krzysztof Żak LIZ
32 Wojciech Dudek SK
33 Dariusz Mastrowski WOC
33 Irek Słodczyk DF
34 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
34 Maciej "Młynek" Młyński DE
35 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
35 Piotr Głomski EMP
36 Jacek Kaczmarski DOC
36 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
37 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
37 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
38 Łukasz Dudzic WE
38 Marcin "Semi" Sommer HE
39 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
39 Grzegorz Oleksik DE
40 Cosmo SK
40 Kacper Rutecki DF
41 Piotr Kuczyński DF
41 Jakub Michalec VC
42 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
42 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
43 Adam Lewański WOC
43 Piotr "Marian" Fąfara DOC
44 Paweł "Grichalk" Krauze DF
44 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
45 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
45 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
46 Tomasz "runepriest " Tutaj WE
46 Maciej Łepkowski EMP
47 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
47 Marcin Chłopek WE
48 Błażej "bless" Misztal WE
Stół Nazwa Armia
1 Konrad "Klops" Jankowski BOC
1 Marcin "Undead" Jabłoński TK
2 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
2 Darek "Dalmar" Polit DOC
3 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
3 Karol Juralewicz VC
4 Marcin "raptor" Czaja LIZ
4 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
5 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
5 Marczak Maciej OG
6 Leszek "daw" Kochanowski VC
6 Piotr "Lires" Nowak TK
7 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
7 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
8 Kotlet WOC
8 Andrzej Wiatrow DE
9 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
9 Łukasz Mrowicki OG
10 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
10 Piotr Kozłowski DE
11 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
11 Jacek Drob HE
12 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
12 Marcin Bargieł WOC
13 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
13 Rafał "Relosu" Kołban HE
14 Holan VC
14 Soporowski Wojciech DOC
15 Jakub Janiszek TK
15 Robert "Robson" Mrozek HE
16 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
16 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
17 Kacper Bucki WOC
17 Robert "Bercik" Martyniuk HE
18 Kołata OG
18 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
19 Piotr Dębkowski BRE
19 Bartek "Młody" Białowąs WOC
20 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
20 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
21 Szymon Ficoń HE
21 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
22 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
22 Adam Zielony VC
23 Karol "Malin" Malinowski DOC
23 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
24 Marcin "Marcins" Telego SK
24 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
25 Marcin Lipiński DOC
25 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
26 Kuba Lisiński WE
26 Bartosz Miszon VC
27 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
27 Marek "Solo" Kiełbasa VC
28 Łukasz "Druchii" Borowik DE
28 Wojciech Gładysiak LIZ
29 Piotr Kras TK
29 Paweł Gąsiewski VC
30 Adam Kuc DE
30 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
31 Adam Woch HE
31 Piotr "Morrok" Otlewski SK
32 Krzysztof Żak LIZ
32 Wojciech Dudek SK
33 Dariusz Mastrowski WOC
33 Irek Słodczyk DF
34 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
34 Maciej "Młynek" Młyński DE
35 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
35 Piotr Głomski EMP
36 Jacek Kaczmarski DOC
36 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
37 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
37 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
38 Łukasz Dudzic WE
38 Marcin "Semi" Sommer HE
39 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
39 Grzegorz Oleksik DE
40 Cosmo SK
40 Kacper Rutecki DF
41 Piotr Kuczyński DF
41 Jakub Michalec VC
42 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
42 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
43 Adam Lewański WOC
43 Piotr "Marian" Fąfara DOC
44 Paweł "Grichalk" Krauze DF
44 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
45 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
45 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
46 Tomasz "runepriest " Tutaj WE
46 Maciej Łepkowski EMP
47 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
47 Marcin Chłopek WE
48 Błażej "bless" Misztal WE

No Szmaja mi mówił, że będzie dużo WoCu, ale że aż 12 to jestem zaskoczony. Tyle samo wampirów, niewiele mniej hajów i darków, ale ogra nie uświadczyłem. Chaos dwarfów pomimo fanowskiego podręcznika też... no o psach nie wspomnę.
Chaos Dwarfy i Dogsy nie mogą grać na uściśleniach EURO. Mi niestety nie było dane jechać na ten Master. Licze na dobre wyniki skavenów 

” Rozejrzyj się dookoła. Zobaczysz ludzi, bez których ten świat byłby lepszy.”
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
paringi na drugą bitwę:
Miejsce Punkty Stół Nazwa Armia
1 20 1 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
2 20 1 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
3 30 2 Cosmo SK
4 30 2 Piotr "Morrok" Otlewski SK
5 20 3 Piotr Dębkowski BRE
6 20 3 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
7 20 4 Marcin Bargieł WOC
8 20 4 Bartosz Miszon VC
9 20 5 Leszek "daw" Kochanowski VC
10 20 5 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
11 20 6 Wojciech Dudek SK
12 20 6 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
13 20 7 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
14 20 7 Jacek Kaczmarski DOC
15 20 8 Kotlet WOC
16 20 8 Paweł Gąsiewski VC
17 20 9 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
18 20 9 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
19 20 10 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
20 20 10 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
21 20 11 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
22 20 11 Łukasz "Druchii" Borowik DE
23 19 12 Marczak Maciej OG
24 18 12 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
25 18 13 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
26 18 13 Jakub Michalec VC
27 17 14 Łukasz Dudzic WE
28 15 14 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
29 16 15 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
30 16 15 Piotr Kozłowski DE
31 15 16 Błażej "bless" Misztal WE
32 15 16 Adam Zielony VC
33 15 17 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
34 14 17 Maciej Łepkowski EMP
35 14 18 Irek Słodczyk DF
36 14 18 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
37 14 19 Karol "Malin" Malinowski DOC
38 13 19 Soporowski Wojciech DOC
39 12 20 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
40 11 20 Konrad "Klops" Jankowski BOC
41 10 21 Maciej "Młynek" Młyński DE
42 10 21 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
43 10 22 Robert "Bercik" Martyniuk HE
44 10 22 Adam Lewański WOC
45 10 23 Marcin "Marcins" Telego SK
46 10 23 Robert "Robson" Mrozek HE
47 10 24 Marek "Solo" Kiełbasa VC
48 10 24 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
49 10 25 Darek "Dalmar" Polit DOC
50 10 25 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
51 10 26 Jakub Janiszek TK
52 10 26 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
53 10 27 Kacper Bucki WOC
54 10 27 Piotr "Marian" Fąfara DOC
55 10 28 Paweł "Grichalk" Krauze DF
56 10 28 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
57 9 29 Marcin "Undead" Jabłoński TK
58 8 29 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
59 7 30 Holan VC
60 6 30 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
61 6 31 Grzegorz Oleksik DE
62 6 31 Dariusz Mastrowski WOC
63 5 32 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
64 5 32 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
65 4 33 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
66 4 33 Jacek Drob HE
67 5 34 Karol Juralewicz VC
68 3 34 Marcin "Semi" Sommer HE
69 2 35 Piotr Kuczyński DF
70 2 35 Piotr Głomski EMP
71 2 36 Kołata OG
72 1 36 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
73 0 37 Wojciech Gładysiak LIZ
74 0 37 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
75 0 38 Marcin Lipiński DOC
76 0 38 Marcin Chłopek WE
77 0 39 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
78 0 39 Szymon Ficoń HE
79 0 40 Piotr Kras TK
80 0 40 Andrzej Wiatrow DE
81 0 41 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
82 0 41 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
83 0 42 Adam Kuc DE
84 0 42 Krzysztof Żak LIZ
85 0 43 Rafał "Relosu" Kołban HE
86 0 43 Piotr "Lires" Nowak TK
87 0 44 Kuba Lisiński WE
88 0 44 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
89 0 45 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
90 0 45 Bartek "Młody" Białowąs WOC
91 0 46 Adam Woch HE
92 0 46 Kacper Rutecki DF
93 0 47 Łukasz Mrowicki OG
94 0 47 Marcin "raptor" Czaja LIZ
95 6 48 Tomasz "runepriest " Tutaj WE
Miejsce Punkty Stół Nazwa Armia
1 20 1 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
2 20 1 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
3 30 2 Cosmo SK
4 30 2 Piotr "Morrok" Otlewski SK
5 20 3 Piotr Dębkowski BRE
6 20 3 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
7 20 4 Marcin Bargieł WOC
8 20 4 Bartosz Miszon VC
9 20 5 Leszek "daw" Kochanowski VC
10 20 5 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
11 20 6 Wojciech Dudek SK
12 20 6 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
13 20 7 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
14 20 7 Jacek Kaczmarski DOC
15 20 8 Kotlet WOC
16 20 8 Paweł Gąsiewski VC
17 20 9 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
18 20 9 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
19 20 10 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
20 20 10 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
21 20 11 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
22 20 11 Łukasz "Druchii" Borowik DE
23 19 12 Marczak Maciej OG
24 18 12 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
25 18 13 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
26 18 13 Jakub Michalec VC
27 17 14 Łukasz Dudzic WE
28 15 14 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
29 16 15 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
30 16 15 Piotr Kozłowski DE
31 15 16 Błażej "bless" Misztal WE
32 15 16 Adam Zielony VC
33 15 17 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
34 14 17 Maciej Łepkowski EMP
35 14 18 Irek Słodczyk DF
36 14 18 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
37 14 19 Karol "Malin" Malinowski DOC
38 13 19 Soporowski Wojciech DOC
39 12 20 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
40 11 20 Konrad "Klops" Jankowski BOC
41 10 21 Maciej "Młynek" Młyński DE
42 10 21 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
43 10 22 Robert "Bercik" Martyniuk HE
44 10 22 Adam Lewański WOC
45 10 23 Marcin "Marcins" Telego SK
46 10 23 Robert "Robson" Mrozek HE
47 10 24 Marek "Solo" Kiełbasa VC
48 10 24 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
49 10 25 Darek "Dalmar" Polit DOC
50 10 25 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
51 10 26 Jakub Janiszek TK
52 10 26 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
53 10 27 Kacper Bucki WOC
54 10 27 Piotr "Marian" Fąfara DOC
55 10 28 Paweł "Grichalk" Krauze DF
56 10 28 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
57 9 29 Marcin "Undead" Jabłoński TK
58 8 29 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
59 7 30 Holan VC
60 6 30 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
61 6 31 Grzegorz Oleksik DE
62 6 31 Dariusz Mastrowski WOC
63 5 32 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
64 5 32 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
65 4 33 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
66 4 33 Jacek Drob HE
67 5 34 Karol Juralewicz VC
68 3 34 Marcin "Semi" Sommer HE
69 2 35 Piotr Kuczyński DF
70 2 35 Piotr Głomski EMP
71 2 36 Kołata OG
72 1 36 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
73 0 37 Wojciech Gładysiak LIZ
74 0 37 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
75 0 38 Marcin Lipiński DOC
76 0 38 Marcin Chłopek WE
77 0 39 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
78 0 39 Szymon Ficoń HE
79 0 40 Piotr Kras TK
80 0 40 Andrzej Wiatrow DE
81 0 41 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
82 0 41 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
83 0 42 Adam Kuc DE
84 0 42 Krzysztof Żak LIZ
85 0 43 Rafał "Relosu" Kołban HE
86 0 43 Piotr "Lires" Nowak TK
87 0 44 Kuba Lisiński WE
88 0 44 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
89 0 45 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
90 0 45 Bartek "Młody" Białowąs WOC
91 0 46 Adam Woch HE
92 0 46 Kacper Rutecki DF
93 0 47 Łukasz Mrowicki OG
94 0 47 Marcin "raptor" Czaja LIZ
95 6 48 Tomasz "runepriest " Tutaj WE

Ciekawy tej bitwy jestem. xD
” Rozejrzyj się dookoła. Zobaczysz ludzi, bez których ten świat byłby lepszy.”
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
Ciekawe które po 2 bitce skaveny będą 

” Rozejrzyj się dookoła. Zobaczysz ludzi, bez których ten świat byłby lepszy.”
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
Death Note
Galeria :
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=35349
Strona Malarska na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Fallen-A ... 9393055688
paringi na 3 bitwę:
Miejsce Punkty Stół Nazwa Armia
1 40 1 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
2 40 1 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
3 38 2 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
4 38 2 Bartosz Miszon VC
5 38 3 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
6 36 3 Leszek "daw" Kochanowski VC
7 35 4 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
8 35 4 Paweł Gąsiewski VC
9 35 5 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
10 33 5 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
11 33 6 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
12 33 6 Adam Zielony VC
13 31 7 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
14 30 7 Cosmo SK
15 30 8 Maciej "Młynek" Młyński DE
16 30 8 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
17 30 9 Piotr "Morrok" Otlewski SK
18 30 9 Piotr Dębkowski BRE
19 30 10 Darek "Dalmar" Polit DOC
20 30 10 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
21 29 11 Łukasz "Druchii" Borowik DE
22 28 11 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
23 27 12 Irek Słodczyk DF
24 27 12 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
25 27 13 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
26 27 13 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
27 27 14 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
28 27 14 Holan VC
29 26 15 Adam Lewański WOC
30 25 15 Jacek Kaczmarski DOC
31 25 16 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
32 25 16 Kotlet WOC
33 25 17 Karol "Malin" Malinowski DOC
34 25 17 Piotr Kozłowski DE
35 24 18 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
36 24 18 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
37 24 19 Kacper Bucki WOC
38 24 19 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
39 23 20 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
40 22 20 Kołata OG
41 22 21 Marcin Bargieł WOC
42 22 21 Marcin "Marcins" Telego SK
43 22 22 Maciej Łepkowski EMP
44 22 22 Soporowski Wojciech DOC
45 21 23 Tomasz "runepriest " Tutaj WE
46 21 23 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
47 20 24 Marcin Lipiński DOC
48 20 24 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
49 20 25 Konrad "Klops" Jankowski BOC
50 20 25 Wojciech Dudek SK
51 20 26 Marcin "raptor" Czaja LIZ
52 20 26 Rafał "Relosu" Kołban HE
53 20 27 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
54 19 27 Marcin "Undead" Jabłoński TK
55 19 28 Bartek "Młody" Białowąs WOC
56 19 28 Marczak Maciej OG
57 18 29 Robert "Robson" Mrozek HE
58 18 29 Jakub Michalec VC
59 18 30 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
60 17 30 Błażej "bless" Misztal WE
61 17 31 Łukasz Dudzic WE
62 17 31 Piotr Kras TK
63 17 32 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
64 16 32 Dariusz Mastrowski WOC
65 16 33 Jakub Janiszek TK
66 16 33 Grzegorz Oleksik DE
67 16 34 Piotr "Marian" Fąfara DOC
68 15 34 Wojciech Gładysiak LIZ
69 15 35 Karol Juralewicz VC
70 15 35 Adam Kuc DE
71 14 36 Robert "Bercik" Martyniuk HE
72 13 36 Marcin "Semi" Sommer HE
73 12 37 Piotr Głomski EMP
74 12 37 Marek "Solo" Kiełbasa VC
75 12 38 Piotr Kuczyński DF
76 12 38 Kacper Rutecki DF
77 10 39 Paweł "Grichalk" Krauze DF
78 10 39 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
79 10 40 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
80 8 40 Adam Woch HE
81 6 41 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
82 5 41 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
83 5 42 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
84 5 42 Krzysztof Żak LIZ
85 4 43 Jacek Drob HE
86 3 43 Andrzej Wiatrow DE
87 3 44 Kuba Lisiński WE
88 1 44 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
89 1 45 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
90 0 45 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
91 0 46 Piotr "Lires" Nowak TK
92 0 46 Szymon Ficoń HE
93 0 47 Marcin Chłopek WE
94 0 47 Łukasz Mrowicki OG
95 20 48 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
Miejsce Punkty Stół Nazwa Armia
1 40 1 Karol "Karlie" Wyszkowski EMP
2 40 1 Maciej "kudłaty" Przygórzewski DF
3 38 2 Michał "Żaba" Szczepaniak DE
4 38 2 Bartosz Miszon VC
5 38 3 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki DE
6 36 3 Leszek "daw" Kochanowski VC
7 35 4 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski DF
8 35 4 Paweł Gąsiewski VC
9 35 5 Krzysztof "Fish" Fischer BRE
10 33 5 Karol 'Młody' Pietrowicz SK
11 33 6 Krzysztof "Offspringman" Żelaźnicki WOC
12 33 6 Adam Zielony VC
13 31 7 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski DF
14 30 7 Cosmo SK
15 30 8 Maciej "Młynek" Młyński DE
16 30 8 Jan "Jasiuuu" Leszczyński WOC
17 30 9 Piotr "Morrok" Otlewski SK
18 30 9 Piotr Dębkowski BRE
19 30 10 Darek "Dalmar" Polit DOC
20 30 10 Przemek "Przemcio251" Niedzielski WOC
21 29 11 Łukasz "Druchii" Borowik DE
22 28 11 Bartłomiej 'Lazur' Lazurek SK
23 27 12 Irek Słodczyk DF
24 27 12 Jakub "Mauler" Sobaczyński WOC
25 27 13 Tomasz "Laik" Gęgotek WE
26 27 13 Wojtek „Kędziorson” Dubaniewicz WOC
27 27 14 Christian "CrazyChris" Skuza BOC
28 27 14 Holan VC
29 26 15 Adam Lewański WOC
30 25 15 Jacek Kaczmarski DOC
31 25 16 Piotr „Szmajson” Szmajewski EMP
32 25 16 Kotlet WOC
33 25 17 Karol "Malin" Malinowski DOC
34 25 17 Piotr Kozłowski DE
35 24 18 Krzysztof "Guzka" Kawczyński WOC
36 24 18 Stanisław "Crusader" Scheiner BOC
37 24 19 Kacper Bucki WOC
38 24 19 Andrzej "Siweusz" Sadowski HE
39 23 20 Aleksander "Rince" Jaworowski DE
40 22 20 Kołata OG
41 22 21 Marcin Bargieł WOC
42 22 21 Marcin "Marcins" Telego SK
43 22 22 Maciej Łepkowski EMP
44 22 22 Soporowski Wojciech DOC
45 21 23 Tomasz "runepriest " Tutaj WE
46 21 23 Marcin "Zembol" Jakubowski LIZ
47 20 24 Marcin Lipiński DOC
48 20 24 Marek "Szaitis" Gmyrek VC
49 20 25 Konrad "Klops" Jankowski BOC
50 20 25 Wojciech Dudek SK
51 20 26 Marcin "raptor" Czaja LIZ
52 20 26 Rafał "Relosu" Kołban HE
53 20 27 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski LIZ
54 19 27 Marcin "Undead" Jabłoński TK
55 19 28 Bartek "Młody" Białowąs WOC
56 19 28 Marczak Maciej OG
57 18 29 Robert "Robson" Mrozek HE
58 18 29 Jakub Michalec VC
59 18 30 Maciej "Pedros" Kawończyk DE
60 17 30 Błażej "bless" Misztal WE
61 17 31 Łukasz Dudzic WE
62 17 31 Piotr Kras TK
63 17 32 Jerzy "Bałagan" Filipek BRE
64 16 32 Dariusz Mastrowski WOC
65 16 33 Jakub Janiszek TK
66 16 33 Grzegorz Oleksik DE
67 16 34 Piotr "Marian" Fąfara DOC
68 15 34 Wojciech Gładysiak LIZ
69 15 35 Karol Juralewicz VC
70 15 35 Adam Kuc DE
71 14 36 Robert "Bercik" Martyniuk HE
72 13 36 Marcin "Semi" Sommer HE
73 12 37 Piotr Głomski EMP
74 12 37 Marek "Solo" Kiełbasa VC
75 12 38 Piotr Kuczyński DF
76 12 38 Kacper Rutecki DF
77 10 39 Paweł "Grichalk" Krauze DF
78 10 39 Adam "Voodoo" Staniszewski VC
79 10 40 Konrad "Dastor" Jabłoński VC
80 8 40 Adam Woch HE
81 6 41 Kacper "Tocz" Kozaczuk HE
82 5 41 Mateusz "Kędzior" Czaja HE
83 5 42 Dariusz "helion" Kochanowski EMP
84 5 42 Krzysztof Żak LIZ
85 4 43 Jacek Drob HE
86 3 43 Andrzej Wiatrow DE
87 3 44 Kuba Lisiński WE
88 1 44 Jerzy "Jeżus" Oleksiak OG
89 1 45 Bartosz "DIBO" Drajewicz BRE
90 0 45 Rafał „Sasza” Tyczyński VC
91 0 46 Piotr "Lires" Nowak TK
92 0 46 Szymon Ficoń HE
93 0 47 Marcin Chłopek WE
94 0 47 Łukasz Mrowicki OG
95 20 48 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz HE
