
BITWA O BIAŁYSTOK 2011, WYNIKI NA STR. 41
Re: BITWA O BIAŁYSTOK 2011, 2-3.04.2011, 2400 ETC, Białystok
Kto mówił, że kawaleria w tej edycji wgl nie gra? 

ten sam który mówił że ogry są słabe, a właśnie wygrąły 3 lokala w ciągu 2 tygodni:D
Barbara pisze:Może nie wszyscy się w tym środowisku lubimy, ale akurat prawie wszyscy się znamy. To że dwóch znajomych da sobie czasem po ryjach nie powinno chyba nikogo dziwić.
http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictu ... _small.jpg
Nawet ten XVI wieczny Tur nie oddaje jak wypasiony był ten turniej.
FW
Manfred masz karniaka bo nie byłeś na mistrzostwach świata na ręke !
Nawet ten XVI wieczny Tur nie oddaje jak wypasiony był ten turniej.
FW



Manfred masz karniaka bo nie byłeś na mistrzostwach świata na ręke !

T
master epicki, najeba epicka, offside eventy bardziej niz epickie(wygralem wino za 3rd place w czoko kosci). Nic nie przebije tego mastera, nic!
Gniewko pisze:
Zarost zarostem, ale kolory inne - u mnie kudły jednolicie czarne, u Jagala ciemny łeb, a zarost (tu cytując Kubę) "z jakimiś idiotycznymi rudawymi akcentami", co w połączeniu z niebieskimi oczami jest bzdurne i podniecające zarazem.
Miejsce Nazwa Punkty All Punkty Bitwy Małe punkty Armia
1 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 84 84 4748 DOCH
2 Artur Szyndler 82 82 6283 BR
3 Nikolay Zubkov 82 82 6004 DE
4 Piotr "Dębek" Dębkowski 81 81 4569 BR
5 Konrad "Dastor" Jabłoński 76 76 4313 BR
6 Robert Mrozek 74 74 4218 HE
7 Darek "Dalmar" Polit 74 74 3371 DOCH
8 Tomasz "Laik" Gęgotek 73 73 4130 WE
9 Adam "Duke" Lewański 72 72 2921 WOC
10 Maciej "Kudłaty" Przygórzewski 72 72 2881 DF
11 Jakub "Thain" Skibicki 71 71 5100 DE
12 Piotr "Marian" Fąfara 71 71 3508 DOCH
13 Michał "Żaba" Szczepaniak 69 69 2766 DE
14 Piotr "Gotih" Wald 68 68 2689 EMP
15 Błażej "bless" Misztal 68 68 2588 O&G
16 Krzysztof "Dimmu" Gotowicz 68 68 2162 SK
17 Piotr Głomski 68 68 1990 EMP
18 Wojciech Soporowski 67 67 3474 WE
19 Karol "Malin" Malinowski 67 67 2569 DOCH
20 Roman "Wfilin" Harchevnikov 66 66 3656 DF
21 Paweł "Grichalk" Krauze 66 66 2890 DF
22 Karol "KJ" Juralewicz 65 65 1844 VC
23 Paweł "Bigpasiak" Paszek 65 65 1569 WE
24 Bartosz Miszon 64 64 2915 VC
25 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 64 64 2671 VC
26 Stanisław "Crusader" Scheiner 64 64 2616 BOCH
27 Łukasz "Druchii" Borowik 64 64 2375 DE
28 Marek "Szaitis" Gmyrek 64 64 2103 VC
29 Kacper "święta Barbara" Bucki 63 63 2527 WOC
30 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 63 63 2002 HE
31 Zbigniew "Barbarossa" Łobocki 63 63 1920 DE
32 Paweł "Lohost" Prusaczyk 63 63 1856 DE
33 Michał "Kołata" Kołakowski 63 63 1611 O&G
34 Aleksander "Rince" Jaworowski 63 63 1531 DE
35 Piotr "Morrok" Otlewski 63 63 1052 SK
36 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 62 62 1428 LIZ
37 Bartłomiej "Lazur" Lazurek 62 62 1327 SK
38 Karol "Karlee" Wyszkowski 62 62 1232 EMP
39 Rafał "Relosu" Kołban 61 61 1812 HE
40 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 59 59 991 TK
41 Karol "Młody" Pietrowicz 56 56 893 SK
42 Mateusz "The Miz" Eljasz 56 56 351 BR
43 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 55 55 970 DF
44 Jan "Paździoch" Bodzioch 55 55 128 BR
45 Marcin Chłopek 54 54 1489 WE
46 Konrad "Klops" Jankowski 54 54 39 BOCH
47 Jakub "Kotlet" Kotela 54 54 -565 WOC
48 Adam Zielony 53 53 -818 VC
49 Adam "Voodoo" Staniszewski 52 52 28 DF
50 Jakub "Asassello" Maciążek 52 52 -386 HE
51 Dariusz "Helion" Kochanowski 51 51 117 EMP
52 Pavel Iukhno 51 51 -297 LIZ
53 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 51 51 -372 TK
54 Sergiy Leshchenko 51 51 -754 SK
55 Mariusz "Kielon" Kiliszek 50 50 -637 HE
56 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski 50 50 -675 DF
57 Vladyslav Pavlov 50 50 -787 VC
58 Leszek "Daw" Kochanowski 50 50 -961 VC
59 Kacper "Jaszczurka" Rutecki 48 48 -1275 DF
60 Radek "Yedee" Bednarski 47 47 -710 WOC
61 Maciej "Młynek" Młyński 47 47 -962 DE
62 Andrzej "Viatroof" Wiatrow 46 46 -1137 DE
63 Sergey "Conjurer" Vishnyakov 46 46 -1400 SK
64 Andrey Baranovskyi 46 46 -1479 EMP
65 Tomek "runepriest" Tutaj 46 46 -1518 WE
66 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 45 45 -1301 WE
67 Konrad "Khanrad" Kotelczuk 44 44 -1848 ONG
68 Jasiuuu Leszczyński 44 44 -2850 WOC
69 Łukasz Żabicki 43 43 -1222 LIZ
70 Timophey Orekhov 43 43 -1852 HE
71 Andrzej "Siweusz" Sadowski 43 43 -1869 WOC
72 Jakub "August" Augustyn 42 42 -771 VC
73 Łukasz "bob" Mrowicki 40 40 -2561 O&G
74 Karol "Budda" Rzeczycki 38 38 -3116 WOC
75 Tomasz "Thorek" Łebkowski 37 37 -2900 DF
76 Konrad "4 Karabiny" Dmowski 36 36 -2670 VC
77 Antoni "Antonio" Kowalski 36 36 -3497 DF
78 Ievgen Zapolskyi 34 34 -4239 O&G
79 Przemek "Przemcio251" Niedzielski 34 34 -5293 WOC
80 Michał "Misha" Stelmaszuk 33 33 -4502 VC
81 Paweł Sajewicz 32 32 -4589 HE
82 Michał "Akadera" Stepanowicz 31 31 -5111 WOC
83 Dominik "Panda" Koterla 30 30 -4492 BR
84 Łukasz "Xen" Sikora 30 30 -4709 DF
85 Andrzej "Andre" Topolewski 25 25 -5341 HE
86 Bartek "Młody" Białowąs 25 25 -6798 WOC
87 Paweł "Władca Zła Zulus" Zdanowicz 22 22 -7760 O&G
88 Juliusz "Krusk" Zajkowski 20 20 -6400 BOC
89 Ivan Kashyrskyi 20 20 -7127 WOC
90 Robert "Rebelus" Pleskot 14 14 -6592 EMP
1 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 84 84 4748 DOCH
2 Artur Szyndler 82 82 6283 BR
3 Nikolay Zubkov 82 82 6004 DE
4 Piotr "Dębek" Dębkowski 81 81 4569 BR
5 Konrad "Dastor" Jabłoński 76 76 4313 BR
6 Robert Mrozek 74 74 4218 HE
7 Darek "Dalmar" Polit 74 74 3371 DOCH
8 Tomasz "Laik" Gęgotek 73 73 4130 WE
9 Adam "Duke" Lewański 72 72 2921 WOC
10 Maciej "Kudłaty" Przygórzewski 72 72 2881 DF
11 Jakub "Thain" Skibicki 71 71 5100 DE
12 Piotr "Marian" Fąfara 71 71 3508 DOCH
13 Michał "Żaba" Szczepaniak 69 69 2766 DE
14 Piotr "Gotih" Wald 68 68 2689 EMP
15 Błażej "bless" Misztal 68 68 2588 O&G
16 Krzysztof "Dimmu" Gotowicz 68 68 2162 SK
17 Piotr Głomski 68 68 1990 EMP
18 Wojciech Soporowski 67 67 3474 WE
19 Karol "Malin" Malinowski 67 67 2569 DOCH
20 Roman "Wfilin" Harchevnikov 66 66 3656 DF
21 Paweł "Grichalk" Krauze 66 66 2890 DF
22 Karol "KJ" Juralewicz 65 65 1844 VC
23 Paweł "Bigpasiak" Paszek 65 65 1569 WE
24 Bartosz Miszon 64 64 2915 VC
25 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 64 64 2671 VC
26 Stanisław "Crusader" Scheiner 64 64 2616 BOCH
27 Łukasz "Druchii" Borowik 64 64 2375 DE
28 Marek "Szaitis" Gmyrek 64 64 2103 VC
29 Kacper "święta Barbara" Bucki 63 63 2527 WOC
30 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 63 63 2002 HE
31 Zbigniew "Barbarossa" Łobocki 63 63 1920 DE
32 Paweł "Lohost" Prusaczyk 63 63 1856 DE
33 Michał "Kołata" Kołakowski 63 63 1611 O&G
34 Aleksander "Rince" Jaworowski 63 63 1531 DE
35 Piotr "Morrok" Otlewski 63 63 1052 SK
36 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 62 62 1428 LIZ
37 Bartłomiej "Lazur" Lazurek 62 62 1327 SK
38 Karol "Karlee" Wyszkowski 62 62 1232 EMP
39 Rafał "Relosu" Kołban 61 61 1812 HE
40 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 59 59 991 TK
41 Karol "Młody" Pietrowicz 56 56 893 SK
42 Mateusz "The Miz" Eljasz 56 56 351 BR
43 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 55 55 970 DF
44 Jan "Paździoch" Bodzioch 55 55 128 BR
45 Marcin Chłopek 54 54 1489 WE
46 Konrad "Klops" Jankowski 54 54 39 BOCH
47 Jakub "Kotlet" Kotela 54 54 -565 WOC
48 Adam Zielony 53 53 -818 VC
49 Adam "Voodoo" Staniszewski 52 52 28 DF
50 Jakub "Asassello" Maciążek 52 52 -386 HE
51 Dariusz "Helion" Kochanowski 51 51 117 EMP
52 Pavel Iukhno 51 51 -297 LIZ
53 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 51 51 -372 TK
54 Sergiy Leshchenko 51 51 -754 SK
55 Mariusz "Kielon" Kiliszek 50 50 -637 HE
56 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski 50 50 -675 DF
57 Vladyslav Pavlov 50 50 -787 VC
58 Leszek "Daw" Kochanowski 50 50 -961 VC
59 Kacper "Jaszczurka" Rutecki 48 48 -1275 DF
60 Radek "Yedee" Bednarski 47 47 -710 WOC
61 Maciej "Młynek" Młyński 47 47 -962 DE
62 Andrzej "Viatroof" Wiatrow 46 46 -1137 DE
63 Sergey "Conjurer" Vishnyakov 46 46 -1400 SK
64 Andrey Baranovskyi 46 46 -1479 EMP
65 Tomek "runepriest" Tutaj 46 46 -1518 WE
66 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 45 45 -1301 WE
67 Konrad "Khanrad" Kotelczuk 44 44 -1848 ONG
68 Jasiuuu Leszczyński 44 44 -2850 WOC
69 Łukasz Żabicki 43 43 -1222 LIZ
70 Timophey Orekhov 43 43 -1852 HE
71 Andrzej "Siweusz" Sadowski 43 43 -1869 WOC
72 Jakub "August" Augustyn 42 42 -771 VC
73 Łukasz "bob" Mrowicki 40 40 -2561 O&G
74 Karol "Budda" Rzeczycki 38 38 -3116 WOC
75 Tomasz "Thorek" Łebkowski 37 37 -2900 DF
76 Konrad "4 Karabiny" Dmowski 36 36 -2670 VC
77 Antoni "Antonio" Kowalski 36 36 -3497 DF
78 Ievgen Zapolskyi 34 34 -4239 O&G
79 Przemek "Przemcio251" Niedzielski 34 34 -5293 WOC
80 Michał "Misha" Stelmaszuk 33 33 -4502 VC
81 Paweł Sajewicz 32 32 -4589 HE
82 Michał "Akadera" Stepanowicz 31 31 -5111 WOC
83 Dominik "Panda" Koterla 30 30 -4492 BR
84 Łukasz "Xen" Sikora 30 30 -4709 DF
85 Andrzej "Andre" Topolewski 25 25 -5341 HE
86 Bartek "Młody" Białowąs 25 25 -6798 WOC
87 Paweł "Władca Zła Zulus" Zdanowicz 22 22 -7760 O&G
88 Juliusz "Krusk" Zajkowski 20 20 -6400 BOC
89 Ivan Kashyrskyi 20 20 -7127 WOC
90 Robert "Rebelus" Pleskot 14 14 -6592 EMP
hitler jak wiadomo przegrał wojnęKedziorson pisze:A Hitler ?
od czwartku pojedynkował się z ruskimi oficerami i w sobotę rano poległ, jedyne co robił to sobie spokojnie warzywka w ogrodku sadził
gratki dla Kalafiora i dla bretki i pokazania ze czas w koncu dokupic trebka i zaczac przesuwac kwadraciki
mimo ze nie grałem, turniej wypas,
catering jest gorszy od samego grania, na sam koniec nie wiedziałem co mowie,
dzieki dla wszystkich ktorzy duchem i rozmowa podtrzymywali rozmowe przy bufecie, wiem ze chodziło om pania bufetowa ale zawsze fajnie popatrzec na zapijaczone mordki
jak komus to pomoze w przyszłosci to:
90 chlopa w sumie zjadło/wypilo ok
20 kg bigosu
30 kg kiełbasy grilowanej
5 kg fasolki bretońskiej
10 kg ciasta
5 kg krokietow
4 kg kurczaków
2 kg zapiekanek
5 kg kanapek
30 bochenkow chleba
60 batonow
8 l keczupy i musztardy
50 l browara
16 l nestea
12 l coli
70 l wody
11 l energetykow
Tur mega
Całej brygadzie FRONTU za kawał porządnego Mastera wielkie brawa
.
Szczególne podziękowania chłopakom i kobietom ze wschodu, że chciało sie im tyle do nas zasuwać. Sergei (TUR) mówił, że część trasy lecieli samolotem.
Dodatkowe podziękowania Bigosowi i Marlenie za zaje... catering przez te dwa dni no i oczywiście przeciwnikom za bitwy. Sergei twoje malowanie niszczy, Helionowi za luz ( DAW wisisz mi bro za 6 wightów
)
Najlepszy moment turnieju - mina Pasiaka w trzeciej turze bitwy z Darkiem ( 4 godzina grania)
Bretka do zbalansowania.


Całej brygadzie FRONTU za kawał porządnego Mastera wielkie brawa


Szczególne podziękowania chłopakom i kobietom ze wschodu, że chciało sie im tyle do nas zasuwać. Sergei (TUR) mówił, że część trasy lecieli samolotem.


Najlepszy moment turnieju - mina Pasiaka w trzeciej turze bitwy z Darkiem ( 4 godzina grania)
Bretka do zbalansowania.
Moim zdaniem to byl naprawde udany turniej, jestem bardzo zadowolony z efektow. Ogromne dzieki dla wszystkich klubowiczow, kawal dobrej roboty z naszej strony, szczegolnie dzieki dla Konrada (naglosnienie), Antonia, Borysa, Akadery (za wspolne zmagania z administracja), Zulusa (za ogarniecie najpierw siebie, a potem sytuacji i mnie w nocy sb/ndz
), Bigosa i Marleny za rewelacyjny bufet na miejscu, Lorda_Vampyre'a za łeb na karku (on juz wie o co chodzi - $$$). Ekipie sedziowskiej za profesjonalizm i zaangazowanie - praca z takim gremium jak Fisch, Lidder i techniczny sYsek to byla czysta przyjemnosc. Ogromne podziekowania wszystkim Frontowcom, ktorym sie chcialo ruszyc 4 litery i cos zrobic, to srodowisko ma potencjal. Fajna byla liczba osob, ktora kosztem snu zostala, zeby wszystko ogarniac nad ranem i zadbac, zeby rano gracze nie potykali sie o smieci, albo siebie nawzajem - wiadomo, ze musi sie znalezc ktos kto nie oleje sprawy, ale tym razem takich ktosiow bylo naprawde duzo i za to tez dziekuje.

Wreszcie w domu. Turniej max wypasiony. Dzięki wielkie Siweuszowi za nocleg w piątek, wszystkim moim przeciwniką, całej ekipie Frontu za organizację. Zulusowi za Kalambury, obsłudze bufetu i ekipie z którą jechałem w obie strony.
Z bitew zdobyłem 58 punktów nie jest źle choć mogło być lepiej zwłaszcza ze Szwentasem powinienem był jakiś lepszy wynik wyciągnąć. Raport może kiedyś wrócę
Do zobaczenia za rok
Z bitew zdobyłem 58 punktów nie jest źle choć mogło być lepiej zwłaszcza ze Szwentasem powinienem był jakiś lepszy wynik wyciągnąć. Raport może kiedyś wrócę

Do zobaczenia za rok


trebusz 0-1, pegazy(w tym herosi ) 0-2 !!! kurna koniec tego dobrego 
turniej gitara, szkoda że musiałem trafić na tą giętą bretkę bo byłby lepszy wynik
młody i barb ładnie pocisnęli

turniej gitara, szkoda że musiałem trafić na tą giętą bretkę bo byłby lepszy wynik

młody i barb ładnie pocisnęli

RIP
Ziemko pisze:Ja Robert Mrozek kajam się przed Wami wszystkimi, zrobiłem błąd, chcemy bardzo wygrać, ale nie zrobiliśmy tego umyślnie, padamy na kolana - WYBACZCIE
Wrociłem do chaty i po pół godziny juz spałem
Turniej dobrze wywalony w swojej epickosci
, graty dla zwyciezców, dzięki wielkie przeciwnikom za gry, wszystkim gosciom z kraju z spoza oraz współtowarzyszom z Frontu. Front daje rade
Tradycyjna "łobszernaja" relacja pozniej, jestem zbyt zje*ny żeby dłużej logicznie mysleć podczas tego jakże zajebiście spędzonego weekendu.
pozdro i dobranoc
OGIEŃ W SZOPIE!!!

Turniej dobrze wywalony w swojej epickosci



Tradycyjna "łobszernaja" relacja pozniej, jestem zbyt zje*ny żeby dłużej logicznie mysleć podczas tego jakże zajebiście spędzonego weekendu.
pozdro i dobranoc

OGIEŃ W SZOPIE!!!
jedno zdjęcie narazie
reszta później (czekam na oferty co dostane za NIE publikowanie niektórych ; ) )

p.s. to są ludzie którzy dostali nagrody, ale nie wszyscy(!) część nagród była rzucana w publike przez co ludzi z nagrodami było jeszcze więcej
reszta później (czekam na oferty co dostane za NIE publikowanie niektórych ; ) )

p.s. to są ludzie którzy dostali nagrody, ale nie wszyscy(!) część nagród była rzucana w publike przez co ludzi z nagrodami było jeszcze więcej

T
- Arbiter Elegancji
- Niszczyciel Światów
- Posty: 4807
- Lokalizacja: Warszawa
Najlepszy turniej na jakim byłem. Trudno by było o grubszą imprezę. Ci którzy nie przyjechali niech żałują 

Barbarossa pisze:Piszesz o pozytywnych wypowiedziach ludzi z Heelenhammera, którzy "zjedli zęby na WFB" - sorry, ale zęby na WFB to zjadłem ja, a to są angielscy gracze, których wiele razy bez problemów rozjeżdżaliśmy bo nigdy nie ogarniali na takim poziomie, jak top w Polsce. Ci ludzie nie są dla mnie ekspertami, to leszcze z podcastem..
Turniej mega mega mega.
Już nie mogę sie doczekać nastepnego Mastera u was.
Przez ostatnie 40h spałem 2.5 więc najwyższa pora się położyć na troche dłużej
Obszerniejszą relacje z bitew sowimi TK dam jak będę miął więcej czasu.
Już nie mogę sie doczekać nastepnego Mastera u was.
Przez ostatnie 40h spałem 2.5 więc najwyższa pora się położyć na troche dłużej

Obszerniejszą relacje z bitew sowimi TK dam jak będę miął więcej czasu.
Zajebisty turnieeeej no pooooprostu.... cały białystok:D niestety paringi miałem dobre tylko w bitwie na rękę i dzieki temu dopiero w finale Piotr mnie złożył:/ Ale ogulnie zadowolony jestem mimo że smok ma przejebane z de na szadole i skavenami to nie poddałem sie de 20:0 de(thein) 10:10 skaveny(młody) 9:11 de (rince) 10:10 skaveny(lazur) 11:9 wynik mocno średni 60 z bitew ale cóż.
Gratki robson stajesz sie dobrą kandydaturą na euro HE i wpełni jako gracz He ją popieram;)
Gratki robson stajesz sie dobrą kandydaturą na euro HE i wpełni jako gracz He ją popieram;)