Drużynowe Mistrzostwa Polski - Gorzów nad Wartą 11-12.08.12

Regulaminy, relacje, scenariusze, kampanie, pokazy etc.

Moderatorzy: Laik, Dymitr

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Cauliflower
Ciśnieniowiec
Posty: 7659
Lokalizacja: Ordin, Warszawa, Polska, Świat

Re: Drużynowe Mistrzostwa Polski - Gorzów nad Wartą 11-12.08

Post autor: Cauliflower »

średnio


Gadałem sobie z Andersem na fb.
malfoj pisze:Ty to zawsze musisz kogos upokorzyc przy stole
Obrazek

Awatar użytkownika
Jagal
Niszczyciel Światów
Posty: 4287
Lokalizacja: Gdańsk SNOT

Post autor: Jagal »

Cauliflower pisze:
Anders Nohr pisze:cool - what does 'Snot' mean in polish...?

means the same in danish as it does in english - the stuff that comes out of a nose when youve got a cold..

Młody, Ty Glucie! :D

Przygadał kalafior glutowi #-o

http://www.miejski.pl/slowo-Kalafior

pozdrawiam ;)
Kupię bretońskie modele z 5tej edycji:
Metalowi quesci,
French Games Day Knight 'L'Hermite De Malemont' !! ,
4ed rycerze na piechotę.


Snot Fanpage <<--- , klikać! ;)

Awatar użytkownika
Cauliflower
Ciśnieniowiec
Posty: 7659
Lokalizacja: Ordin, Warszawa, Polska, Świat

Post autor: Cauliflower »

?? #-o
malfoj pisze:Ty to zawsze musisz kogos upokorzyc przy stole
Obrazek

Awatar użytkownika
GarG
Szef Wszystkich Szefów
Posty: 3946
Lokalizacja: Przy 7 szkielecie skręć w prawo

Post autor: GarG »

Dlaczego grają druzyny zagraniczne skoro to są drużynowe mistrzostwa POLSKI? :|
kangur022 pisze: Ze niby czarodziejki są szpetne ? :)
dzikki pisze:Wypadki z kotłem się zdarzają ;] , nożem rytualnym można się skaleczyć jak się ofiara poruszy. Tudzież jakieś obmierzłe praktyki seksualne.
Kacpi 1998 pisze:te praktyki to chyba z użyciem cegły...

Awatar użytkownika
Zaklinacz Kostek
Falubaz
Posty: 1346
Lokalizacja: In Stahlgewittern

Post autor: Zaklinacz Kostek »

GarG pisze:Dlaczego grają druzyny zagraniczne skoro to są drużynowe mistrzostwa POLSKI? :|
Dlatego, że Front Wschodni został mistrzem Rosji :P
Lest we forget:
Obrazek

Awatar użytkownika
Karli
Postownik Niepospolity
Posty: 5056
Lokalizacja: Front Wschodni - Białystok

Post autor: Karli »

Może dlatego, że to nie są Drużynowe Mistrzostwa Polaków lecz Polski (czyt. odbywają się w Polsce) :P
Byłoby afrontem nie napić się z Frontem!

Gremlin
Masakrator
Posty: 2428
Lokalizacja: Szczawnica/Kraków
Kontakt:

Post autor: Gremlin »

Pająk pisze:Ehh... Mało luda, liczyłem na większą frekwencje :P
Geograficznie to jest to jedna z gorszych miejscówek w Polsce, zaraz po Suwałkach i rodzinnym mieście lohosta. Gdyby DMP było bliżej centrum na 100% frekwencja była by wyższa, chociaż może nie tak jak w Łodzi w czasach 7ed :)

@GarG

Tak dla hecy, abyś sobie mogł potrollować i nabić posta.
xYz

Awatar użytkownika
Handelson
Mudżahedin
Posty: 200
Lokalizacja: Strefa Zero, Poznań

Post autor: Handelson »

To prawda DMP w Łodzi miało największą frekwencje, mimo problemów z organizacją - nie krytykuje ale to nic dziwnego skoro tak mało osób się za niego zabrało, w każdym bądź razie ja bawiłem się świetnie :) .

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Zaklinacz Kostek pisze:
GarG pisze:Dlaczego grają druzyny zagraniczne skoro to są drużynowe mistrzostwa POLSKI? :|
Dlatego, że Front Wschodni został mistrzem Rosji :P
a ja Niemiec :P
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

Awatar użytkownika
Urban
Falubaz
Posty: 1243
Lokalizacja: Zgierz

Post autor: Urban »

osoby przyjeżdżające w piątek i chcące spać na sali o której najpóźniej mogą się tam zameldować?

Awatar użytkownika
Byro
Niszczyciel Światów
Posty: 4058
Lokalizacja: Wudzyn - Ostland

Post autor: Byro »

Wedle regulaminu - od 22.
Coma pisze:I po co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot?
Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego.

Awatar użytkownika
Rince
Ciśnieniowiec
Posty: 7202
Lokalizacja: NEMEZIS Warszawa

Post autor: Rince »

Prawdopodobnie bede mial 3 miejsca w aucie z Wawy. Niestety bez powrotu. Jak ktos jest chetny, to walic na pm.
Obrazek
Z życia europejskiego battlowca: "im going to play on UB cause we have a bomb in school, so unexpectedly some free time".

Awatar użytkownika
Shino
Nerd Forumowy
Posty: 13986
Lokalizacja: Ordin Warszawa

Post autor: Shino »

Wrzucice graczy do kazdego teamu jak to bylo zawsze robione?

Awatar użytkownika
Durin
Niszczyciel Światów
Posty: 4766
Lokalizacja: The Gamblers

Post autor: Durin »

wrzucą ale bez armii. Było kilka postów wyżej
Barbara pisze:Może nie wszyscy się w tym środowisku lubimy, ale akurat prawie wszyscy się znamy. To że dwóch znajomych da sobie czasem po ryjach nie powinno chyba nikogo dziwić.

Awatar użytkownika
Durin
Niszczyciel Światów
Posty: 4766
Lokalizacja: The Gamblers

Post autor: Durin »

Obrazek
Barbara pisze:Może nie wszyscy się w tym środowisku lubimy, ale akurat prawie wszyscy się znamy. To że dwóch znajomych da sobie czasem po ryjach nie powinno chyba nikogo dziwić.

Gremlin
Masakrator
Posty: 2428
Lokalizacja: Szczawnica/Kraków
Kontakt:

Post autor: Gremlin »

lohost pisze:
Gremlin pisze:
Pająk pisze:Ehh... Mało luda, liczyłem na większą frekwencje :P
Geograficznie to jest to jedna z gorszych miejscówek w Polsce, zaraz po Suwałkach i rodzinnym mieście lohosta. Gdyby DMP było bliżej centrum na 100% frekwencja była by wyższa, chociaż może nie tak jak w Łodzi w czasach 7ed :)

@GarG

Tak dla hecy, abyś sobie mogł potrollować i nabić posta.
Gościu, do Twojej wiadomosci, to Olsztyn lezy blizej centrum Polski i chyba blizej od kazdego miejsca wymienionego w Twoim podpisie, wiec nie wiem po co ten komentarz jak masz cos do mnie to napisz mi pw. Tak sie tez sklada ze z Krakowa do Olsztyna jest pewnie tyle samo co z Olsztyna do Krakowa, ja juz kilka razy jezdzilem, polecam tez zaczac a nie glupoty pisac. A tak juz osobiscie to co Ty mozesz wiedziec o moim rodzinnym miescie, nie od dzisiaj wiadomo ze pochodze ze slaska. Poza tym zapraszam najpierw do nas abys mial pelny obraz czym tak gardzisz.

Moze liczba luda nie powala, ale to ciagle najliczniejszy master w sezonie, porownywanie ciagle do Łodzi sprzed x lat nie ma sensu, wystarczy przypomniec ile luda zmienilo system a nowy narybek do dnia dzisiajszego nie zapelnil brakujacych miejsc.
Osobiscie zastanawia mnie czy uda sie jakiemus teamowi nakopac przyjezdnym z zagranicy, pozniej jak sie okaze ze nie bylo tam zadnego reprezentanta etc kopary by im opadly do ziemi, a wierze ze stac na na to, badz co badz gramy w najsilniejszej lidze wfb na swiecie. Oby w tym kolejnym roku takze :D
"Gościu" łykasz to jak młody rekin! Graty przełyku!
xYz

Kalesoner
Szczur Królów
Posty: 13706
Lokalizacja: Jeźdźcy Hardkoru

Post autor: Kalesoner »

Luzujcie poślady.
Obrazek


Trubas
Falubaz
Posty: 1293
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Trubas »

Szukam miejsca w furze w drogę powrotną z Gorzowa do Warszawy. Proszę o PW.
Jeżus pisze:Trubas okazałeś się mieć większą choppę, więc masz swoją nagrodę:

Zawsze chciałem być w Nemezis :(
Obrazek

Awatar użytkownika
Szmajson
Postownik Niepospolity
Posty: 5108
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. "Rogaty Szczur"
Kontakt:

Post autor: Szmajson »

Shino pisze:Wrzucice graczy do kazdego teamu jak to bylo zawsze robione?

Jak są jakieś literówki lub ID się nie zgadza proszęo wiadomość na PM

Kod: Zaznacz cały

1	Rogaty Szczur			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Wojciech	Kędziorson	Dubaniewicz	1154
2	Piotr	Wyrwena	Kras	1434
3	Patryk	Rabsp	Maciąga	2904
4	Krzysztof	Kisiel	Kowalczewski	4097
5	Tomasz	Hudy	Chudziński	1112
				
2	Ordin			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Michał	Shino	Rusinek	1787
2	Staś	Crusader	Scheiner	1815
3	Zbyszek	Barbarossa	Łobocki	1517
4	Dominik	Dyd	Naskrętski	1621
5	Kacper	Barbara	Bucki	1076
				
3	Snot			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Karol	Młody	Pietrowicz	1709
2	Łukasz	Jagal	Jagalski	1291
3	Karol	KJ	Juralewicz	1327
4	Krzysztof	Zręczny Krzyś	Kawczyński	1358
5	Kacper	Jaszczurka	Rutecki	3094
				
4	Jeźdźcy Hardkoru			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Piotr		Dębkowski	1141
2	Krzysztof		Fisher	1186
3	Paweł		Gąsiewski	1206
4	Adam		Królik	3768
5	Marcin		Zakrzewski	2072
				
5	Team German ETC II			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Gerd	Kah-thurak	Kochem	Germany
2	Nils	SirProxAlot	Reinke	Germany
3	Ruben	Da_Gobbo	Rimkus	Germany
4	Norman	Dr_Eist	Susilo	Germany
5	Johannes	Der_Puppenspieler	Mohr	Germany
				
6	Team Toughness			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Peter	Borgio	Ridder	Germany
2	 Tore	Langbart	Plennis	Germany
3	Felix	Monstagoblin	Dahlke	Germany
4	Florian	Great_Unclean_One	Biastoch	Germany
5	Malte	.seth	Witzko	Austria
				
7	Klub Woja Wciska Omega			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Antoni		Wieczorek	2023
2	Jędrzej		Paluszyński	1671
3	Piotr		Szczepaniak	1909
4	Semir		El-Ahmar	1172
5	Grzegorz		Libera	3210
				
8	Nemezis Sexy Team			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Kuba	Kotlet	Kotela	1419
2	Andrzej	Kacper	Bełz	3876
3	Marian		Wasek	3890
4	Jakub	Aron Banalny	Piasecki	3426
5	Michał	Glegut	Wisniewski	3937
				
9	Paradox Alfa			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Dariusz	Helion	Kochanowski	1383
2	Tomasz	Grolshek	Drogosiewicz	3212
3	Wojciech	Wokrze	Okrzeja	3932
4	Norbert	Eliah	Danielewski	1126
5	Maciej	Sill	Wysocki	3431
				
10	The Black Gamblers			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Marcn		Bargieł	3091
2	Krzysztof		Widera	3107
3	Dominik		Łach	2138
4	Wojciech		Dojlido	3224
5	Maciej		Marczak	3225
				
11	Paradox Beta			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Paweł	Grichalk	Krauze	2392
2	Leszek	Daw	Kochanowski	3648
3	Bartłomiej	Lazur	Lazurek	3523
4	Hubert	Hubson	Kuran	2762
5	Marcin	Semi	Sommer	1857
				
12	The Gamblers Afla i Omega			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Andrzej	Maryś	Rodziewicz	1765
2	Maciej	Kudłaty	Przygórzewski	1743
3	Łukasz		Golonka	2137
4	Adam	Qc	Kuc	3607
5	Łukasz	Dymitr	Mirytiuk	1598
				
13	XIII Kohorta - Triarii			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Piotr		Głomski	1221
2	Paweł		Paszek	1683
3	Karol		Malinowski	1551
4	Wojciech		Pacewicz	3466
5	Marcin		Jakubowski	2373
				
14	Do trzech razy sztuka			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Paweł	Lohost	Prusaczyk	1738
2	Kamil	Necromanter	Matczak	1575
3	Karol	Bajc	Bajno	3966
4	Jakub	Sowa	Sowa	3634
5	Adam	Rilam	Szczodrowski	2858
				
15	KGB Rycerze y Kupcy			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Tomasz		Szczepanik	4078
2	Łukasz		Sasuła	4083
3	Krzysztof		Majtyka	4084
4	Sławomir		Urbański	4080
5		Jaaf		4168
				
16	Dødshårdhedspansernæverne			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Michael		Vedel	Denmark
2	Anders		Nøhr	Denmark
3	Daniel		Hedegaard	Denmark
4	Kent Max		Hansen	Denmark
5	Mads		Hammer	Denmark
				
17	Slap pik			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Troels		Cederholm	Denmark
2	Mikkel		Skadhauge	Denmark
3	Rasmus		Hammer	Denmark
4	Wilhelm		Grøfte	Denmark
5	Asger		Sams Granerud	Denmark
				
18	KEN 91			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Tomasz		Tutaj	2967
2	Łukasz	Śmiechu	Śmiechowski	2932
3		Arbiter		1607
4	Michał		Gos	1237
5		Panda		
				
19	Animosity Big 'Uns			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Radek		Bednarski	2693
2	Tomasz		Frymark	2710
3	Kuba	August	Augustyn	2645
4	Emil	Ever	Cychylik	3351
5	Daniel	Drizt	Ciarka	3438
				
20	Jeźdźcy Hardkoru 2			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Marcin	Lipek	Lipiński	1503
2	Błażej	Bless	Misztal	1602
3	Michał	Kołata	Kołakowski	1391
4	Adam	Zielony	Zielony	2898
5	Maciej	Szwentas	Świątkiewicz	2839
				
21	BWT - Snothunters			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Mateusz	Mati	Wanta	2000
2	Łukasz	Pająk	Frankiewicz	1190
3	Karol	Kreol	Kurzawa	1475
4	Błażej		Rajkowski	1755
5	Michał	Szuchy	Salomon	1803
				
22	SS3 - Głęboki Warzywniak			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Bartłomiej	Eltharion	Dudek	3566
2	Marcin		Krzemień	3854
3	Karol		Pastusza	3282
4	Filip	Zeppelin	Sklorz	3374
5	Marcin	Oczko	Chłopek	2396
				
23	Front Wschodnio-Zachodni			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Karol	Karli	Wyszkowski	2068
2	Christian	Crazy Chris	Skuza	4188
3	Michał	Akadera	Stepanowicz	2746
4	Andrzej	Andre	Topolewski	3293
5	Juliusz	Krusk	Zajkowski	3201
				
24	Ósma Bila "Słudzy Szaitisa"			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Marek	Szaitis	Gmyrek	3515
2	Maciej	Młynek	Młyński	2894
3	Przemysław	Debelial	Wójcik	2056
4	Marek	Myth	Skowerski	2497
5	Piotr	Guldur	Kuczyński	1463
				
25	Mroczna Bila			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Łukasz	Spawn	Wójcik	2057
2	Kuba	Jasif	Dutka	2301
3	Konrad	Kocitz	Trojanowski	2385
4	Marcin	Aryjczyk	Sabo	2454
5	Grzegorz	Gremli	John	3055
				
26	SS II Inwazja jamochłonów			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Szymon	"WSI"	Ficoń	3260
2	Robert	Bercik	Martyniuk	3506
3	Marek		Bąk	2846
4	Sergiusz	Eldrich	Skorek	1838
5	Mateusz		Bombaj	2285
				
27	Pavshaker kontra Erfulon			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Jacek		Kaczmarski	1332
2	Łukasz		Mrowicki	3754
3	Adam		Staniszewski	3482
4	Michał		Truba	1971
5	Krzysztof		Wijas	3732
				
28	Legion Kraków			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Maciej		Paraszczak	1679
2	Jakub		Paraszczak	1680
3	Miłosz		Sarwa	1808
4	Piotr		Łańcucki	3678
5	Michał	Kokosowy Moczul	Moczulski	1606
				
29	Bezdomny z Ciupagą			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Tomasz	Gremlin	Kanclerski	2570
2	Bartosz	GarG	Kanclerski	2527
3	Piotr	PiotrB	Bystroń	3781
4	Michał	Fluffy	Węgrzyński	2016
5	Michał	BezdomnyI	Ritter	1764
				
30	Nasha Banda			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Krzysztof		Derejski	2292
2	Szymon		Łężniak	1516
3	Jakub		Michalec	2122
4	Bartosz		Miszon	1600
5	Piotr		Kowalczyk	1422
				
31	WLKP Fighters			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Marcin		Przybylki	2915
2	Sebastina		Remlein	2948
3	Jarema		Paluszyński	1672
4	Przemysław		Paluszyński	1670
5	Szymon		Marchocki	4150
				
32	XIII Kohorta - Principes			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Andrzej	Andrew	Orlińśki	1651
2	Piotr	Lubin	Lubiński	3272
3	Tomasz	Gokish	Repczyński	2918
4	Tomasz	Afro	Białas	3679
5	Michał	Mike	Kawczyński	1359
				
33	XIII Kohorta - Hastati			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Michał	Byro	Byrszel	3268
2	Filip		Szmuc	3267
3	Marcin		Zawieja	3390
4	Michał	Gerwaz	Stachowski	3840
5	Konrad	Urban	Urbański	2149
				
34	SS I Córy górników wojowników			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Łukasz		Kocoń	1386
2	Andrzej		Bąk	2431
3	Marcin 		Salamon	1802
4	Marek		Kiełbasa	1369
5	Robert		Brzezina	3921
				
35	Chojrak Drink Team (Animosity Szczecin)			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Krzysztof	Kajdan	Kajdanowicz	2825
2	Grzesiek	BalckGuard	Niewczas	2790
3	Łukasz	Xen	Sikora	2794
4	Piotr	Donderwolf	Cieśliński	3161
5	Radosław	Sway	Oblizajek	2862
				
36	Animosity Gordoplex			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Damian		Ciarka	3348
2	Jan		Wiśniewski	3512
3	Paweł		Zacharzewski	4162
4	Maciej		Niewczas	3439
5	Nordi		Gliński	2734
				
37	ZKF			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Irek		Słodczyk	3145
2	Denis		Seweryn	3263
3	Patryk	Młody	Misiak	3776
4	Jacek	Ździchu	Mazur	1580
5	Marcin		Kocoń	2430
				
38	Żołnierze zagłady			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Tomasz	Thomas	Jędryszczak	3087
2	Daniel	Khuman	KużŸma	3129
3	Jerzy	Bałagan	Filipek	3127
4	Krzysztof	Alzaw	Łukaszewicz	1528
5	Aleksander	Grazbird	Fiedorek	2270
				
39	NEMEZIS - Canalinhos			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Aleksander	Rice	Jaworski	2201
2	Marcin	Cauliflower	Szlasa-Rokicki	2546
3	Adam	Duke	Lewański	1500
4	Konrad	Dastor	Jabłoński	1285
5	Daniel	Manfred	Gronowski	1254
				
40	Strefa Zero - Kutang Klan			
	Imię	Nick	Nazwisko	ID
1	Wojciech	Boja	Soporowski	4149
2	Łukasz	Żaba	Żabicki	2914
3	Darek	Daro	Pietrasik	1708
4	Konrad	Klops	Jankowski	2911
5	Marcin	Handelson	Handl	2124
Ostatnio zmieniony 8 sie 2012, o 18:55 przez Szmajson, łącznie zmieniany 1 raz.
Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji, osiągam siłę. Dzięki sile, osiągam potęgę. Dzięki potędze, osiągam zwycięstwo.

Obrazek

ODPOWIEDZ