Battlowy ranking wszech czasów
Moderator: swieta_barbara
Battlowy ranking wszech czasów
Liga ma już ponad 20 lat, ciekawilo mnie jak wyglądałby zsumowany ranking za te wszystkie lata.
Zrobiłem wiec to podsumowanie.
Wykorzystałem punktację znaną ze skoków narciarskich.
Punkty zdobywane byly za poszczególne sezony.
# Nick punkty sezony zmiana
1 Tomasz "Laik" Gęgotek 765 12 0
2 Darek "Dalmar" Polit 584 9 0
3 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 553 13 0
4 Stanisław "Crusader" Scheiner 515 16 0
5 Karol "Młody" Pietrowicz 496 11 0
6 Marek "Szaitis" Gmyrek 467 12 0
7 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 446 12 1
8 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki 444 7 -1
9 Michał "Żaba" Szczepański 404 8 0
10 Piotr "Holan" Holanowski 368 6 0
11 Jurek "Furion" Brzozowski 367 11 0
12 Michał "Shino" Rusinek 343 14 1
13 Piotr "Guldur" Kuczyński 337 9 -1
14 Marcin "Lipek" Lipińśki 313 9 1
15 Aleksander "Rince" Jaworowski 311 9 -1
16 Tomasz "Malal" Hądzlik 300 5 0
17 Tomasz "Handełek" Domagalski 245 8 12
18 Robert "Robson" Mrozek 244 7 -1
19 Piotr "Dębek" Dębkowski 241 13 2
20 Marcin "Big Boss M" Sabo 238 7 5
21 Lohost 237 9 -3
22 Łukasz "Thurion" Łuczyński 226 6 -3
23 Marcin "Krzemi" Krzemień 213 6 -3
24 Bartek "Trojek" Trętowski 199 4 -2
25 Maciej "Kudłaty" Przygórzewski 189 6 -2
26 Piotr Bilski 180 3 -2
27 Michał "Kubi" Kubacki 176 6 -1
28 Andrzej "Maryś" Rodziewicz 173 6 -1
29 Łukasz Golonka 172 4 -1
30 Mariusz "Kielon" Kiliszek 153 5 0
31 Łukasz "Dymitr" Mirytiuk 153 6 0
32 Adam "Duke" Lewański 152 5 0
33 Marcin Galoch 148 5 0
34 Andrzej Bąk 144 8 0
35 Paweł "Big Pasiak" Paszek 139 7 0
36 Bartek "Squorel" Skwara 138 4 0
37 Piotr "Szmajson" Szmajewski 137 6 0
38 Jerzy "Jeżus" Oleksiak 133 4 4
39 Krzysztof "Fisch" Fischer 133 7 -1
40 Marek "Solo" Kiełbasa 125 8 -1
41 Dominik "Dyd" Naskrętski 113 4 -1
42 Michał "Dzik" Pietrzela 113 4 -1
43 Michał "Kołata" Kołakowski 113 9 5
44 Tomasz "Assur" Szwedow 110 6 -1
45 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 110 6 -1
46 Jakub "Jankiel" Jankowski 107 4 -1
47 Damian "Arrander" Michna 104 4 6
48 Maciek Paraszczak 102 8 -2
49 Bartek Białowąs 99 4 -2
50 Mateusz "Podwys" Podwysocki 94 4 -1
51 Jakub "Vladdi" Podruczny 90 2 -1
52 Jarek "JarekK" Ciszak 89 5 -1
53 Filip "Cosmo" Górecki 87 3 -1
54 Przemysław "Debelial" Wójcik 83 5 14
55 Marcin "Semi" Sommer 80 3 44
56 Dominik Jabłoński 79 3 -2
57 Łukasz "Niedziel" Niedzielski 76 2 -2
58 Damian "Milczek" Bronowicki 76 5 2
59 Tomasz "Tutajec" Tutaj 75 6 0
60 Paweł "Kostek" Kostrzewa 74 3 -4
61 Artur "Xargos" Szymała 74 4 -4
62 Piotr Głomski 74 5 -4
63 Adam Stański 73 2 7
64 Bogumił "Bobson" Kułakowski 73 6 -3
65 Marek Golan 69 6 -3
66 Miłosz "Leoh" Sarwa 68 6 -3
67 Andrzej "Jerzyn" Jarzyna 67 3 -3
68 Stefan Satora 65 3 -3
69 Adam "Rilam" Szczodrowski 64 3 -3
70 Przemysław "Wind Sower" Karoń 64 4 -3
71 Rafał Chmura 62 4 -2
72 Piotr "Azurix" Milski 59 2 63
73 Filip "Elvis" Głowacki 58 2 -2
74 Rafał "Rafix" Raczyński 58 2 37
75 Piotr Kowalczyk 54 2 -3
76 Piotr "Janus" Borowski 52 5 -3
77 Monika Galoch 51 2 -3
78 Sebastian "Bober" Daszkiewicz 50 3 -3
79 Marek "Buszman" Buszkiewicz 50 4 -3
80 Damian "Dydu" Drzystek 47 3 -3
81 Mateusz "Łapamat" Łapiński 45 3 -3
82 Błażej "Bless" Misztal 45 4 -3
83 Emil "Ever" Cychylik 43 2 71
84 Michał "Glegut" Wiśniewski 42 2 -4
85 Maciej Zaborowski 42 2 -4
86 Jacek "Xet" Grotha 42 2 -4
87 Bartek Miszon 39 2 -4
88 Adam "Qc" Kuc 39 4 -4
89 Kuba Kowalczuk 37 2 -4
90 Kacper "Święta Barbara" Bucki 37 5 0
91 Marcin "Gilotyna" Tomasiewicz 36 2 -5
92 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 36 3 -5
93 Karol "Karlee" Wyszkowski 36 4 -5
94 Bolek Golan 35 3 -5
95 Dariusz "Butan" Butanowicz 34 2 -4
96 Szymon "Twardochleb" Niedorezo 34 2 -4
97 Patryk "Niedbal" Niedbalski 32 2 -4
98 Bartłomiej "Eltharion " Dudek 32 3 -4
99 Mariusz "Marios" Krakowczyk 32 3 -4
100 Piotr "Morrok" Otlewski 31 3 -4
101 Robert "Bercik" Martyniuk 30 2 -4
102 Jacek Kaczmarski 30 2 -4
103 Łukasz "Jagal" Jagalski 30 3 -3
104 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 29 1 NEW
105 Paweł Rusin 28 2 -4
106 Jakub "Mojżesz" Borkowski 28 3 -4
107 Jakub "Olek" Oleksy 26 1 -4
108 Marcin Nowak 24 1 -4
109 Tomek Brzozowski 24 1 -4
110 Kacper Pieleszek 24 1 NEW
111 Łukasz "Druchii" Borowik 24 2 -5
112 Wojciech "Scimitar" Łubkowski 24 3 -5
113 Maciej "Dziop" Dziopak 24 4 -5
114 Piotr "Blady" Orłowski 23 2 -5
115 Michał Biskup 22 1 -5
116 Kamil "Kamel" Oleński 22 1 -4
117 Maciej "Siemek" Siemianowski 22 2 -4
118 Błażej"Błazgaj" Luberadzki 22 2 -4
119 Jan "Paździoch" Bodzioch 22 3 -4
120 Paweł "Paffeu" Koszowski 21 2 -4
121 Damian "Ciara" Ciarka 19 2 -4
122 Piotr "Stone" Łańcucki 18 1 -4
123 Adam Królik 18 2 -4
124 Patryk "Mamut" Krzyżak 18 2 -4
125 Tomasz "Koszu" Koszowski 17 2 -4
126 Maciej "Młynek" Młyński 17 2 -4
127 Aleksander Międzieja 16 1 -4
128 Oskar Górka 16 1 -4
129 Maciej "MM" Moryc 16 2 -4
130 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 15 1 -4
131 Krzysztof Dec 15 1 -4
132 Michał Gabryś 15 1 -4
133 Konrad "Szczur" Chojnacki 15 1 -4
134 Michał Skawina 15 1 -4
135 Krzysztof "Kisiel" Kowalczewski 15 1 -4
136 Michał Sas 15 2 -4
137 Mateusz "Mati" Wanta 15 2 -4
138 Paweł Róg 14 1 -4
139 Artur Szyndler 14 1 -3
140 Konrad "Abrasus" Krystecki 14 1 -3
141 Piotr "Balcer" Balcerzak 14 2 -3
142 Krzysztof Żołnowski 13 1 -3
143 Łukasz "Lucas" Ho Thanh 13 1 -3
144 Mateusz "Kędziorek" Sanetra 13 2 -3
145 Marcin "Król Goblinów" Salamon 12 1 -3
146 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 12 1 -3
147 Tomasz Pater 12 1 -3
148 Robert Sońta 12 1 -3
149 Szymon "Brelat" Łężniak 12 1 -3
150 Piotr "Lires" Nowak 11 1 -3
151 Daniel "Manfred" Gronowski 11 1 -3
152 Michał "Kokos" Moczulski 11 1 -3
153 Waldemar "Kozioł" Kozłowski 11 1 -3
154 Tadeusz Czerwiński 11 1 -3
155 Robert "Heretic" Brzezina 11 1 -3
156 Jan Ginkowski 11 1 -3
157 Rafał "Kura" Kurowiak 10 1 -2
158 Dawid Kwaśniewicz 10 1 -2
159 Piotr "Gotih" Wald 10 1 -2
160 Karol "Malin" Malinowski 10 2 -2
161 Adam "Voodoo" Staniszewski 10 2 -2
162 Michał Dziopak 9 1 -2
163 Sebastian Makowski 9 1 -2
164 Paweł Sajewicz 9 1 -2
165 Szymon "Szymu" Dudzik 9 1 -2
166 Piotr "Pyrax" Pyras 9 1 NEW
167 Dominik "Domin" Łach 9 2 -3
168 Witold "Badyl" Pawłowski 8 1 -3
169 Jakub Michalec 8 1 -3
170 Artur "WarX" Fijałkowski 8 2 47
171 Andrzej Łuczyński 7 1 -4
172 Michał "Fluffy" Węgrzyński 7 1 -4
173 Tomek Miszta 7 1 -4
174 Jakub Sowa 7 1 -4
175 Maurycy Menke 7 2 -4
176 Adam "Rzymek" Rzymowski 7 2 -4
177 Konrad "Dastor" Jabłoński 7 3 -4
178 Michał Kucharski 6 1 -4
179 Kuba Paraszczak 6 1 -4
180 Michał "Gobos" Konieczny 6 1 -4
181 Marek Ostrowski 6 1 -4
182 Wojciech "Szafa" Szafałowicz 6 1 -4
183 Kamil "Lothar" Sajnóg 6 1 -4
184 Michał "Pawlak" Pawlarczyk 6 1 -4
185 Piotr Romanowski 6 2 -4
186 Maciej Król 6 2 -4
187 Artura "Crane" Desperat 6 2 -4
188 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 5 1 -4
189 Adam Zielony 5 1 -4
190 Jan "Pingus" Zalewski 5 1 -4
191 Marcin "Zembol" Jakubowski 5 1 -4
192 Łukasz "Żaba" Żabicki 5 1 -4
193 Michał "Tofic' Nawrot 5 1 -4
194 Michał "Riplay" Gos 5 1 -4
195 Michał Grąt 4 1 -4
196 Sebastian Cejrowski 4 1 -4
197 Przemek "Szary" Jacko 4 1 -4
198 Patryk Manterys 3 1 -4
199 Pawel Banaszak 3 1 -4
200 Robert "Cyel" Chmielecki 3 1 -4
201 Karol "KJ" Juralewicz 3 1 -4
202 Piotr "Marian" Fąfara 3 1 -4
203 Jacek "Supeł" Suplewski 3 1 -4
204 Wojciech "Wojcieszyn" Rudziński 3 1 -4
205 Rafał "RaV" Gzik 3 1 -4
206 Wojtek Bruzda 3 1 -4
207 Marek "Myth" Skowerski 3 1 -4
208 Wojciech "Wojtuś" Dojlido 3 2 -4
209 Tomasz Chrzanowski 2 1 -4
210 Piotr "Green Knight" Panufnik 2 1 -4
211 Kamil "Kosmo" Guzy 2 1 -4
212 Maciej "Macias" Baliński 2 1 -4
213 Jan "Jasiuuu" Leszczyński 2 1 -4
214 Andrzej Dżejdżej 2 1 -4
215 Edwin "Dreef" Trawiński 2 1 -4
216 Jakub Polkowski 1 1 -4
217 Bartek Cywiński 1 1 -4
218 Piotr Lewicki 1 1 -4
219 Michał "Panterq" Ćwik 1 1 -4
220 Kuba "Kotlet" Kotela 1 1 -4
Zrobiłem wiec to podsumowanie.
Wykorzystałem punktację znaną ze skoków narciarskich.
Punkty zdobywane byly za poszczególne sezony.
# Nick punkty sezony zmiana
1 Tomasz "Laik" Gęgotek 765 12 0
2 Darek "Dalmar" Polit 584 9 0
3 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 553 13 0
4 Stanisław "Crusader" Scheiner 515 16 0
5 Karol "Młody" Pietrowicz 496 11 0
6 Marek "Szaitis" Gmyrek 467 12 0
7 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 446 12 1
8 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki 444 7 -1
9 Michał "Żaba" Szczepański 404 8 0
10 Piotr "Holan" Holanowski 368 6 0
11 Jurek "Furion" Brzozowski 367 11 0
12 Michał "Shino" Rusinek 343 14 1
13 Piotr "Guldur" Kuczyński 337 9 -1
14 Marcin "Lipek" Lipińśki 313 9 1
15 Aleksander "Rince" Jaworowski 311 9 -1
16 Tomasz "Malal" Hądzlik 300 5 0
17 Tomasz "Handełek" Domagalski 245 8 12
18 Robert "Robson" Mrozek 244 7 -1
19 Piotr "Dębek" Dębkowski 241 13 2
20 Marcin "Big Boss M" Sabo 238 7 5
21 Lohost 237 9 -3
22 Łukasz "Thurion" Łuczyński 226 6 -3
23 Marcin "Krzemi" Krzemień 213 6 -3
24 Bartek "Trojek" Trętowski 199 4 -2
25 Maciej "Kudłaty" Przygórzewski 189 6 -2
26 Piotr Bilski 180 3 -2
27 Michał "Kubi" Kubacki 176 6 -1
28 Andrzej "Maryś" Rodziewicz 173 6 -1
29 Łukasz Golonka 172 4 -1
30 Mariusz "Kielon" Kiliszek 153 5 0
31 Łukasz "Dymitr" Mirytiuk 153 6 0
32 Adam "Duke" Lewański 152 5 0
33 Marcin Galoch 148 5 0
34 Andrzej Bąk 144 8 0
35 Paweł "Big Pasiak" Paszek 139 7 0
36 Bartek "Squorel" Skwara 138 4 0
37 Piotr "Szmajson" Szmajewski 137 6 0
38 Jerzy "Jeżus" Oleksiak 133 4 4
39 Krzysztof "Fisch" Fischer 133 7 -1
40 Marek "Solo" Kiełbasa 125 8 -1
41 Dominik "Dyd" Naskrętski 113 4 -1
42 Michał "Dzik" Pietrzela 113 4 -1
43 Michał "Kołata" Kołakowski 113 9 5
44 Tomasz "Assur" Szwedow 110 6 -1
45 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 110 6 -1
46 Jakub "Jankiel" Jankowski 107 4 -1
47 Damian "Arrander" Michna 104 4 6
48 Maciek Paraszczak 102 8 -2
49 Bartek Białowąs 99 4 -2
50 Mateusz "Podwys" Podwysocki 94 4 -1
51 Jakub "Vladdi" Podruczny 90 2 -1
52 Jarek "JarekK" Ciszak 89 5 -1
53 Filip "Cosmo" Górecki 87 3 -1
54 Przemysław "Debelial" Wójcik 83 5 14
55 Marcin "Semi" Sommer 80 3 44
56 Dominik Jabłoński 79 3 -2
57 Łukasz "Niedziel" Niedzielski 76 2 -2
58 Damian "Milczek" Bronowicki 76 5 2
59 Tomasz "Tutajec" Tutaj 75 6 0
60 Paweł "Kostek" Kostrzewa 74 3 -4
61 Artur "Xargos" Szymała 74 4 -4
62 Piotr Głomski 74 5 -4
63 Adam Stański 73 2 7
64 Bogumił "Bobson" Kułakowski 73 6 -3
65 Marek Golan 69 6 -3
66 Miłosz "Leoh" Sarwa 68 6 -3
67 Andrzej "Jerzyn" Jarzyna 67 3 -3
68 Stefan Satora 65 3 -3
69 Adam "Rilam" Szczodrowski 64 3 -3
70 Przemysław "Wind Sower" Karoń 64 4 -3
71 Rafał Chmura 62 4 -2
72 Piotr "Azurix" Milski 59 2 63
73 Filip "Elvis" Głowacki 58 2 -2
74 Rafał "Rafix" Raczyński 58 2 37
75 Piotr Kowalczyk 54 2 -3
76 Piotr "Janus" Borowski 52 5 -3
77 Monika Galoch 51 2 -3
78 Sebastian "Bober" Daszkiewicz 50 3 -3
79 Marek "Buszman" Buszkiewicz 50 4 -3
80 Damian "Dydu" Drzystek 47 3 -3
81 Mateusz "Łapamat" Łapiński 45 3 -3
82 Błażej "Bless" Misztal 45 4 -3
83 Emil "Ever" Cychylik 43 2 71
84 Michał "Glegut" Wiśniewski 42 2 -4
85 Maciej Zaborowski 42 2 -4
86 Jacek "Xet" Grotha 42 2 -4
87 Bartek Miszon 39 2 -4
88 Adam "Qc" Kuc 39 4 -4
89 Kuba Kowalczuk 37 2 -4
90 Kacper "Święta Barbara" Bucki 37 5 0
91 Marcin "Gilotyna" Tomasiewicz 36 2 -5
92 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 36 3 -5
93 Karol "Karlee" Wyszkowski 36 4 -5
94 Bolek Golan 35 3 -5
95 Dariusz "Butan" Butanowicz 34 2 -4
96 Szymon "Twardochleb" Niedorezo 34 2 -4
97 Patryk "Niedbal" Niedbalski 32 2 -4
98 Bartłomiej "Eltharion " Dudek 32 3 -4
99 Mariusz "Marios" Krakowczyk 32 3 -4
100 Piotr "Morrok" Otlewski 31 3 -4
101 Robert "Bercik" Martyniuk 30 2 -4
102 Jacek Kaczmarski 30 2 -4
103 Łukasz "Jagal" Jagalski 30 3 -3
104 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 29 1 NEW
105 Paweł Rusin 28 2 -4
106 Jakub "Mojżesz" Borkowski 28 3 -4
107 Jakub "Olek" Oleksy 26 1 -4
108 Marcin Nowak 24 1 -4
109 Tomek Brzozowski 24 1 -4
110 Kacper Pieleszek 24 1 NEW
111 Łukasz "Druchii" Borowik 24 2 -5
112 Wojciech "Scimitar" Łubkowski 24 3 -5
113 Maciej "Dziop" Dziopak 24 4 -5
114 Piotr "Blady" Orłowski 23 2 -5
115 Michał Biskup 22 1 -5
116 Kamil "Kamel" Oleński 22 1 -4
117 Maciej "Siemek" Siemianowski 22 2 -4
118 Błażej"Błazgaj" Luberadzki 22 2 -4
119 Jan "Paździoch" Bodzioch 22 3 -4
120 Paweł "Paffeu" Koszowski 21 2 -4
121 Damian "Ciara" Ciarka 19 2 -4
122 Piotr "Stone" Łańcucki 18 1 -4
123 Adam Królik 18 2 -4
124 Patryk "Mamut" Krzyżak 18 2 -4
125 Tomasz "Koszu" Koszowski 17 2 -4
126 Maciej "Młynek" Młyński 17 2 -4
127 Aleksander Międzieja 16 1 -4
128 Oskar Górka 16 1 -4
129 Maciej "MM" Moryc 16 2 -4
130 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 15 1 -4
131 Krzysztof Dec 15 1 -4
132 Michał Gabryś 15 1 -4
133 Konrad "Szczur" Chojnacki 15 1 -4
134 Michał Skawina 15 1 -4
135 Krzysztof "Kisiel" Kowalczewski 15 1 -4
136 Michał Sas 15 2 -4
137 Mateusz "Mati" Wanta 15 2 -4
138 Paweł Róg 14 1 -4
139 Artur Szyndler 14 1 -3
140 Konrad "Abrasus" Krystecki 14 1 -3
141 Piotr "Balcer" Balcerzak 14 2 -3
142 Krzysztof Żołnowski 13 1 -3
143 Łukasz "Lucas" Ho Thanh 13 1 -3
144 Mateusz "Kędziorek" Sanetra 13 2 -3
145 Marcin "Król Goblinów" Salamon 12 1 -3
146 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 12 1 -3
147 Tomasz Pater 12 1 -3
148 Robert Sońta 12 1 -3
149 Szymon "Brelat" Łężniak 12 1 -3
150 Piotr "Lires" Nowak 11 1 -3
151 Daniel "Manfred" Gronowski 11 1 -3
152 Michał "Kokos" Moczulski 11 1 -3
153 Waldemar "Kozioł" Kozłowski 11 1 -3
154 Tadeusz Czerwiński 11 1 -3
155 Robert "Heretic" Brzezina 11 1 -3
156 Jan Ginkowski 11 1 -3
157 Rafał "Kura" Kurowiak 10 1 -2
158 Dawid Kwaśniewicz 10 1 -2
159 Piotr "Gotih" Wald 10 1 -2
160 Karol "Malin" Malinowski 10 2 -2
161 Adam "Voodoo" Staniszewski 10 2 -2
162 Michał Dziopak 9 1 -2
163 Sebastian Makowski 9 1 -2
164 Paweł Sajewicz 9 1 -2
165 Szymon "Szymu" Dudzik 9 1 -2
166 Piotr "Pyrax" Pyras 9 1 NEW
167 Dominik "Domin" Łach 9 2 -3
168 Witold "Badyl" Pawłowski 8 1 -3
169 Jakub Michalec 8 1 -3
170 Artur "WarX" Fijałkowski 8 2 47
171 Andrzej Łuczyński 7 1 -4
172 Michał "Fluffy" Węgrzyński 7 1 -4
173 Tomek Miszta 7 1 -4
174 Jakub Sowa 7 1 -4
175 Maurycy Menke 7 2 -4
176 Adam "Rzymek" Rzymowski 7 2 -4
177 Konrad "Dastor" Jabłoński 7 3 -4
178 Michał Kucharski 6 1 -4
179 Kuba Paraszczak 6 1 -4
180 Michał "Gobos" Konieczny 6 1 -4
181 Marek Ostrowski 6 1 -4
182 Wojciech "Szafa" Szafałowicz 6 1 -4
183 Kamil "Lothar" Sajnóg 6 1 -4
184 Michał "Pawlak" Pawlarczyk 6 1 -4
185 Piotr Romanowski 6 2 -4
186 Maciej Król 6 2 -4
187 Artura "Crane" Desperat 6 2 -4
188 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 5 1 -4
189 Adam Zielony 5 1 -4
190 Jan "Pingus" Zalewski 5 1 -4
191 Marcin "Zembol" Jakubowski 5 1 -4
192 Łukasz "Żaba" Żabicki 5 1 -4
193 Michał "Tofic' Nawrot 5 1 -4
194 Michał "Riplay" Gos 5 1 -4
195 Michał Grąt 4 1 -4
196 Sebastian Cejrowski 4 1 -4
197 Przemek "Szary" Jacko 4 1 -4
198 Patryk Manterys 3 1 -4
199 Pawel Banaszak 3 1 -4
200 Robert "Cyel" Chmielecki 3 1 -4
201 Karol "KJ" Juralewicz 3 1 -4
202 Piotr "Marian" Fąfara 3 1 -4
203 Jacek "Supeł" Suplewski 3 1 -4
204 Wojciech "Wojcieszyn" Rudziński 3 1 -4
205 Rafał "RaV" Gzik 3 1 -4
206 Wojtek Bruzda 3 1 -4
207 Marek "Myth" Skowerski 3 1 -4
208 Wojciech "Wojtuś" Dojlido 3 2 -4
209 Tomasz Chrzanowski 2 1 -4
210 Piotr "Green Knight" Panufnik 2 1 -4
211 Kamil "Kosmo" Guzy 2 1 -4
212 Maciej "Macias" Baliński 2 1 -4
213 Jan "Jasiuuu" Leszczyński 2 1 -4
214 Andrzej Dżejdżej 2 1 -4
215 Edwin "Dreef" Trawiński 2 1 -4
216 Jakub Polkowski 1 1 -4
217 Bartek Cywiński 1 1 -4
218 Piotr Lewicki 1 1 -4
219 Michał "Panterq" Ćwik 1 1 -4
220 Kuba "Kotlet" Kotela 1 1 -4
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2016, o 21:15 przez Laik, łącznie zmieniany 3 razy.
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
Top 3 Dalmar, Szmaja, Młody
Jak w skokach czyli punkty zdobywa 30 zawodników: -
http://www.skokinarciarskie.pl/punktacj ... rciarskich
http://www.skokinarciarskie.pl/punktacj ... rciarskich
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
Oszukali mnie pare razy, na pewno nie będę w topie
Crus, Zbyszek, Dalmar
A w topie to Stasiu i Szmaja, pewno na 15 lat z 11 razy byli
Crus, Zbyszek, Dalmar
A w topie to Stasiu i Szmaja, pewno na 15 lat z 11 razy byli
Może być co najwyżej średnia z sezonów w top 30.
Nie mam danych z poszczególnych turniejów.
Bardzo ciekawe typy - większość nietrafiona ☺.
Dla osoby która trafnie wytypuje top 3 butelka dowolnego trunku na masterze w Olsztynie ☺
Nie mam danych z poszczególnych turniejów.
Bardzo ciekawe typy - większość nietrafiona ☺.
Dla osoby która trafnie wytypuje top 3 butelka dowolnego trunku na masterze w Olsztynie ☺
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
zakladam, ze w ogolnym top3 sie pojawia dalmar, barbarossa, zaba i crus. Chyba, ze sa jakos bardziej wazone wyniki wzgledem starszych lat.
z typow, ktore sie jeszcze moga popojawiac to mlody, szmaja i chyba dyd (byl dobre kilka razy z topie, ale to zalezy od algorytmu).
z typow, ktore sie jeszcze moga popojawiac to mlody, szmaja i chyba dyd (byl dobre kilka razy z topie, ale to zalezy od algorytmu).
Jankiel maybe
"W mojej ocenie byliśmy lepsi skillowo ale przeciwnicy byli lepiej ograni, przygotowani pod nas, mieli lepszy rozpiski, większy głód zwycięstwa i mieliśmy trochę peszka."
"T9A to gra o wykorzystywaniu maksymalnym potencjału obrysów figur składających się z kwadratów"
"T9A to gra o wykorzystywaniu maksymalnym potencjału obrysów figur składających się z kwadratów"
Juz to zrobiłem dla top 30 dla 16 sezonów.Lazur pisze:Nie ma mnie w domu ale jeśli są jeszcze archiwalne rankingi na stronie ligi to można zliczyć sume pktów z ostatnich 10 lat i zobaczyć jak to się przedstawia. Oczywiście liczyłbym tylko 10-15 miejsc z każdego sezonu.
W poniedziałek wrzucę wyniki
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.
Gotowe.
(jeżeli ktoś zauważy jakiś błąd to piszcie - starałem się według nicków pisać ale w pierwszych sezonach były tylko imiona i nazwiska stąd mogą się ludzie dublować czasami)
(jeżeli ktoś zauważy jakiś błąd to piszcie - starałem się według nicków pisać ale w pierwszych sezonach były tylko imiona i nazwiska stąd mogą się ludzie dublować czasami)
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.