Liga "Twierdza Nemezisu" - kwiecień 2013 Warszawa
Re: Liga "Twierdza Nemezisu" - kwiecień 2013 Warszawa
Rince vs Solider
20-0
1817 roznicy
20-0
1817 roznicy

Z życia europejskiego battlowca: "im going to play on UB cause we have a bomb in school, so unexpectedly some free time".
Patelnia bez impasów. Brak stopy. 3xkometa na ifce. 2xmiscast u mnie na snajperce. Totalny brak umiejętności gry. Nieudana eksperymentalna rozpa. Uczę się. To chyba wszystko. Man of the match: pegaz przytulił 4 hity z doomka i hit z klopy i został na 1 woundziePrzemcio pisze:co tak słabo Grosiu

Spróbuj lepszej gry: boltaction.pl
Klasyfikacja po 3 rundzie:
LP GRACZ Małe pkt Duże pkt
1 Aron_Banalny OG 3562 51
2 Rince DE 4024 50
3 Pocisk SK 3110 49
4 Góral DF 2880 42
5 Cauliflower DoC 2422 40
6 knifem4n- WoC 1699 40
7 Przemcio WoC 1463 39
8 Bartosz VC 1399 38
9 Paula OG 850 36
10 Śmiechu VC 831 35
11 Grichalk DF 703 33
12 Mati OK 483 32
13 Fisch Liz 180 32
14 Semi HE 54 31
15 Voodoo EMP 112 30
16 Panda HE -186 30
17 Solider EMP -264 30
18 wokrze BoC -19 29
19 Kotlet WoC -138 29
20 ytsunkai OG -149 29
21 Holan VC -395 27
22 RIPlay EMP -442 27
23 lonit VC -661 26
24 lajkonik SK -947 25
25 Grolshek OG -2089 22
26 Klon Liz -1501 21
27 Sill OK -2600 20
28 Stachu ChD -2326 19
29 Rupert OG -1943 18
30 AlMalik DE -2681 14
31 Dreef DE -2837 13
LP GRACZ Małe pkt Duże pkt
1 Aron_Banalny OG 3562 51
2 Rince DE 4024 50
3 Pocisk SK 3110 49
4 Góral DF 2880 42
5 Cauliflower DoC 2422 40
6 knifem4n- WoC 1699 40
7 Przemcio WoC 1463 39
8 Bartosz VC 1399 38
9 Paula OG 850 36
10 Śmiechu VC 831 35
11 Grichalk DF 703 33
12 Mati OK 483 32
13 Fisch Liz 180 32
14 Semi HE 54 31
15 Voodoo EMP 112 30
16 Panda HE -186 30
17 Solider EMP -264 30
18 wokrze BoC -19 29
19 Kotlet WoC -138 29
20 ytsunkai OG -149 29
21 Holan VC -395 27
22 RIPlay EMP -442 27
23 lonit VC -661 26
24 lajkonik SK -947 25
25 Grolshek OG -2089 22
26 Klon Liz -1501 21
27 Sill OK -2600 20
28 Stachu ChD -2326 19
29 Rupert OG -1943 18
30 AlMalik DE -2681 14
31 Dreef DE -2837 13

#helion# pisze:Panda - jesteś legendą
Paringi na 4 (ostatnią) rundę:
1 Aron_Banalny OG
Rince DE
2 Pocisk SK
Cauliflower DoC
3 Góral DF
knifem4n- WoC
4 Przemcio WoC
Bartosz VC
5 Paula OG
Śmiechu VC
6 Grichalk DF
Mati OK
7 Fisch Liz
Voodoo EMP
8 Semi HE
Panda HE
9 Kotlet WoC
wokrze BoC
10 Solider EMP
ytsunkai OG
11 Holan VC
lonit VC
12 RIPlay EMP
lajkonik SK
13 Grolshek OG
Klon Liz
14 Rupert OG
Stachu ChD
15 Sill OK
AlMalik DE
16 Dreef DE
1 Aron_Banalny OG
Rince DE
2 Pocisk SK
Cauliflower DoC
3 Góral DF
knifem4n- WoC
4 Przemcio WoC
Bartosz VC
5 Paula OG
Śmiechu VC
6 Grichalk DF
Mati OK
7 Fisch Liz
Voodoo EMP
8 Semi HE
Panda HE
9 Kotlet WoC
wokrze BoC
10 Solider EMP
ytsunkai OG
11 Holan VC
lonit VC
12 RIPlay EMP
lajkonik SK
13 Grolshek OG
Klon Liz
14 Rupert OG
Stachu ChD
15 Sill OK
AlMalik DE
16 Dreef DE

#helion# pisze:Panda - jesteś legendą