Battlowy ranking wszech czasów

Moderator: swieta_barbara

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Shino
Nerd Forumowy
Posty: 13986
Lokalizacja: Ordin Warszawa

Re: Battlowy ranking wszech czasów

Post autor: Shino »

Laik pisze:
Robson pisze:15 Robert "Robson" Mrozek Ordin ??? :>

To info od Shina :wink:
otoz, nie.

przypomniec Ci co dokladnie napisalem w tej sprawie?

w skrocie: Robson z nami grywa druzynowki czasami (i moze jeszcze bedzie), ale klubu nie zmienil

Robson
Niszczyciel Światów
Posty: 4424
Lokalizacja: Murzynowo Kościelne

Post autor: Robson »

RS wypiął się na Ciebie za zdradę.
nope,
Szmaja też pisał w tej sprawie
autor celowo troluje
RIP
Ziemko pisze:Ja Robert Mrozek kajam się przed Wami wszystkimi, zrobiłem błąd, chcemy bardzo wygrać, ale nie zrobiliśmy tego umyślnie, padamy na kolana - WYBACZCIE

QQrydza
Prawie jak Ziemko
Posty: 9484
Lokalizacja: Szybki Szpil

Post autor: QQrydza »

Robson pisze:
RS wypiął się na Ciebie za zdradę.
nope,
Szmaja też pisał w tej sprawie
autor celowo troluje
Karuzeli śmiechu nie ma końca :)
"W mojej ocenie byliśmy lepsi skillowo ale przeciwnicy byli lepiej ograni, przygotowani pod nas, mieli lepszy rozpiski, większy głód zwycięstwa i mieliśmy trochę peszka."
"T9A to gra o wykorzystywaniu maksymalnym potencjału obrysów figur składających się z kwadratów"

Awatar użytkownika
Laik
Pan Spamu
Posty: 8784
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Laik »

up rankingu
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.

Awatar użytkownika
Laik
Pan Spamu
Posty: 8784
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Laik »

To jeszcze up klubowego:
Miejsce Klub Suma
1 Inkwizytor 2129
2 Underdogs 1729
3 Ordin 1580
4 JH 1568
5 Nemezis 1140
6 Rogaty Szczur 862
7 Snot 857
8 Gamblers 741
9 Szybki Szpil 555
10 Moria 499
11 Earthshaker 474
12 Legion 440
13 Ósma Bila 428
14 XIII Kohorta 249
15 Miscast 227
16 Orando 227
17 Drobne Wałeczki 135
18 Czarne Wrony 130
19 ZKF 87
20 Front Wschodni 60
21 Animosity 57
22 Make Way 50
23 Strefa Zero 50
24 Spidergames 37
25 BWT 27
26 Draconis 24
27 Kult 22
28 Legia 22
29 Ośmiornica 19
30 Schwarze Pferd 16
31 RyK 15
32 Skavenblade 14
33 Twierdza Toruń 13
34 Nasha Banda 12
35 MSWiA 12
36 Zielony Smok 6
37 Rebelia 6
38 Zad Trolla 3
39 Black Company 3
40 Bastion 2
41 Overrun 1
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.

Awatar użytkownika
Laik
Pan Spamu
Posty: 8784
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Laik »

Up rankingu w pierwszym poście
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.

Robson
Niszczyciel Światów
Posty: 4424
Lokalizacja: Murzynowo Kościelne

Post autor: Robson »

co to za przekręt, że DP mała runa już nie jest top 1 :D
RIP
Ziemko pisze:Ja Robert Mrozek kajam się przed Wami wszystkimi, zrobiłem błąd, chcemy bardzo wygrać, ale nie zrobiliśmy tego umyślnie, padamy na kolana - WYBACZCIE

Awatar użytkownika
Laik
Pan Spamu
Posty: 8784
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Laik »

Robson pisze: 20 sty 2022, o 16:02 co to za przekręt, że DP mała runa już nie jest top 1 :D
pandemia nikogo nie oszczędza :wink:
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.

Awatar użytkownika
Laik
Pan Spamu
Posty: 8784
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Laik »

Nowy rok to i updejt (w pierwszym poście) - najwyższy wzrost to Ever :)
swieta_barbara pisze:Jesteś maszyna debelial, bez Ciebie to hobby dawno by umarło.

Guldur
Mudżahedin
Posty: 320
Lokalizacja: Częstochowa

Post autor: Guldur »

# Nick punkty sezony
1 Tomasz "Laik" Gęgotek 791 13
2 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 591 14
3 Darek "Dalmar" Polit 584 9
4 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 553 13
5 Stanisław "Crusader" Scheiner 516 17
6 Karol "Młody" Pietrowicz 496 11
7 Piotr "Guldur" Kuczyński 473 11
8 Marek "Szaitis" Gmyrek 467 12
9 Zbyszek "Barbarossa" Łobocki 444 7
10 Jurek "Furion" Brzozowski 427 12
11 Michał "Żaba" Szczepański 404 8
12 Michał "Shino" Rusinek 375 15
13 Piotr "Holan" Holanowski 368 6
14 Piotr "Dębek" Dębkowski 317 14
15 Marcin "Lipek" Lipińśki 313 9
16 Aleksander "Rince" Jaworowski 311 9
17 Tomasz "Malal" Hądzlik 300 5
18 Marcin "Big Boss M" Sabo 273 8
19 Tomasz "Handełek" Domagalski 269 10
20 Robert "Robson" Mrozek 244 7
21 Lohost 237 9
22 Łukasz "Thurion" Łuczyński 226 6
23 Marcin "Krzemi" Krzemień 213 6
24 Piotr "Szmajson" Szmajewski 201 8
25 Bartek "Trojek" Trętowski 199 4
26 Maciej "Kudłaty" Przygórzewski 189 6
27 Piotr Bilski 180 3
28 Jerzy "Jeżus" Oleksiak 177 6
29 Michał "Kubi" Kubacki 176 6
30 Andrzej "Maryś" Rodziewicz 173 6
31 Łukasz Golonka 172 4
32 Adam Stański 171 4
33 Mariusz "Kielon" Kiliszek 153 5
34 Łukasz "Dymitr" Mirytiuk 153 6
35 Adam "Duke" Lewański 152 5
36 Michał "Kołata" Kołakowski 150 11
37 Marcin Galoch 148 5
38 Andrzej Bąk 144 8
39 Paweł "Big Pasiak" Paszek 139 7
40 Bartek "Squorel" Skwara 138 4
41 Emil "Ever" Cychylik 136 4
42 Krzysztof "Fisch" Fischer 133 7
43 Damian "Milczek" Bronowicki 132 7
44 Marek "Solo" Kiełbasa 125 8
45 Dominik "Dyd" Naskrętski 113 4
46 Michał "Dzik" Pietrzela 113 4
47 Tomasz "Assur" Szwedow 110 6
48 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 110 6
49 Jakub "Jankiel" Jankowski 107 4
50 Damian "Arrander" Michna 104 4
51 Maciek Paraszczak 102 8
52 Bartek Białowąs 99 4
53 Przemysław "Debelial" Wójcik 99 6
54 Tomasz "Tutajec" Tutaj 97 8
55 Mateusz "Podwys" Podwysocki 94 4
56 Adam "Rilam" Szczodrowski 93 4
57 Marcin "Semi" Sommer 92 5
58 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 91 3
59 Jakub "Vladdi" Podruczny 90 2
60 Jarek "JarekK" Ciszak 89 5
61 Filip "Cosmo" Górecki 87 3
62 Dominik Jabłoński 79 3
63 Łukasz "Niedziel" Niedzielski 76 2
64 Paweł "Kostek" Kostrzewa 74 3
65 Artur "Xargos" Szymała 74 4
66 Piotr Głomski 74 5
67 Damian "Ciara" Ciarka 73 4
68 Bogumił "Bobson" Kułakowski 73 6
69 Marek Golan 69 6
70 Miłosz "Leoh" Sarwa 68 6
71 Andrzej "Jerzyn" Jarzyna 67 3
72 Stefan Satora 65 3
73 Przemysław "Wind Sower" Karoń 64 4
74 Piotr "Azurix" Milski 62 3
75 Rafał Chmura 62 4
76 Matvey "Dice Breaker" Shkel 60 1
77 Filip "Elvis" Głowacki 58 2
78 Jakub "Mojżesz" Borkowski 57 4
79 Rafał "Rafix" Raczyński 54 2
80 Piotr Kowalczyk 54 2
81 Piotr "Janus" Borowski 52 5
82 Monika Galoch 51 2
83 Kacper "Święta Barbara" Bucki 51 6
84 Sebastian "Bober" Daszkiewicz 50 3
85 Marek "Buszman" Buszkiewicz 50 4
86 Damian "Dydu" Drzystek 47 3
87 Mateusz "Łapamat" Łapiński 45 3
88 Błażej "Bless" Misztal 45 4
89 Michał "Glegut" Wiśniewski 42 2
90 Maciej Zaborowski 42 2
91 Jacek "Xet" Grotha 42 2
92 Jan "Paździoch" Bodzioch 41 5
93 Bartek Miszon 39 2
94 Adam "Qc" Kuc 39 4
95 Kuba Kowalczuk 37 2
96 Marcin "Gilotyna" Tomasiewicz 36 2
97 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 36 3
98 Karol "Karlee" Wyszkowski 36 4
99 Piotr "Pyrax" Pyras 35 2
100 Bolek Golan 35 3
101 Błażej"Błazgaj" Luberadzki 35 3
102 Dariusz "Butan" Butanowicz 34 2
103 Szymon "Twardochleb" Niedorezo 34 2
104 Patryk "Niedbal" Niedbalski 32 2
105 Bartłomiej "Eltharion " Dudek 32 3
106 Mariusz "Marios" Krakowczyk 32 3
107 Piotr "Morrok" Otlewski 31 3
108 Robert "Bercik" Martyniuk 30 2
109 Jacek Kaczmarski 30 2
110 Łukasz "Jagal" Jagalski 30 3
111 Paweł Rusin 28 2
112 Jakub "Olek" Oleksy 26 1
113 Marcin Nowak 24 1
114 Tomek Brzozowski 24 1
115 Kacper Pieleszek 24 1
116 Łukasz "Druchii" Borowik 24 2
117 Wojciech "Scimitar" Łubkowski 24 3
118 Maciej "Dziop" Dziopak 24 4
119 Piotr "Blady" Orłowski 23 2
120 Łukasz "Żaba" Żabicki 23 2
121 Michał Biskup 22 1
122 Kamil "Kamel" Oleński 22 1
123 Maciej "Siemek" Siemianowski 22 2
124 Paweł "Paffeu" Koszowski 21 2
125 Jakub "Poro" Porczak 21 2
126 Bartłomiej "Woodspirit" Kołcun 20 1
127 Wojciech "Boja" Soporowski 19 2
128 Piotr "Stone" Łańcucki 18 1
129 Adam Królik 18 2
130 Patryk "Mamut" Krzyżak 18 2
131 Tomasz "Koszu" Koszowski 17 2
132 Maciej "Młynek" Młyński 17 2
133 Aleksander Międzieja 16 1
134 Oskar Górka 16 1
135 Maciej "MM" Moryc 16 2
136 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 16 3
137 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 15 1
138 Krzysztof Dec 15 1
139 Michał Gabryś 15 1
140 Konrad "Szczur" Chojnacki 15 1
141 Michał Skawina 15 1
142 Krzysztof "Kisiel" Kowalczewski 15 1
143 Krystian "Krychu" Orliński 15 1
144 Michał Sas 15 2
145 Mateusz "Mati" Wanta 15 2
146 Paweł Róg 14 1
147 Artur Szyndler 14 1
148 Konrad "Abrasus" Krystecki 14 1
149 Daniel "Dancaarkiiel" Ciarka 14 1
150 Piotr "Balcer" Balcerzak 14 2
151 Krzysztof Żołnowski 13 1
152 Łukasz "Lucas" Ho Thanh 13 1
153 Mateusz "Kędziorek" Sanetra 13 2
154 Wojciech "Wojtuś" Dojlido 13 3
155 Marcin "Król Goblinów" Salamon 12 1
156 Tomasz Pater 12 1
157 Robert Sońta 12 1
158 Szymon "Brelat" Łężniak 12 1
159 Adam "Rzymek" Rzymowski 12 3
160 Piotr "Lires" Nowak 11 1
161 Daniel "Manfred" Gronowski 11 1
162 Michał "Kokos" Moczulski 11 1
163 Waldemar "Kozioł" Kozłowski 11 1
164 Tadeusz Czerwiński 11 1
165 Robert "Heretic" Brzezina 11 1
166 Jan Ginkowski 11 1
167 Rafał "Kura" Kurowiak 10 1
168 Dawid Kwaśniewicz 10 1
169 Piotr "Gotih" Wald 10 1
170 Karol "Malin" Malinowski 10 2
171 Adam "Voodoo" Staniszewski 10 2
172 Michał Dziopak 9 1
173 Sebastian Makowski 9 1
174 Paweł Sajewicz 9 1
175 Szymon "Szymu" Dudzik 9 1
176 Piotr "Kaszalot" Lubbe 9 1
177 Dominik "Domin" Łach 9 2
178 Witold "Badyl" Pawłowski 8 1
179 Jakub Michalec 8 1
180 Artur "WarX" Fijałkowski 8 2
181 Andrzej Łuczyński 7 1
182 Michał "Fluffy" Węgrzyński 7 1
183 Tomek Miszta 7 1
184 Jakub Sowa 7 1
185 Cyprian Gawron 7 1
186 Maurycy Menke 7 2
187 Kacper "kacperz" Stępek 7 2
188 Konrad "Dastor" Jabłoński 7 3
189 Michał Kucharski 6 1
190 Kuba Paraszczak 6 1
191 Michał "Gobos" Konieczny 6 1
192 Marek Ostrowski 6 1
193 Wojciech "Szafa" Szafałowicz 6 1
194 Kamil "Lothar" Sajnóg 6 1
195 Michał "Pawlak" Pawlarczyk 6 1
196 Piotr Romanowski 6 2
197 Maciej Król 6 2
198 Artura "Crane" Desperat 6 2
199 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 5 1
200 Adam Zielony 5 1
201 Jan "Pingus" Zalewski 5 1
202 Marcin "Zembol" Jakubowski 5 1
203 Michał "Tofic' Nawrot 5 1
204 Michał "Riplay" Gos 5 1
205 Michał Grąt 4 1
206 Sebastian Cejrowski 4 1
207 Przemek "Szary" Jacko 4 1
208 Patryk Manterys 3 1
209 Pawel Banaszak 3 1
210 Robert "Cyel" Chmielecki 3 1
211 Karol "KJ" Juralewicz 3 1
212 Piotr "Marian" Fąfara 3 1
213 Jacek "Supeł" Suplewski 3 1
214 Wojciech "Wojcieszyn" Rudziński 3 1
215 Rafał "RaV" Gzik 3 1
216 Wojtek Bruzda 3 1
217 Marek "Myth" Skowerski 3 1
218 Aleksei "Lubart" Spadar 3 1
219 Tomasz Chrzanowski 2 1
220 Piotr "Green Knight" Panufnik 2 1
221 Kamil "Kosmo" Guzy 2 1
222 Maciej "Macias" Baliński 2 1
223 Jan "Jasiuuu" Leszczyński 2 1
224 Andrzej Dżejdżej 2 1
225 Edwin "Dreef" Trawiński 2 1
226 Maciej "Klocek" Grzegorzek 2 1
227 Jakub Polkowski 1 1
228 Bartek Cywiński 1 1
229 Piotr Lewicki 1 1
230 Michał "Panterq" Ćwik 1 1
231 Kuba "Kotlet" Kotela 1 1

ODPOWIEDZ